上海外国语大学贤达经济人文学院怎么样(2024年上海外国语大学贤达经济人文学院录取分数线)

  国家首批全日制本科独立学院 上海外国语大学贤达经济人文学院系国家教育部2004年批准设立的上海首批全日制本科独立学院,2021年获得上海市学位办硕士学位授予单位提早培育项目。由上海外国语大学和上海贤达投资有限公司合作举办。学校现有虹口、崇明两个校区,虹口校区地处市区东北部,毗邻上海外国语大学;崇明校区地处崇明区陈家镇,新古典主义和托斯卡纳风格的优美建筑与特有的生态环境相得益彰。 雄厚师资与特色教研体系背景 学校依托上海外国语大学雄厚的师资力量以及外语教学与研究等方面的优势,建设以外国语言文学、经济与管理类学科为优势学科,以艺术设计学为特色学科,法学、教育学等学科专业协调发展的学科专业体系,现有6大学科门类26个本科专业,全日制本科在校生近9500人。 学校坚持以学生的发展为中心,坚守“立德树人”的根本使命,弘扬“贤者惟德、达者善事”的校训,紧紧围绕“具有高尚情怀、全球视野和跨文化交流沟通能力的复合型、应用型人才”培养目标,积极探索“英语+”“信息技术+”复合型人才培养模式,推进新文科建设,强化国际化特色办学,提高教育教学质量,增强学校核心竞争力。 以英才计划为引领,以学科交叉融合为特色 学校积极开展教育教学改革。2018年起,学校实施“英才培养计划”,配备高层次教授队伍,为品学兼优、具备发展潜质的学生脱颖而出提供更优越的成长条件和更广阔的发展空间。2020年起,学校设立学生管理服务中心,下设学生发展部与学生事务部,坚持落实“全人教育”理念,促进学生德智体美劳全面发展。 校企合作资源丰富,全球知名企业提供实习实践机会 学校注重实践教学,强化学生应用能力培养。先后与东方国际集团、华......

2023年上海外国语大学贤达经济人文学院分数线,上海外国语大学贤达经济人文学院分数线是多少


招生省份 科目 年份 录取批次 选科要求 分数线 录取位次
河北 历史 2023 本科 - 434 67682
河北 物理 2023 本科 - 441 180738
山西 理科 2023 本二C - 344 35008
山西 文科 2023 本二C - 369 15808
内蒙古 理科 2023 本二A - 333 60194
内蒙古 文科 2023 本二A - 379 18670
辽宁 历史 2023 本科 - 417 27152
辽宁 物理 2023 本科 - 404 89991
吉林 理科 2023 本二A - 283 64990
吉林 文科 2023 本二A - 350 21388
黑龙江 理科 2023 本二A - 290 83548
黑龙江 文科 2023 本二A - 342 24313
上海 综合 2023 本科 不限 405 40830
上海 综合 2023 本科 不限 405 40830
上海 综合 2023 本科 405 40830
上海 综合 2023 本科 不限 414 39247
江苏 历史 2023 本科 历史+不限 474 53767
江苏 物理 2023 本科 物理+不限 458 165876
浙江 综合 2023 1段 - 507 154662
安徽 理科 2023 本二 - 427 167128
安徽 文科 2023 本二 - 440 51842
福建 历史 2023 本科 历史+不限选考科目 453 23923
福建 物理 2023 本科 物理+不限选考科目 441 94278
江西 理科 2023 本二 - 445 131118
江西 文科 2023 本二 - 474 50197
山东 综合 2023 1段 - 467 247582
河南 理科 2023 本二 - 409 320263
河南 理科 2023 本二 - 409 320263
河南 文科 2023 本二 - 469 94646
河南 文科 2023 本二 - 473 90113
湖北 历史 2023 本科 历史+不限 428 47664
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 435 122410
湖南 历史 2023 本科 历史+不限 410 68543
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 403 181225
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 429 154168
广西 理科 2023 本二 - 350 148583
广西 文科 2023 本二 - 429 55379
海南 综合 2023 本科 484 39503
海南 综合 2023 本科 不限 497 36077
重庆 历史 2023 本科 - 415 32516
重庆 物理 2023 本科 - 408 86394
四川 理科 2023 本二 - 434 188698
四川 文科 2023 本二 - 460 75185
贵州 理科 2023 本二 - 371 134216
贵州 文科 2023 本二 - 478 41392
云南 理科 2023 本二 - 427 86408
云南 文科 2023 本二 - 468 43631
陕西 理科 2023 本二 - 338 130893
陕西 文科 2023 本二 - 414 44473
甘肃 理科 2023 本二 - 337 84364
甘肃 文科 2023 本二 - 420 26139
宁夏 理科 2023 本二 - 343 25485
宁夏 文科 2023 本二 - 443 7410
新疆 理科 2023 本二 - 285 39617
新疆 文科 2023 本二 - 359 13012
河北 历史 2022 本科 - 452 62586
河北 物理 2022 本科 - 433 173411
山西 理科 2022 本二C - 373 34816
山西 文科 2022 本二C - 409 14438
内蒙古 理科 2022 本二A - 328 57460
内蒙古 文科 2022 本二A - 366 19054
辽宁 历史 2022 本科 - 467 19780
辽宁 物理 2022 本科 - 393 94407
吉林 理科 2022 本二A - 328 63535
吉林 文科 2022 本二A - 365 23017
黑龙江 理科 2022 本二A - 308 84254
黑龙江 文科 2022 本二A - 365 25768
上海 综合 2022 本科 不限 385 38393
上海 综合 2022 本科 不限 385 38393
上海 综合 2022 本科 400 36413
上海 综合 2022 本科 不限 412 34643
江苏 历史 2022 本科 历史+不限 475 53640
江苏 物理 2022 本科 物理+不限 446 153843
浙江 综合 2022 1段 - 500 166709
安徽 理科 2022 本二 - 436 163093
安徽 文科 2022 本二 - 480 52674
福建 历史 2022 本科 历史+不限选考科目 468 30023
福建 物理 2022 本科 物理+不限选考科目 437 89348
江西 理科 2022 本二 - 440 128559
江西 文科 2022 本二 - 472 52201
山东 综合 2022 1段 - 469 223548
河南 理科 2022 本二 - 406 312751
河南 理科 2022 本二 - 408 309180
河南 文科 2022 本二 - 445 100731
河南 文科 2022 本二 - 445 100731
湖北 历史 2022 本科 历史+不限 456 40030
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 428 114027
湖南 历史 2022 本科 历史+不限 447 61228
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 422 154078
广西 理科 2022 本二 - 346 141689
广西 文科 2022 本二 - 436 46632
海南 综合 2022 本科 473 38639
海南 综合 2022 本科 不限 478 37476
重庆 历史 2022 本科 - 416 36119
重庆 物理 2022 本科 - 431 76409
四川 理科 2022 本二 - 426 186000
四川 文科 2022 本二 - 466 74577
贵州 理科 2022 本二 - 360 131528
贵州 文科 2022 本二 - 473 43022
云南 理科 2022 本二 - 430 97472
云南 文科 2022 本二 - 505 44468
陕西 理科 2022 本二 - 354 124956
陕西 文科 2022 本二 - 400 49629
甘肃 理科 2022 本二 - 345 83759
甘肃 文科 2022 本二 - 425 26367
宁夏 理科 2022 本二 - 352 25227
宁夏 文科 2022 本二 - 443 7863
新疆 理科 2022 本二 - 291 38821
新疆 文科 2022 本二 - 339 13174
河北 历史 2021 本科 - 458 64801
河北 物理 2021 本科 - 412 163586
山西 理科 2021 本二C - 343 37884
山西 文科 2021 本二C - 393 17139
内蒙古 理科 2021 本二A - 301 58009
内蒙古 文科 2021 本二A - 395 19276
辽宁 历史 2021 本科 - 503 20078
辽宁 物理 2021 本科 - 448 63966
吉林 理科 2021 本二A - 327 54147
吉林 文科 2021 本二A - 365 20205
黑龙江 理科 2021 本二A - 328 67350
黑龙江 文科 2021 本二A - 356 25479
上海 综合 2021 本科 不限 401 35527
上海 综合 2021 本科 不限 404 35075
上海 综合 2021 本科 不限 418 32773
江苏 历史 2021 本科 历史+不限 482 51963
江苏 物理 2021 本科 物理+不限 431 144190
浙江 综合 2021 1段 - 495 160516
浙江 综合 2021 2段 - 540 110400
安徽 理科 2021 本二 - 415 156998
安徽 文科 2021 本二 - 520 50705
福建 历史 2021 本科 历史+不限选考科目 467 29506
福建 物理 2021 本科 物理+不限选考科目 427 87585
江西 理科 2021 本二 - 445 113473
江西 文科 2021 本二 - 497 46832
山东 综合 2021 1段 - 466 228795
河南 理科 2021 本二 - 407 287920
河南 理科 2021 本二 - 410 283600
河南 文科 2021 本二 - 466 96112
河南 文科 2021 本二 - 466 96112
湖北 历史 2021 本科 历史+不限 500 36840
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 449 92486
湖南 历史 2021 本科 历史+不限 476 46996
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 444 131474
广西 理科 2021 本二 - 348 134003
广西 文科 2021 本二 - 418 48253
海南 综合 2021 本科 不限 466 37636
重庆 历史 2021 本科 - 491 27903
重庆 物理 2021 本科 - 490 63342
四川 理科 2021 本二 - 430 176326
四川 文科 2021 本二 - 474 67553
贵州 理科 2021 本二 - 367 127962
贵州 文科 2021 本二 - 479 42732
云南 理科 2021 本二 - 436 92341
云南 文科 2021 本二 - 500 41170
陕西 理科 2021 本二 - 386 97141
陕西 文科 2021 本二 - 426 37948
甘肃 理科 2021 本二 - 336 85159
甘肃 文科 2021 本二 - 432 26821
宁夏 理科 2021 本二 - 347 -
宁夏 文科 2021 本二 - 449 8245
新疆 理科 2021 本二 - 302 35241
新疆 文科 2021 本二 - 350 12889
河北 理科 2020 本科 - 504 112986
河北 文科 2020 本科 - 517 30688
山西 理科 2020 本二C - 370 49804
山西 文科 2020 本二C - 400 22367
内蒙古 理科 2020 本二A - 335 56475
内蒙古 文科 2020 本二A - 439 18930
辽宁 理科 2020 本科 - 456 61396
辽宁 文科 2020 本科 - 514 16732
吉林 理科 2020 本二A - 370 54590
吉林 文科 2020 本二A - 418 18491
黑龙江 理科 2020 本二A - 359 72440
黑龙江 文科 2020 本二A - 406 20248
上海 综合 2020 本科 不限 412 34430
上海 综合 2020 本科 不限 418 33438
江苏 理科 2020 本二 - 313 150784
江苏 文科 2020 本二 - 294 47116
浙江 综合 2020 1段 - - -
浙江 综合 2020 2段 - 533 119673
安徽 理科 2020 本二 - 441 148696
安徽 文科 2020 本二 - 501 50192
福建 理科 2020 本科 - 412 83473
福建 文科 2020 本科 - 465 27426
江西 理科 2020 本二 - 475 92589
江西 文科 2020 本二 - 501 34022
山东 综合 2020 1段 - 492 186321
河南 理科 2020 本二 - 419 284340
河南 理科 2020 本二 - 419 284340
河南 文科 2020 本二 - 465 98090
河南 文科 2020 本二 - 465 98090
湖北 理科 2020 本二 - 439 99412
湖北 文科 2020 本二 - 480 27090
湖南 理科 2020 本三 - 443 126075
湖南 文科 2020 本三 - 501 46076
广西 理科 2020 本二 - 358 126216
广西 文科 2020 本二 - 386 48512
重庆 理科 2020 本二 - 450 66151
重庆 文科 2020 本二 - 474 27822
四川 理科 2020 本二 - 445 169116
四川 文科 2020 本二 - 459 66316
贵州 理科 2020 本二 - 384 130216
贵州 文科 2020 本二 - 466 45839
云南 理科 2020 本二 - 441 91329
云南 文科 2020 本二 - 480 43805
陕西 理科 2020 本二 - 388 106300
陕西 文科 2020 本二 - 465 30768
甘肃 理科 2020 本二 - 372 83413
甘肃 文科 2020 本二 - 439 32470
宁夏 理科 2020 本二 - 382 21414
宁夏 文科 2020 本二 - 467 8293
新疆 理科 2020 本二 - 318 36519
新疆 文科 2020 本二 - 371 13638
河北 理科 2019 本二 - 459 127268
河北 文科 2019 本二 - 514 34348
山西 理科 2019 本二C - 352 58498
山西 文科 2019 本二C - 412 25517
内蒙古 理科 2019 本二A - 360 54806
内蒙古 文科 2019 本二A - 439 19252
辽宁 理科 2019 本科 - 464 60898
辽宁 文科 2019 本科 - 513 17263
吉林 理科 2019 本二A - 376 56278
吉林 文科 2019 本二A - 394 20483
黑龙江 理科 2019 本三 - 404 61945
黑龙江 文科 2019 本三 - 417 20460
上海 综合 2019 本科 不限 404 35406
上海 综合 2019 本科 不限 411 34288
江苏 理科 2019 本二 - 332 103620
江苏 文科 2019 本二 - 290 47925
浙江 综合 2019 1段 - - -
浙江 综合 2019 2段 - 530 123412
安徽 理科 2019 本二 - 432 145253
安徽 文科 2019 本二 - 507 51609
福建 理科 2019 本二 - 402 81387
福建 文科 2019 本二 - 467 29166
江西 理科 2019 本二 - 469 82791
江西 文科 2019 本二 - 523 26270
山东 理科 2019 本科 - 491 124252
山东 文科 2019 本科 - 530 33392
河南 理科 2019 本二 - 388 276546
河南 理科 2019 本二 - 388 276546
河南 文科 2019 本二 - 447 99577
河南 文科 2019 本二 - 447 99577
湖北 理科 2019 本二 - 459 80011
湖北 文科 2019 本二 - 503 23676
湖南 理科 2019 本三 - 423 124408
湖南 文科 2019 本三 - 519 32843
广西 理科 2019 本二 - 347 126762
广西 文科 2019 本二 - 388 51725
重庆 理科 2019 本二 - 471 66781
重庆 文科 2019 本二 - 483 27598
四川 理科 2019 本二 - 461 165106
四川 文科 2019 本二 - 492 50655
贵州 理科 2019 本二 - 369 128659
贵州 文科 2019 本二 - 453 48063
云南 理科 2019 本二 - 405 107088
云南 文科 2019 本二 - 478 44148
陕西 理科 2019 本二 - 415 100701
陕西 文科 2019 本二 - 461 33768
甘肃 理科 2019 本二 - 380 88492
甘肃 文科 2019 本二 - 420 35529
宁夏 理科 2019 本二 - 403 20272
宁夏 文科 2019 本二 - 489 6928
新疆 理科 2019 本二 - 352 33866
新疆 文科 2019 本二 - 410 11236
河北 理科 2018 本二 - 478 105342
河北 文科 2018 本二 - 505 35361
山西 理科 2018 本二C - 353 47575
山西 文科 2018 本二C - 408 20142
内蒙古 理科 2018 本二A - 354 53326
内蒙古 文科 2018 本二A - 415 18200
辽宁 理科 2018 本科 - 454 64614
辽宁 文科 2018 本科 - 485 20295
吉林 理科 2018 本三 - 372 53673
吉林 文科 2018 本三 - 406 16944
黑龙江 理科 2018 本三 - 401 56572
黑龙江 文科 2018 本三 - 405 19308
上海 综合 2018 本科 不限 420 32567
上海 综合 2018 本科 不限 424 31896
江苏 理科 2018 本二 - 320 97984
江苏 文科 2018 本二 - 304 40262
浙江 综合 2018 1段 - - -
浙江 综合 2018 2段 - 537 108593
安徽 理科 2018 本二 - 452 129607
安徽 文科 2018 本二 - 508 40954
福建 理科 2018 本二 - 397 74276
福建 文科 2018 本二 - 466 24548
江西 理科 2018 本二 - 472 75358
江西 文科 2018 本二 - 522 27269
山东 理科 2018 本科 - 474 141003
山东 文科 2018 本科 - 520 42362
河南 理科 2018 本二 - 385 252414
河南 理科 2018 本二 - 391 244748
河南 文科 2018 本二 - 437 96814
河南 文科 2018 本二 - 459 79328
湖北 理科 2018 本二 - 459 78355
湖北 文科 2018 本二 - 528 19853
湖南 理科 2018 本三 - 449 101046
湖南 文科 2018 本三 - 524 30528
广西 理科 2018 本二 - 346 115435
广西 文科 2018 本二 - 403 47998
重庆 理科 2018 本二 - 477 59519
重庆 文科 2018 本二 - 471 24068
四川 理科 2018 本二 - 472 152986
四川 文科 2018 本二 - 514 49072
贵州 理科 2018 本二 - 380 124164
贵州 文科 2018 本二 - 477 48711
云南 理科 2018 本二 - 429 86823
云南 文科 2018 本二 - 497 38085
陕西 理科 2018 本三 - 384 110183
陕西 文科 2018 本三 - 448 32171
甘肃 理科 2018 本三 - 382 88851
甘肃 文科 2018 本三 - 389 37087
宁夏 理科 2018 本三 - 417 18002
宁夏 文科 2018 本三 - 464 7827
新疆 理科 2018 本二 - 399 27695
新疆 文科 2018 本二 - 423 9640
河北 理科 2017 本二 - 434 108727
河北 文科 2017 本二 - 455 35610
山西 理科 2017 本二C - 303 57259
山西 文科 2017 本二C - 396 20415
内蒙古 理科 2017 本二A - 344 52894
内蒙古 文科 2017 本二A - 396 17650
辽宁 理科 2017 本二 - 407 70145
辽宁 文科 2017 本二 - 443 24148
吉林 理科 2017 本三 - 353 51596
吉林 文科 2017 本三 - 352 19868
黑龙江 理科 2017 本三 - 372 58876
黑龙江 文科 2017 本三 - 398 19744
上海 综合 2017 本科 不限 413 33870
江苏 理科 2017 本二 - 303 108294
江苏 文科 2017 本二 - 303 39285
浙江 综合 2017 1段 - - -
浙江 综合 2017 2段 - 512 118378
安徽 理科 2017 本二 - 429 127858
安徽 文科 2017 本二 - 465 40849
福建 理科 2017 本二 - 345 73699
福建 文科 2017 本二 - 397 26011
江西 理科 2017 本二 - 449 68299
江西 文科 2017 本二 - 480 24944
山东 理科 2017 本科 - 463 149308
山东 文科 2017 本科 - 495 44408
河南 理科 2017 本二 - 348 254687
河南 理科 2017 本二 - 383 213090
河南 文科 2017 本二 - 400 90813
河南 文科 2017 本二 - 414 80603
湖北 理科 2017 本二 - 434 76090
湖北 文科 2017 本二 - 491 19636
湖南 理科 2017 本三 - 415 99527
湖南 文科 2017 本三 - 474 33355
广西 理科 2017 本二 - 323 106823
广西 文科 2017 本二 - 388 46435
重庆 理科 2017 本二 - 461 51323
重庆 文科 2017 本二 - 448 29984
四川 理科 2017 本二 - 445 151569
四川 文科 2017 本二 - 492 49704
贵州 理科 2017 本二 - 361 116837
贵州 文科 2017 本二 - 453 48968
云南 理科 2017 本二 - 404 90640
云南 文科 2017 本二 - 471 40366
陕西 理科 2017 本三 - 362 108914
陕西 文科 2017 本三 - 426 35079
甘肃 理科 2017 本三 - 350 93226
甘肃 文科 2017 本三 - 383 41464
宁夏 理科 2017 本三 - 388 -
宁夏 文科 2017 本三 - 475 5795
新疆 理科 2017 本二 - 375 26212
新疆 文科 2017 本二 - 403 10402
河北 理科 2016 本二 - 452 120409
河北 文科 2016 本二 - 482 33644
山西 理科 2016 本二C - 315 65836
山西 文科 2016 本二C - 372 34367
内蒙古 理科 2016 本二 - 342 58526
内蒙古 文科 2016 本二 - 377 21733
吉林 理科 2016 本三 - 349 59696
吉林 文科 2016 本三 - 351 21630
黑龙江 理科 2016 本三 - 380 66179
黑龙江 文科 2016 本三 - 402 19635
上海 理科 2016 本科 - 366 -
上海 文科 2016 本科 - 368 -
江苏 理科 2016 本三 - 311 105677
江苏 文科 2016 本三 - 313 -
浙江 理科 2016 本二 - 496 36276
浙江 文科 2016 本二 - 507 14613
安徽 理科 2016 本三 - 460 130341
安徽 文科 2016 本三 - 466 43487
福建 理科 2016 本二 - 379 68232
福建 文科 2016 本二 - 405 29342
江西 理科 2016 本二 - 472 69744
江西 文科 2016 本二 - 476 24461
河南 理科 2016 本三 - 378 245322
河南 文科 2016 本三 - 398 94186
湖北 理科 2016 本二 - 424 93996
湖北 理科 2016 本二 - 430 91244
湖北 文科 2016 本二 - 471 25322
湖北 文科 2016 本二 - 487 20513
湖南 理科 2016 本三 - 418 104134
湖南 文科 2016 本三 - 465 33055
广西 理科 2016 本二 - 333 103224
广西 文科 2016 本二 - 402 44845
重庆 理科 2016 本二 - 448 69496
重庆 文科 2016 本二 - 435 35226
四川 理科 2016 本二 - 465 144404
四川 文科 2016 本二 - 503 44818
贵州 理科 2016 本二 - 365 108711
贵州 文科 2016 本二 - 457 45109
云南 理科 2016 本三 - 401 91895
云南 文科 2016 本三 - 470 39409
陕西 理科 2016 本三 - 358 123883
陕西 文科 2016 本三 - 415 41728
甘肃 理科 2016 本三 - 364 98822
甘肃 文科 2016 本三 - 390 42620
宁夏 理科 2016 本三 - 412 18531
宁夏 文科 2016 本三 - 469 5997
新疆 理科 2016 本三 - 378 30452
新疆 文科 2016 本三 - 397 10472
河北 理科 2015 本三 - 461 109540
河北 文科 2015 本三 - 475 38381
山西 理科 2015 本二C - 385 37194
山西 文科 2015 本二C - 432 15002
内蒙古 理科 2015 本二 - 338 54792
内蒙古 文科 2015 本二 - 388 20616
辽宁 理科 2015 本三 - 397 79994
辽宁 文科 2015 本三 - 397 33546
吉林 理科 2015 本三 - 336 65615
吉林 文科 2015 本三 - 343 25731
黑龙江 理科 2015 本三 - 374 66246
黑龙江 文科 2015 本三 - 380 25596
上海 理科 2015 本二 - 356 -
上海 文科 2015 本二 - 372 -
江苏 理科 2015 本三 - 299 118411
江苏 文科 2015 本三 - 291 54025
浙江 理科 2015 本二 - 500 -
浙江 文科 2015 本二 - 527 -
安徽 理科 2015 本三 - 496 135518
安徽 文科 2015 本三 - 538 46353
福建 理科 2015 本二 - 453 65836
福建 文科 2015 本二 - 478 27647
江西 理科 2015 本三 - 481 64356
江西 文科 2015 本三 - 480 22194
山东 理科 2015 本二 - 493 151314
山东 文科 2015 本二 - 527 37479
河南 理科 2015 本三 - 398 219865
河南 文科 2015 本三 - 405 87637
湖北 理科 2015 本三 - 404 104292
湖北 文科 2015 本三 - 434 39075
湖南 理科 2015 本三 - 447 90653
湖南 文科 2015 本三 - 470 33749
广东 理科 2015 本二B - 512 130839
广东 文科 2015 本二B - 509 67348
广西 理科 2015 本二 - 323 96822
广西 文科 2015 本二 - 390 42299
重庆 理科 2015 本三 - 524 59980
重庆 文科 2015 本三 - 507 27512
四川 理科 2015 本二 - 455 136808
四川 文科 2015 本二 - 488 48617
贵州 理科 2015 本三 - 341 93560
贵州 文科 2015 本三 - 436 40597
云南 理科 2015 本三 - 391 81149
云南 文科 2015 本三 - 441 39195
陕西 理科 2015 本三 - 423 94998
陕西 文科 2015 本三 - 404 53115
甘肃 理科 2015 本三 - 359 90276
甘肃 文科 2015 本三 - 429 33166
宁夏 理科 2015 本三 - 402 15676
宁夏 文科 2015 本三 - 455 6001
新疆 理科 2015 本三 - 390 24717
新疆 文科 2015 本三 - 405 9914
河北 理科 2014 本三 - 493 104082
河北 文科 2014 本三 - 508 32013
山西 理科 2014 本二C - 402 -
山西 文科 2014 本二C - 444 -
内蒙古 理科 2014 本二C - 348 55654
内蒙古 文科 2014 本二C - 436 17444
辽宁 理科 2014 本三 - 430 84880
辽宁 文科 2014 本三 - 463 27513
吉林 理科 2014 本三 - 374 67061
吉林 文科 2014 本三 - 425 20003
黑龙江 理科 2014 本三 - 455 52988
黑龙江 文科 2014 本三 - 486 13619
上海 理科 2014 本二 - 372 -
上海 文科 2014 本二 - 404 -
江苏 理科 2014 本三 - 329 71344
江苏 文科 2014 本三 - 294 40673
浙江 理科 2014 本二 - 497 -
浙江 文科 2014 本二 - 539 -
安徽 理科 2014 本三 - 427 130855
安徽 文科 2014 本三 - 493 42031
福建 理科 2014 本二 - 446 65289
福建 文科 2014 本二 - 525 18329
江西 理科 2014 本三 - 459 64977
江西 文科 2014 本三 - 475 20264
山东 理科 2014 本二 - 543 99606
山东 文科 2014 本二 - 534 40101
河南 理科 2014 本三 - 448 177411
河南 文科 2014 本三 - 453 73989
湖北 理科 2014 本三 - 453 89057
湖北 文科 2014 本三 - 472 27115
湖南 理科 2014 本三A - 465 69388
湖南 文科 2014 本三A - 501 29838
广东 理科 2014 本二B - 479 143826
广东 文科 2014 本二B - 529 50896
广西 理科 2014 本三 - 358 92221
广西 文科 2014 本三 - 451 33741
四川 理科 2014 本三 - 467 116358
四川 文科 2014 本三 - 494 43055
贵州 理科 2014 本三 - 349 85419
贵州 文科 2014 本三 - 469 33900
云南 理科 2014 本三 - 412 73339
云南 文科 2014 本三 - 491 28289
陕西 理科 2014 本三 - 414 117775
陕西 文科 2014 本三 - 487 31568
甘肃 理科 2014 本三 - 355 -
甘肃 文科 2014 本三 - 462 -
宁夏 理科 2014 本三 - 421 16511
宁夏 文科 2014 本三 - 464 6064
新疆 理科 2014 本三 - 380 -
新疆 文科 2014 本三 - 400 -
河北 理科 2013 本三 - 458 106608
河北 文科 2013 本三 - 500 33615
山西 理科 2013 本二C - 321 -
山西 文科 2013 本二C - 409 -
内蒙古 理科 2013 本二C - 306 62141
内蒙古 文科 2013 本二C - 368 18018
辽宁 理科 2013 本三 - 445 85736
辽宁 文科 2013 本三 - 495 20524
吉林 理科 2013 本三 - 409 52750
吉林 文科 2013 本三 - 370 20897
黑龙江 理科 2013 本三 - 417 61892
黑龙江 文科 2013 本三 - 347 34720
上海 理科 2013 本二 - 349 -
上海 文科 2013 本二 - 414 -
江苏 理科 2013 本三 - 313 98136
江苏 文科 2013 本三 - 293 39791
浙江 理科 2013 本二 - 491 -
浙江 文科 2013 本二 - 518 -
安徽 理科 2013 本三 - 413 132987
安徽 文科 2013 本三 - 490 43819
福建 理科 2013 本二 - 403 107286
福建 文科 2013 本二 - 452 -
江西 理科 2013 本三 - 442 61911
江西 文科 2013 本三 - 477 20438
山东 理科 2013 本二 - 494 127716
山东 文科 2013 本二 - 529 33285
河南 理科 2013 本三 - 398 202509
河南 文科 2013 本三 - 441 71927
湖北 理科 2013 本三 - 419 106888
湖北 文科 2013 本三 - 469 27390
湖南 理科 2013 本三A - 422 79893
湖南 文科 2013 本三A - 516 22131
广东 理科 2013 本二B - 480 149353
广东 文科 2013 本二B - 536 55829
广西 理科 2013 本三 - - 70571
广西 文科 2013 本三 - - 29609
重庆 理科 2013 本三 - 454 55166
重庆 文科 2013 本三 - 497 18914
四川 理科 2013 本三 - 464 134111
四川 文科 2013 本三 - 488 47641
贵州 理科 2013 本三 - 314 85554
贵州 文科 2013 本三 - 411 37899
云南 理科 2013 本三 - 391 -
云南 文科 2013 本三 - 427 -
陕西 理科 2013 本三 - 423 97328
陕西 文科 2013 本三 - 469 37382
甘肃 理科 2013 本三 - 351 -
甘肃 文科 2013 本三 - 402 -
宁夏 理科 2013 本三 - 410 14613
宁夏 文科 2013 本三 - 425 6118
新疆 理科 2013 本三 - 336 -
新疆 文科 2013 本三 - 376 -
河北 理科 2012 本三 - 474 -
河北 文科 2012 本三 - 508 -
内蒙古 理科 2012 本二C - 317 -
内蒙古 文科 2012 本二C - 381 -
辽宁 理科 2012 本三 - 388 -
辽宁 文科 2012 本三 - 454 -
吉林 理科 2012 本三 - 341 -
吉林 文科 2012 本三 - 375 -
黑龙江 理科 2012 本三 - 412 -
黑龙江 文科 2012 本三 - 410 -
上海 理科 2012 本二 - 356 -
上海 文科 2012 本二 - 400 -
江苏 理科 2012 本三 - 308 -
江苏 文科 2012 本三 - 294 -
浙江 理科 2012 本二 - 476 -
浙江 文科 2012 本二 - 495 -
安徽 理科 2012 本三 - 454 134239
安徽 文科 2012 本三 - 530 46486
福建 理科 2012 本二 - 485 -
福建 文科 2012 本二 - 492 -
江西 理科 2012 本三 - 474 59768
江西 文科 2012 本三 - 510 22070
山东 理科 2012 本二 - 521 -
山东 文科 2012 本二 - 533 -
河南 理科 2012 本三 - 414 -
河南 文科 2012 本三 - 447 -
湖北 理科 2012 本三 - 411 -
湖北 文科 2012 本三 - 463 -
湖南 理科 2012 本三A - 445 79448
湖南 文科 2012 本三A - 515 29971
广东 理科 2012 本二B - 509 114151
广东 文科 2012 本二B - 537 48208
广西 理科 2012 本三 - - -
广西 文科 2012 本三 - - -
四川 理科 2012 本三 - 434 -
四川 文科 2012 本三 - 440 -
云南 理科 2012 本三 - 331 -
云南 文科 2012 本三 - 426 -
甘肃 理科 2012 本三 - 382 -
甘肃 文科 2012 本三 - 422 -
宁夏 理科 2012 本三 - - -
宁夏 文科 2012 本三 - - -
新疆 理科 2012 本三 - 379 -
新疆 文科 2012 本三 - 402 -

2023年上海外国语大学贤达经济人文学院各省招生计划和招生人数代码(目录)


招生省份 招生年份 科目 批次 招生专业 招生人数 学费学制
河北 2023 物理 本科 [独立学院] 21 -年 -/年
河北 2023 物理 本科 金融科技 2 4年 56000/年
河北 2023 物理 本科 国际经济与贸易 1 4年 38000/年
河北 2023 物理 本科 法学(双语班) 1 4年 56000/年
河北 2023 物理 本科 学前教育(双语班) 1 4年 45000/年
河北 2023 物理 本科 英语 1 4年 38000/年
河北 2023 物理 本科 德语(商务方向) 1 4年 68000/年
河北 2023 物理 本科 法语(双语班) 1 4年 56000/年
河北 2023 物理 本科 阿拉伯语 1 4年 38000/年
河北 2023 物理 本科 日语 1 4年 38000/年
河北 2023 物理 本科 朝鲜语 1 4年 38000/年
河北 2023 物理 本科 翻译 1 4年 56000/年
