广东警官学院怎么样(2024年广东警官学院录取分数线)

  广东警官学院是2004年经教育部批准设立的省属公安本科院校,学院由广东省公安厅举办,业务主管部门是广东省教育厅。2008年,学院获得学士学位授予权。2012年,通过教育部本科教学工作合格评估。2018年,学院被评为广东省依法治校示范校。2019年,通过教育部本科教学工作审核评估。2021年,学院被列为硕士学位授予立项建设单位。学院是广东省公安机关后备人才培养基地、省级公安民警培训基地、公安部警务实战训练基地和外警培训基地。在70年余的办学实践中,学院始终坚持党的领导,坚持社会主义办学方向,全面贯彻党的教育方针,遵循高等教育基本规律,坚持政治建校、依法治校,服务政法公安工作和经济社会发展,充分发挥公安专门人才培养基地和公安智库的作用,构建了具有广东公安特色的教育培训体系,形成了政治建校、警务化管理、校局合作协同育人、实战化教学等鲜明的办学特色。 【历史沿革】 学院前身是广东省公安干部学校,创办于1949年11月。1958年,与广东省政法干部学校、广州市公安干部学校、广州市行政干部学校合并为广东省政法干部学校。1974年,开展普通中专学历教育。1983年,更名为广东省政法干部学院,开展成人专科学历教育。1984年,更名为广东省政法管理干部学院。1989年,更名为广东省公安司法管理干部学院。1992年,在广东省公安司法管理干部学院的基础上,增设广东公安高等专科学校,开展普通专科学历教育。1998年,成立于1963年的广东省人民警察学校并入广东公安高等专科学校。2004年,建立广东警官学院,开展普通本科学历教育。 【办学条件】 学院建有嘉禾、滨江两个校区,占地面积共37.38万平方米。......

2023年广东警官学院分数线,广东警官学院分数线是多少


招生省份 科目 年份 录取批次 选科要求 分数线 录取位次
福建 历史 2023 本科 历史+选考思想政治 532 8050
福建 物理 2023 本科 物理+选考思想政治 530 38870
江西 理科 2023 本二 - 525 48467
江西 文科 2023 本二 - 546 10361
河南 理科 2023 本二 - 531 98157
河南 文科 2023 本二 - 558 18371
湖北 历史 2023 本科 历史+政治 537 11472
湖北 物理 2023 本科 物理+政治 510 72830
湖南 历史 2023 本科 历史+思想政治 527 12158
湖南 物理 2023 本科 物理+思想政治 529 56728
广东 历史 2023 本科 历史+不限 524 26090
广东 历史 2023 本科 历史+思想政治 533 22195
广东 物理 2023 本科 物理+思想政治 536 91585
广东 物理 2023 本科 物理+不限 540 87411
广西 理科 2023 本二 - 485 43483
广西 文科 2023 本二 - 540 9390
海南 综合 2023 本科 史 和 政 611 9624
四川 理科 2023 本二 - 521 83195
四川 文科 2023 本二 - 534 17303
贵州 理科 2023 本二 - 470 45274
贵州 文科 2023 本二 - 553 8603
福建 历史 2022 本科 历史+选考思想政治 534 9807
福建 物理 2022 本科 物理+选考思想政治 514 44324
江西 理科 2022 本二 - 511 51020
江西 文科 2022 本二 - 539 10596
河南 理科 2022 本二 - 521 100394
河南 文科 2022 本二 - 532 20478
湖北 历史 2022 本科 历史+政治 532 12271
湖北 物理 2022 本科 物理+政治 492 68657
湖南 历史 2022 本科 历史+思想政治 528 13919
湖南 物理 2022 本科 物理+思想政治 490 81369
广东 历史 2022 本科 历史+不限 514 30978
广东 历史 2022 本科 历史+思想政治 517 29410
广东 物理 2022 本科 物理+思想政治 522 109591
广东 物理 2022 本科 物理+不限 535 89888
广西 理科 2022 本二 - 473 47788
广西 文科 2022 本二 - 530 11267
海南 综合 2022 本科 史 和 政 585 12992
四川 理科 2022 本二 - 512 86188
四川 文科 2022 本二 - 541 17506
贵州 理科 2022 本二 - 452 49296
贵州 文科 2022 本二 - 548 10156
福建 历史 2021 本科 历史+选考思想政治 543 8344
福建 物理 2021 本科 物理+选考思想政治 537 34903
江西 理科 2021 本二 - 521 47513
江西 文科 2021 本二 - 574 8628
河南 理科 2021 本二 - 538 89520
河南 文科 2021 本二 - 562 20879
湖北 历史 2021 本科 历史+政治 565 11546
湖北 物理 2021 本科 物理+政治 514 60211
湖南 历史 2021 本科 历史+思想政治 545 12483
湖南 物理 2021 本科 物理+思想政治 530 54792
广东 历史 2021 本科 历史+思想政治 535 26861
广东 历史 2021 本科 历史+不限 540 23599
广东 物理 2021 本科 物理+思想政治 527 97484
广东 物理 2021 本科 物理+不限 533 89234
广西 理科 2021 本二 - 497 38883
广西 文科 2021 本二 - 538 8591
海南 综合 2021 本科 史 和 政 588 11691
四川 理科 2021 本二 - 526 77888
四川 文科 2021 本二 - 543 17305
贵州 理科 2021 本二 - 453 50907
贵州 文科 2021 本二 - 558 9476
福建 理科 2020 本科 - 527 32529
福建 文科 2020 本科 - 548 7287
江西 理科 2020 本二 - 553 32572
江西 文科 2020 本二 - 554 8690
河南 理科 2020 本二 - 558 92191
河南 文科 2020 本二 - 559 20516
湖北 理科 2020 本二 - 519 55945
湖北 文科 2020 本二 - 532 12340
湖南 理科 2020 本二 - 520 63397
湖南 文科 2020 本二 - 553 18258
广东 理科 2020 本科 - 514 90984
广东 文科 2020 本科 - 534 20936
广西 理科 2020 本二 - 508 36325
广西 文科 2020 本二 - 506 8712
海南 综合 2020 本科 史 和 政 582 12193
四川 理科 2020 本二 - 531 79450
四川 文科 2020 本二 - 526 18144
贵州 理科 2020 本二 - 479 46068
贵州 文科 2020 本二 - 544 10130
福建 理科 2019 本二 - 490 36522
福建 文科 2019 本二 - 546 7985
江西 理科 2019 本二 - 529 36226
江西 文科 2019 本二 - 562 8376
河南 理科 2019 本二 - 514 91816
河南 文科 2019 本二 - 541 19304
湖北 理科 2019 本二 - 500 56066
湖北 文科 2019 本二 - 536 13613
湖南 理科 2019 本二 - 505 53922
湖南 文科 2019 本二 - 555 14668
广东 理科 2019 本科 - 490 81824
广东 文科 2019 本科 - 545 20714
广西 理科 2019 本二 - 505 39343
广西 文科 2019 本二 - 524 8500
海南 理科 2019 本科A - 635 6122
海南 文科 2019 本科A - 691 1477
四川 理科 2019 本二 - 540 84708
四川 文科 2019 本二 - 539 18456
贵州 理科 2019 本二 - 480 39145
贵州 文科 2019 本二 - 532 12002
福建 理科 2018 本二 - 482 37678
福建 文科 2018 本二 - 542 8869
江西 理科 2018 本二 - 525 38812
江西 文科 2018 本二 - 568 9743
河南 理科 2018 本二 - 510 88287
河南 文科 2018 本二 - 558 17091
湖北 理科 2018 本二 - 504 55740
湖北 文科 2018 本二 - 567 10550
湖南 理科 2018 本二 - 521 48911
湖南 文科 2018 本二 - 571 12772
广东 理科 2018 本科 - 481 88293
广东 文科 2018 本科 - 542 21344
广西 理科 2018 本二 - 484 46159
广西 文科 2018 本二 - 537 9714
海南 理科 2018 本一 - 627 6793
海南 文科 2018 本一 - 675 1826
四川 理科 2018 本二 - 545 76180
四川 文科 2018 本二 - 546 22530
贵州 理科 2018 本二 - 490 39035
贵州 文科 2018 本二 - 569 10792
福建 理科 2017 本二 - 432 37346
福建 文科 2017 本二 - 474 9759
江西 理科 2017 本二 - 514 27728
江西 文科 2017 本二 - 530 8607
河南 理科 2017 本二 - 488 80816
河南 文科 2017 本二 - 515 19379
湖北 理科 2017 本二 - 474 56200
湖北 文科 2017 本二 - 520 13077
湖南 理科 2017 本二 - 504 39586
湖南 文科 2017 本二 - 546 9643
广东 理科 2017 本二 - 454 96595
广东 文科 2017 本二 - 509 22276
广西 理科 2017 本二 - 462 34886
广西 文科 2017 本二 - 520 9814
海南 理科 2017 本一 - 606 8871
海南 文科 2017 本一 - 663 2245
四川 理科 2017 本二 - 500 86612
四川 文科 2017 本二 - 522 27085
贵州 理科 2017 本二 - 451 43642
贵州 文科 2017 本二 - 551 9208
福建 理科 2016 本二 - 455 38228
福建 文科 2016 本二 - 480 11318
江西 理科 2016 本二 - 523 34221
江西 文科 2016 本二 - 516 9472
河南 理科 2016 本二 - 518 75897
河南 文科 2016 本二 - 503 21010
湖北 理科 2016 本二 - 504 55025
湖北 文科 2016 本二 - 491 19340
湖南 理科 2016 本二 - 515 38387
湖南 文科 2016 本二 - 521 11515
广东 理科 2016 本二 - 464 108662
广东 文科 2016 本二 - 498 25855
广西 理科 2016 本二 - 500 28959
广西 文科 2016 本二 - 521 11053
海南 理科 2016 本一 - 601 9748
海南 文科 2016 本一 - 651 2743
四川 理科 2016 本二 - 523 78500
四川 文科 2016 本二 - 489 56589
贵州 理科 2016 本二 - 469 39278
贵州 文科 2016 本二 - 551 9012
福建 理科 2015 本二 - 509 42842
福建 文科 2015 本二 - 537 11231
江西 理科 2015 本二 - 532 29908
江西 文科 2015 本二 - 522 7463
河南 理科 2015 本二 - 517 73170
河南 文科 2015 本二 - 503 17040
湖北 理科 2015 本二 - 490 58367
湖北 文科 2015 本二 - 516 11834
湖南 理科 2015 本二 - 519 39491
湖南 文科 2015 本二 - 531 9978
广东 理科 2015 本二A - 548 84720
广东 文科 2015 本二A - 548 31459
广西 理科 2015 本二 - 456 34017
广西 文科 2015 本二 - 518 7527
海南 理科 2015 本一 - 619 7842
海南 文科 2015 本一 - 664 2448
四川 理科 2015 本二 - 495 88406
四川 文科 2015 本二 - 536 15742
贵州 理科 2015 本二 - 454 26814
贵州 文科 2015 本二 - 535 6970
福建 理科 2014 本二 - 476 51348
福建 文科 2014 本二 - 542 13439
江西 理科 2014 本二 - 511 31979
江西 文科 2014 本二 - 516 7253
河南 理科 2014 本二 - 523 83841
河南 文科 2014 本二 - 520 20569
湖北 理科 2014 本二 - 511 52034
湖北 文科 2014 本二 - 516 12862
湖南 理科 2014 本二 - 521 36197
湖南 文科 2014 本二 - 546 13311
广东 理科 2014 本二A - 516 94530
广东 文科 2014 本二A - 548 34417
广西 理科 2014 本二 - 519 24181
广西 文科 2014 本二 - 541 7324
四川 理科 2014 本二 - 502 74847
四川 文科 2014 本二 - 516 25711
贵州 理科 2014 本二 - 474 27734
贵州 文科 2014 本二 - 554 7541
福建 理科 2013 本二 - 482 72782
福建 文科 2013 本二 - 484 -
江西 理科 2013 本二 - 494 33089
江西 文科 2013 本二 - 523 6769
河南 理科 2013 本二 - 480 86319
河南 文科 2013 本二 - 499 22090
湖北 理科 2013 本二 - 507 46774
湖北 文科 2013 本二 - 518 10200
湖南 理科 2013 本二 - 484 39122
湖南 文科 2013 本二 - 546 11081
广东 理科 2013 本二A - 535 79318
广东 文科 2013 本二A - 562 32128
广西 理科 2013 本二 - 498 26412
广西 文科 2013 本二 - 541 5599
四川 理科 2013 本二 - 520 71791
四川 文科 2013 本二 - 536 17964
贵州 理科 2013 本二 - 433 28135
贵州 文科 2013 本二 - 499 8418
福建 理科 2012 本二 - 522 -
福建 文科 2012 本二 - 540 -
江西 理科 2012 本二 - 530 29454
江西 文科 2012 本二 - 557 7431
河南 理科 2012 本二 - 500 -
河南 文科 2012 本二 - 529 -
湖北 理科 2012 本二 - 503 -
湖北 文科 2012 本二 - 521 -
湖南 理科 2012 本二 - 502 43191
湖南 文科 2012 本二 - 557 11570
广东 理科 2012 本二A - 532 84306
广东 理科 2012 专一 - 470 -
广东 文科 2012 本二A - 553 33696
广东 文科 2012 专一 - 497 -
广西 理科 2012 本二 - 509 -
广西 文科 2012 本二 - 527 -
四川 理科 2012 本二 - 458 -
四川 文科 2012 本二 - 456 -
贵州 理科 2012 本二 - 452 29292
贵州 文科 2012 本二 - 518 7428

2023年广东警官学院各省招生计划和招生人数代码(目录)


招生省份 招生年份 科目 批次 招生专业 招生人数 学费学制
福建 2023 物理 本科 专业组700(广州市)(公办) 2 -年 -/年
福建 2023 物理 本科 法学 2 4年 4590/年
福建 2023 历史 本科 专业组700(广州市)(公办) 2 -年 -/年
福建 2023 历史 本科 法学 2 4年 4590/年
江西 2023 理科 本二 (校址广东省广州市) 2 -年 -/年
江西 2023 理科 本二 法学 2 4年 4590/年
江西 2023 文科 本二 (校址广东省广州市) 2 -年 -/年
江西 2023 文科 本二 法学 2 4年 4590/年
河南 2023 理科 本二 (有嘉禾校区。) 2 -年 -/年
河南 2023 理科 本二 法学(4590元/年) 2 4年 4590/年
河南 2023 文科 本二 (有嘉禾校区。) 2 -年 -/年
河南 2023 文科 本二 法学(4590元/年) 2 4年 4590/年
湖北 2023 物理 本科 第02组 2 -年 -/年
湖北 2023 物理 本科 法学(办学地点嘉禾校区) 2 4年 4590/年
湖北 2023 历史 本科 第01组 2 -年 -/年
湖北 2023 历史 本科 法学(办学地点嘉禾校区) 2 4年 4590/年
湖南 2023 物理 本科 第102组 2 -年 -/年
湖南 2023 物理 本科 法学(办学地点嘉禾校区) 2 4年 4590/年
湖南 2023 历史 本科 第101组 2 -年 -/年
湖南 2023 历史 本科 法学(办学地点嘉禾校区) 2 4年 4590/年
广东 2023 物理 本科 (专业组201) 55 -年 -/年
广东 2023 物理 本科 法学(住宿费1350~1700元/学年)(办学地点嘉禾校区) 32 4年 4590/年
广东 2023 物理 本科 社会工作(住宿费1350~1700元/学年)(办学地点嘉禾校区) 23 4年 4590/年
广东 2023 物理 本科 (专业组203) 23 -年 -/年
广东 2023 物理 本科 行政管理(住宿费1350~1700元/学年;办学地点嘉禾校区) 23 4年 4590/年
广东 2023 历史 本科 (专业组202) 54 -年 -/年
广东 2023 历史 本科 法学(住宿费1350~1700元/学年)(办学地点嘉禾校区) 32 4年 4590/年
广东 2023 历史 本科 社会工作(住宿费1350~1700元/学年)(办学地点嘉禾校区) 22 4年 4590/年
广东 2023 历史 本科 (专业组204) 22 -年 -/年
广东 2023 历史 本科 行政管理(住宿费1350~1700元/学年;办学地点嘉禾校区) 22 4年 4590/年
广西 2023 理科 本二 (理2文2)(学校所在地广东省广州市。) 2 -年 -/年
广西 2023 理科 本二 法学(理工类,4年,4590元/年,在嘉禾校区办学) 2 4年 4590/年
广西 2023 文科 本二 (理2文2)(学校所在地广东省广州市。) 2 -年 -/年
广西 2023 文科 本二 法学(文史类,4年,4590元/年,在嘉禾校区办学) 2 4年 4590/年
海南 2023 综合 本科 4 -年 -/年
海南 2023 综合 本科 法学 4 4年 4590/年
四川 2023 理科 本二 (地址广东省广州市白云区东平文盛庄路118号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值) 2 -年 -/年
四川 2023 理科 本二 法学(嘉禾校区) 2 4年 4590/年
四川 2023 文科 本二 (地址广东省广州市白云区东平文盛庄路118号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) 2 -年 -/年
四川 2023 文科 本二 法学(嘉禾校区) 2 4年 4590/年
贵州 2023 理科 本二 (广东广州) 2 -年 -/年
贵州 2023 理科 本二 法学(语种:不限) 2 4年 4590/年
贵州 2023 文科 本二 (广东广州) 2 -年 -/年
贵州 2023 文科 本二 法学(语种:不限) 2 4年 4590/年

以上是小编整理的有关广东警官学院的相关信息,希望对您有帮助。更多学校相关信息请关注留学之路。

 

文章来源:人力资源和社会保障

内容版权声明:除非注明,否则皆为本站原创文章。

转载注明出处:http://www.luzai.cnhttp://www.luzai.cn/html/279353.html