中央民族大学怎么样(2024年中央民族大学录取分数线)

  中央民族大学位于首都北京,是国家民委、教育部、北京市共建高校。学校前身为1941年成立的延安民族学院。新中国成立后,经中央政府批准,1951年在北京成立中央民族学院,1993年11月更名为中央民族大学;1999年、2004年学校先后进入国家“211工程”和“985工程”;2017年进入“双一流”建设A类高校行列;2022年顺利进入第二轮“双一流”建设高校,民族学再次入选“双一流”建设学科。 党和国家历届领导集体始终非常关心和重视中央民族大学的建设和发展。毛泽东、邓小平等老一辈党和国家领导人先后17次接见学校师生代表。2009年,习近平同志在视察学校工作时指出:“中央民族大学在我国高等教育体系和民族团结进步事业中具有重要地位,为国家的民族团结进步事业,为民族地区经济社会文化建设做出了重要贡献。” 经过70多年的发展建设和几代人的不懈努力,学校已经成为践行政治立校的重要高地、铸牢中华民族共同体意识的重要阵地、培养各民族优秀人才的重要基地、民族理论政策研究的重要基地、传承和弘扬中华优秀传统文化的重要基地。建校以来,学校为国家输送了20万余名各民族毕业生。 学校现有海淀、丰台两校区,共有全日制学生21617人,其中本科生13656人、少数民族预科生185人、硕士研究生6464人、博士研究生1312人,有来自40多个国家的近200名留学生在校学习。学校现有教职工1864人,其中专任教师1116人,正高319人、副高364人、占比61.2%。学校在岗教师中有国家级教学名师、全国模范教师、全国杰出专业技术人才等国家级人才19人,享受国务院政府特殊津贴人员18人、百千万人才工程国家级人选8人、......

2023年中央民族大学分数线,中央民族大学分数线是多少


招生省份 科目 年份 录取批次 选科要求 分数线 录取位次
北京 综合 2023 本科 物 或 化 或 生 606 9197
北京 综合 2023 本科 608 8860
北京 综合 2023 本科 619 7037
北京 综合 2023 本科 不限 620 6861
北京 综合 2023 本科 物 或 化 或 生 620 6861
北京 综合 2023 本科 627 5755
天津 综合 2023 本科A 物 或 化 或 生 617 9046
天津 综合 2023 本科A 625 7513
天津 综合 2023 本科A 物 或 化 或 生 636 5599
天津 综合 2023 本科A 不限 638 5290
天津 综合 2023 本科A 639 5123
天津 综合 2023 本科A 647 3933
河北 历史 2023 本科 - 604 2331
河北 物理 2023 本科 - 600 15687
山西 理科 2023 本一A - 573 9627
山西 理科 2023 本一A1 - 544 17284
山西 文科 2023 本一A - 550 1467
内蒙古 理科 2023 本一A - 527 9222
内蒙古 理科 2023 本一A - 556 5321
内蒙古 理科 2023 本一B - 481 17482
内蒙古 理科 2023 本一B - 536 7938
内蒙古 文科 2023 本一A - 548 1193
内蒙古 文科 2023 本一B - - -
内蒙古 文科 2023 本一B - 536 1630
辽宁 历史 2023 本科 - 589 1905
辽宁 物理 2023 本科 - 602 10801
吉林 理科 2023 本一A - 472 18175
吉林 理科 2023 本一A - 510 11617
吉林 理科 2023 本一B - 469 18766
吉林 文科 2023 本一A - 536 1167
吉林 文科 2023 本一A - 502 2809
吉林 文科 2023 本一B - 524 1627
黑龙江 理科 2023 本一A - 542 8712
黑龙江 理科 2023 本一A - 542 8712
黑龙江 理科 2023 本一B - 508 13916
黑龙江 文科 2023 本一A - 515 1387
黑龙江 文科 2023 本一B - 432 7618
上海 综合 2023 本科 527 12910
上海 综合 2023 本科 不限 546 8464
上海 综合 2023 本科 548 8061
江苏 历史 2023 本科 历史+不限 610 2793
江苏 物理 2023 本科 物理+不限 609 26160
江苏 物理 2023 本科 物理+不限 613 23567
江苏 物理 2023 本科 物理+不限 625 16212
江苏 物理 2023 本科 物理+(化学或生物) 630 13586
浙江 综合 2023 1段 - 647 14181
安徽 理科 2023 本一 - 586 21525
安徽 理科 2023 本一 - 605 13733
安徽 文科 2023 本一 - 584 2357
福建 历史 2023 本科 历史+不限选考科目 601 1610
福建 物理 2023 本科 物理+不限选考科目 585 15929
福建 物理 2023 本科 物理+不限选考科目 587 15263
福建 物理 2023 本科 物理+不限选考科目 611 8691
福建 物理 2023 本科 物理+(选考化学或生物学) 613 8244
江西 理科 2023 本一 - 585 13998
江西 理科 2023 本一 - 598 9990
江西 理科 2023 本一 - 600 9395
江西 文科 2023 本一 - 603 1304
山东 综合 2023 1段 - 573 45862
山东 综合 2023 1段 - 604 21707
河南 理科 2023 本一 - 594 25874
河南 理科 2023 本一 - 599 22358
河南 文科 2023 本一 - 618 2147
湖北 历史 2023 本科 历史+不限 595 2512
湖北 历史 2023 本科 历史+不限 600 2071
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 600 19328
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 604 17557
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 606 16756
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 608 15891
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 614 13565
湖北 物理 2023 本科 物理+(化或生) 615 13191
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 618 12077
湖南 历史 2023 本科 历史+不限 591 2454
湖南 历史 2023 本科 历史+不限 598 1913
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 578 24989
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 590 19299
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 596 16787
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 602 14370
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 603 13989
湖南 物理 2023 本科 物理+(化学或生物) 605 13227
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 608 12169
广东 历史 2023 本科 历史+不限 604 2871
广东 历史 2023 本科 历史+不限 604 2858
广东 物理 2023 本科 物理+不限 605 23400
广东 物理 2023 本科 物理+不限 608 21081
广东 物理 2023 本科 物理+不限 610 20183
广东 物理 2023 本科 物理+(化学或生物学) 611 19547
广西 理科 2023 本一 - - -
广西 理科 2023 本一 - 544 17709
广西 理科 2023 本一 - 578 8956
广西 文科 2023 本一 - 528 12260
广西 文科 2023 本一 - 605 1224
海南 综合 2023 本科 594 12486
海南 综合 2023 本科 物 或 化 或 生 677 2778
海南 综合 2023 本科 不限 684 2382
海南 综合 2023 本科 684 2382
海南 综合 2023 本科 693 1934
重庆 历史 2023 本科 - 583 1628
重庆 物理 2023 本科 - 581 10917
四川 理科 2023 本一 - 597 23731
四川 理科 2023 本一 - 606 19346
四川 文科 2023 本一 - 582 3030
贵州 理科 2023 本一 - 521 21355
贵州 理科 2023 本一 - 543 14491
贵州 理科 2023 本一 - 549 12870
贵州 理科 2023 本一 - 574 7870
贵州 文科 2023 本一 - 578 4274
贵州 文科 2023 本一 - 609 1491
云南 理科 2023 本一 - 454 67272
云南 理科 2023 本一 - 537 22774
云南 理科 2023 本一 - 548 18777
云南 理科 2023 本一 - 569 12334
云南 理科 2023 本一 - 576 10538
云南 理科 2023 本一 - 584 8737
云南 文科 2023 本一 - 510 21294
云南 文科 2023 本一 - 566 5165
云南 文科 2023 本一 - 590 2171
云南 文科 2023 本一 - 601 1370
陕西 理科 2023 本一 - 562 12076
陕西 文科 2023 本一 - 588 1162
甘肃 理科 2023 本一 - 505 11922
甘肃 理科 2023 本一 - 524 8320
甘肃 理科 2023 本一 - 524 8320
甘肃 文科 2023 本一 - 510 4338
甘肃 文科 2023 本一 - 543 1652
青海 理科 2023 本一 - 435 3689
青海 理科 2023 本一 - 459 2541
青海 理科 2023 本一 - 483 1663
青海 文科 2023 本一 - 498 642
青海 文科 2023 本一 - 509 506
青海 文科 2023 本一 - 531 248
宁夏 理科 2023 本一 - 455 6092
宁夏 文科 2023 本一 - 561 473
新疆 理科 2023 本一 - 471 8047
新疆 理科 2023 本一 - 505 4934
新疆 理科 2023 本一(单列类外语) - 329 8403
新疆 理科 2023 本一(单列类外语) - 334 7723
新疆 理科 2023 本一(单列类外语) - 360 5027
新疆 理科 2023 本一(单列类外语) - 450 1047
新疆 文科 2023 本一 - 540 776
新疆 文科 2023 本一(单列类外语) - - -
新疆 文科 2023 本一(单列类外语) - 381 2244
新疆 文科 2023 本一(单列类外语) - 401 1765
新疆 文科 2023 本一(单列类外语) - 465 431
北京 综合 2022 本科 物 或 化 或 生 602 8398
北京 综合 2022 本科 616 6509
北京 综合 2022 本科 物 或 化 或 生 617 6380
北京 综合 2022 本科 不限 621 5887
北京 综合 2022 本科 627 5172
天津 综合 2022 本科A 物 或 化 或 生 636 7232
天津 综合 2022 本科A 649 5070
天津 综合 2022 本科A 物 或 化 或 生 651 4761
天津 综合 2022 本科A 不限 652 4625
天津 综合 2022 本科A 654 4302
河北 历史 2022 本科 - 609 1359
河北 物理 2022 本科 - 597 10996
山西 理科 2022 本一A - 555 11357
山西 文科 2022 本一A - 569 1006
内蒙古 理科 2022 本一A - 547 5755
内蒙古 理科 2022 本一B - 520 9763
内蒙古 文科 2022 本一A - - -
内蒙古 文科 2022 本一A - 549 968
内蒙古 文科 2022 本一B - 537 1431
辽宁 历史 2022 本科 - 603 1060
辽宁 物理 2022 本科 - 599 9614
吉林 理科 2022 本一A - 536 9514
吉林 理科 2022 本一A - 542 8442
吉林 理科 2022 本一B - 523 11924
吉林 文科 2022 本一A - 538 1752
吉林 文科 2022 本一A - 551 1067
吉林 文科 2022 本一B - 529 2317
黑龙江 理科 2022 本一A - 545 7042
黑龙江 理科 2022 本一B - 466 25568
黑龙江 文科 2022 本一A - 554 899
黑龙江 文科 2022 本一B - 473 6598
上海 综合 2022 本科 不限 541 8780
上海 综合 2022 本科 542 8557
江苏 历史 2022 本科 历史+不限 586 2426
江苏 物理 2022 本科 物理+不限 587 22060
江苏 物理 2022 本科 物理+不限 599 14349
江苏 物理 2022 本科 物理+(化学或生物) 602 12732
浙江 综合 2022 1段 - 634 16930
安徽 理科 2022 本一 - 598 11869
安徽 文科 2022 本一 - 590 1309
福建 历史 2022 本科 历史+不限选考科目 598 1338
福建 物理 2022 本科 物理+不限选考科目 578 15251
福建 物理 2022 本科 物理+不限选考科目 604 7723
福建 物理 2022 本科 物理+(选考化学或生物) 604 7723
江西 理科 2022 本一 - 584 8735
江西 文科 2022 本一 - 586 1362
山东 综合 2022 1段 - 578 29879
山东 综合 2022 1段 - 592 19813
河南 理科 2022 本一 - 565 42195
河南 理科 2022 本一 - 594 18630
河南 文科 2022 本一 - 588 2334
湖北 历史 2022 本科 历史+不限 586 2455
湖北 历史 2022 本科 历史+不限 591 2007
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 570 19208
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 579 15251
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 583 13663
湖北 物理 2022 本科 物理+(化或生) 583 13663
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 587 12196
湖南 历史 2022 本科 历史+不限 580 2569
湖南 历史 2022 本科 历史+不限 589 1737
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 572 19244
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 581 15143
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 582 14722
湖南 物理 2022 本科 物理+(化学或生物) 588 12308
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 589 11950
广东 历史 2022 本科 历史+不限 590 2716
广东 历史 2022 本科 历史+不限 592 2398
广东 物理 2022 本科 物理+不限 605 18373
广东 物理 2022 本科 物理+(化学或生物学) 606 17636
广东 物理 2022 本科 物理+不限 607 16862
广西 理科 2022 本一 - 516 26420
广西 理科 2022 本一 - 575 8412
广西 文科 2022 本一 - 534 10372
广西 文科 2022 本一 - 607 1049
海南 综合 2022 本科 677 2555
海南 综合 2022 本科 物 或 化 或 生 677 2555
海南 综合 2022 本科 不限 684 2188
海南 综合 2022 本科 700 1507
重庆 历史 2022 本科 - 588 1439
重庆 物理 2022 本科 - 584 9575
四川 理科 2022 本一 - 581 28859
四川 理科 2022 本一 - 605 16003
四川 文科 2022 本一 - 596 2212
贵州 理科 2022 本一 - 531 14379
贵州 理科 2022 本一 - 540 12173
贵州 理科 2022 本一 - 564 6975
贵州 文科 2022 本一 - 560 7540
贵州 文科 2022 本一 - 619 1080
云南 理科 2022 本一 - 578 14096
云南 理科 2022 本一 - 592 10293
云南 理科 2022 本一 - 599 8666
云南 理科 2022 本一 - 610 6447
云南 文科 2022 本一 - 617 3091
云南 文科 2022 本一 - 620 2712
云南 文科 2022 本一 - 622 2473
云南 文科 2022 本一 - 640 925
陕西 理科 2022 本一 - 557 12283
陕西 文科 2022 本一 - 575 1273
甘肃 理科 2022 本一 - 520 8775
甘肃 理科 2022 本一 - 521 8584
甘肃 文科 2022 本一 - 551 798
青海 理科 2022 本一 - 476 2436
青海 理科 2022 本一 - 478 2352
青海 文科 2022 本一 - 484 1084
青海 文科 2022 本一 - 515 480
宁夏 理科 2022 本一 - 506 2692
宁夏 文科 2022 本一 - 549 507
新疆 理科 2022 本一 - 507 4064
新疆 理科 2022 本一(单列类民族语文) - 366 478
新疆 理科 2022 本一(单列类外语) - 436 1203
新疆 文科 2022 本一 - 519 730
新疆 文科 2022 本一(单列类民族语文) - 354 156
新疆 文科 2022 本一(单列类外语) - 455 279
北京 综合 2021 本科 物 或 化 或 生 600 8015
北京 综合 2021 本科 617 5719
北京 综合 2021 本科 物 或 化 或 生 618 5597
北京 综合 2021 本科 不限 620 5343
北京 综合 2021 本科 622 5111
天津 综合 2021 本科A 物 或 化 或 生 631 7166
天津 综合 2021 本科A 647 4777
天津 综合 2021 本科A 物 或 化 或 生 647 4777
天津 综合 2021 本科A 不限 651 4269
天津 综合 2021 本科A 651 4269
河北 历史 2021 本科 - 616 1161
河北 物理 2021 本科 - 610 9711
山西 理科 2021 本一A - 586 6836
山西 文科 2021 本一A - 601 879
内蒙古 理科 2021 本一A - 571 4191
内蒙古 理科 2021 本一B - 555 5718
内蒙古 文科 2021 本一A - - -
内蒙古 文科 2021 本一A - 591 682
内蒙古 文科 2021 本一B - 557 2031
辽宁 历史 2021 本科 - 592 3289
辽宁 物理 2021 本科 - 616 7027
吉林 理科 2021 本一A - 514 12157
吉林 理科 2021 本一A - 557 6144
吉林 理科 2021 本一B - 517 11661
吉林 文科 2021 本一A - 547 1946
吉林 文科 2021 本一A - 558 1492
吉林 文科 2021 本一B - 528 2976
黑龙江 理科 2021 本一A - 563 6155
黑龙江 理科 2021 本一B - 438 31736
黑龙江 文科 2021 本一A - 579 954
黑龙江 文科 2021 本一B - 490 6150
上海 综合 2021 本科 不限 537 7895
上海 综合 2021 本科 538 7723
江苏 历史 2021 本科 历史+不限 597 1979
江苏 物理 2021 本科 物理+不限 561 29196
江苏 物理 2021 本科 物理+不限 591 11639
浙江 综合 2021 1段 - 629 17750
安徽 理科 2021 本一 - 614 9291
安徽 文科 2021 本一 - 633 1228
福建 历史 2021 本科 历史+不限选考科目 599 1297
福建 物理 2021 本科 物理+不限选考科目 585 14498
福建 物理 2021 本科 物理+不限选考科目 612 6711
江西 理科 2021 本一 - 605 7416
江西 文科 2021 本一 - 624 986
山东 综合 2021 1段 - 578 30975
山东 综合 2021 1段 - 605 13881
河南 理科 2021 本一 - 596 28854
河南 理科 2021 本一 - 623 12952
河南 文科 2021 本一 - 631 1610
湖北 历史 2021 本科 历史+不限 612 2347
湖北 历史 2021 本科 历史+不限 617 1835
湖北 历史 2021 本科 历史+政治 617 1835
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 593 19317
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 602 15582
湖北 物理 2021 本科 物理+(化或生) 608 13300
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 610 12600
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 616 10528
湖南 历史 2021 本科 历史+不限 591 2513
湖南 历史 2021 本科 历史+不限 602 1476
湖南 历史 2021 本科 历史+思想政治 602 1476
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 579 21326
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 593 14727
湖南 物理 2021 本科 物理+(化学或生物) 595 13895
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 599 12398
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 605 10258
广东 历史 2021 本科 历史+不限 605 2466
广东 物理 2021 本科 物理+不限 611 16537
广西 理科 2021 本一 - 525 25611
广西 理科 2021 本一 - 586 6642
广西 文科 2021 本一 - 562 4757
广西 文科 2021 本一 - 609 900
海南 综合 2021 本科 物 或 化 或 生 672 2650
海南 综合 2021 本科 675 2503
海南 综合 2021 本科 不限 687 1904
海南 综合 2021 本科 697 1527
重庆 历史 2021 本科 - 608 1800
重庆 物理 2021 本科 - 617 9543
四川 理科 2021 本一 - 590 26156
四川 理科 2021 本一 - 614 13890
四川 文科 2021 本一 - 601 1916
贵州 理科 2021 本一 - 538 13060
贵州 理科 2021 本一 - 548 10656
贵州 理科 2021 本一 - 571 6011
贵州 文科 2021 本一 - 601 2983
贵州 文科 2021 本一 - 636 769
云南 理科 2021 本一 - - -
云南 理科 2021 本一 - 540 28270
云南 理科 2021 本一 - 576 13984
云南 理科 2021 本一 - 608 5819
云南 文科 2021 本一 - 600 4156
云南 文科 2021 本一 - 624 1577
云南 文科 2021 本一 - 635 911
云南 文科 2021 本一 - 681 54
陕西 理科 2021 本一 - 566 10226
陕西 文科 2021 本一 - 603 1019
甘肃 理科 2021 本一 - 514 11355
甘肃 理科 2021 本一 - 540 6872
甘肃 文科 2021 本一 - 552 2045
甘肃 文科 2021 本一 - 583 713
青海 理科 2021 本一 - 474 2941
青海 理科 2021 本一 - 583 226
青海 文科 2021 本一 - 527 503
青海 文科 2021 本一 - 573 134
宁夏 理科 2021 本一 - 513 2564
宁夏 文科 2021 本一 - 575 575
新疆 理科 2021 本一 - 530 3988
新疆 理科 2021 本一(单列类民族语文) - 308 -
新疆 理科 2021 本一(单列类民族语文) - 319 -
新疆 理科 2021 本一(单列类外语) - 442 -
新疆 文科 2021 本一 - 561 671
新疆 文科 2021 本一(单列类民族语文) - 315 -
新疆 文科 2021 本一(单列类民族语文) - 338 -
新疆 文科 2021 本一(单列类外语) - 463 -
新疆 文科 2021 本一(单列类外语) - 493 -
北京 综合 2020 本科 物 或 化 或 生 609 7806
北京 综合 2020 本科 624 5586
北京 综合 2020 本科 物 或 化 或 生 625 5455
北京 综合 2020 本科 不限 626 5321
北京 综合 2020 本科 627 5201
天津 综合 2020 本科A 649 5135
天津 综合 2020 本科A 物 或 化 或 生 651 4822
天津 综合 2020 本科A 不限 657 3929
天津 综合 2020 本科A 659 3639
河北 理科 2020 本科 - 645 8674
河北 文科 2020 本科 - 627 975
山西 理科 2020 本一A - 608 6848
山西 理科 2020 本一A1 - 570 17923
山西 文科 2020 本一A - 589 957
内蒙古 理科 2020 本一A - 567 5997
内蒙古 理科 2020 本一A - 578 4757
内蒙古 理科 2020 本一B - 553 7874
内蒙古 文科 2020 本一A - 533 5514
内蒙古 文科 2020 本一A - 615 534
内蒙古 文科 2020 本一B - 602 907
辽宁 理科 2020 本科 - 547 24507
辽宁 理科 2020 本科 - 580 14711
辽宁 理科 2020 本科 - 616 6697
辽宁 理科 2020 本科 - 621 5781
辽宁 文科 2020 本科 - 567 7194
辽宁 文科 2020 本科 - 592 3966
辽宁 文科 2020 本科 - 624 1158
辽宁 文科 2020 本科 - 631 818
吉林 理科 2020 本一A - 568 8705
吉林 理科 2020 本一A - 584 6545
吉林 理科 2020 本一B - 561 9822
吉林 文科 2020 本一A - 558 2395
吉林 文科 2020 本一A - 586 1049
吉林 文科 2020 本一B - 564 2036
黑龙江 理科 2020 本一A - 595 6656
黑龙江 理科 2020 本一B - 556 13138
黑龙江 文科 2020 本一A - 589 842
黑龙江 文科 2020 本一B - 564 1770
上海 综合 2020 本科 535 7835
上海 综合 2020 本科 不限 537 7446
江苏 理科 2020 本一 - 387 12389
江苏 文科 2020 本一 - 388 1693
浙江 综合 2020 1段 - 642 13131
安徽 理科 2020 本一 - 629 9644
安徽 文科 2020 本一 - 607 1229
福建 理科 2020 本科 - 579 14707
福建 理科 2020 本科 - 616 6212
福建 文科 2020 本科 - 604 1221
江西 理科 2020 本一 - 616 7236
江西 文科 2020 本一 - 601 1036
山东 综合 2020 1段 - 598 27905
山东 综合 2020 1段 - 623 13648
河南 理科 2020 本一 - 616 30260
河南 理科 2020 本一 - 644 12396
河南 文科 2020 本一 - 622 1657
湖北 理科 2020 本一 - 608 12922
湖北 理科 2020 本一 - 616 10288
湖北 文科 2020 本一 - 595 1716
湖南 理科 2020 本一 - 615 10557
湖南 文科 2020 本一 - 621 1524
广东 理科 2020 本科 - 607 16462
广东 文科 2020 本科 - 594 2457
广西 理科 2020 本一 - 600 6775
广西 文科 2020 本一 - 582 1056
海南 综合 2020 本科 物 或 化 或 生 672 2531
海南 综合 2020 本科 不限 679 2190
海南 综合 2020 本科 679 2190
海南 综合 2020 本科 679 2190
重庆 理科 2020 本一 - 593 9262
重庆 文科 2020 本一 - 614 1017
四川 理科 2020 本一 - 596 28627
四川 理科 2020 本一 - 623 14322
四川 文科 2020 本一 - 592 1940
贵州 理科 2020 本一 - 571 10861
贵州 理科 2020 本一 - 599 5661
贵州 文科 2020 本一 - 625 800
云南 理科 2020 本一 - 604 10653
云南 理科 2020 本一 - 626 6081
云南 文科 2020 本一 - 604 2623
云南 文科 2020 本一 - 625 1135
云南 文科 2020 本一 - 628 972
陕西 理科 2020 本一 - 577 10216
陕西 文科 2020 本一 - 622 970
甘肃 理科 2020 本一 - 527 11785
甘肃 理科 2020 本一 - 554 6911
甘肃 文科 2020 本一 - 574 1768
甘肃 文科 2020 本一 - 604 606
青海 理科 2020 本一 - 399 8970
青海 文科 2020 本一 - 535 549
宁夏 理科 2020 本一 - 539 2492
宁夏 文科 2020 本一 - 595 518
新疆 理科 2020 本一 - 551 3920
新疆 文科 2020 本一 - 569 689
北京 理科 2019 本科 - 609 6771
北京 理科 2019 本科 - 630 4298
北京 文科 2019 本科 - 618 1129
天津 理科 2019 本科A - 621 3888
天津 文科 2019 本科A - 590 735
河北 理科 2019 本一 - 622 8419
河北 文科 2019 本一 - 628 1247
山西 理科 2019 本一A - 579 6942
山西 理科 2019 本一A1 - 542 16992
山西 文科 2019 本一A - 584 1002
内蒙古 理科 2019 本一A - 577 6293
内蒙古 理科 2019 本一A - 597 3835
内蒙古 理科 2019 本一B - 550 10523
内蒙古 文科 2019 本一A - 570 2369
内蒙古 文科 2019 本一A - 612 514
内蒙古 文科 2019 本一B - 552 3858
辽宁 理科 2019 本科 - 540 28539
辽宁 理科 2019 本科 - 583 13731
辽宁 理科 2019 本科 - 609 7199
辽宁 理科 2019 本科 - 622 4729
辽宁 文科 2019 本科 - 543 10832
辽宁 文科 2019 本科 - 586 3695
辽宁 文科 2019 本科 - 620 937
辽宁 文科 2019 本科 - 623 801
吉林 理科 2019 本一A - 531 17149
吉林 理科 2019 本一A - 579 8156
吉林 理科 2019 本一B - 544 14503
吉林 文科 2019 本一A - 567 1781
吉林 文科 2019 本一A - 586 941
吉林 文科 2019 本一B - 553 2658
黑龙江 理科 2019 本一A - 603 5500
黑龙江 理科 2019 本一B - 559 13930
黑龙江 文科 2019 本一A - 589 729
黑龙江 文科 2019 本一B - 526 4736
上海 综合 2019 本科 不限 534 8063
江苏 理科 2019 本一 - 382 11284
江苏 文科 2019 本一 - 375 2161
浙江 综合 2019 1段 - 645 12580
安徽 理科 2019 本一 - 601 10022
安徽 文科 2019 本一 - 613 1244
福建 理科 2019 本一 - 585 6669
福建 文科 2019 本一 - 599 1318
江西 理科 2019 本一 - 601 7160
江西 文科 2019 本一 - 606 1066
山东 理科 2019 本科 - 590 21887
山东 理科 2019 本科 - 610 11997
山东 文科 2019 本科 - 609 1453
河南 理科 2019 本一 - 568 36336
河南 理科 2019 本一 - 602 15084
河南 理科 2019 本一 - 608 12435
河南 文科 2019 本一 - 560 10833
河南 文科 2019 本一 - 600 1980
湖北 理科 2019 本一 - 598 10844
湖北 文科 2019 本一 - 598 1728
湖南 理科 2019 本一 - 590 10355
湖南 文科 2019 本一 - 614 1432
广东 理科 2019 本科 - 577 15291
广东 文科 2019 本科 - 600 2094
广西 理科 2019 本一 - 608 6298
广西 文科 2019 本一 - 597 882
海南 理科 2019 本科A - 704 1811
海南 文科 2019 本科A - 744 466
重庆 理科 2019 本一 - 561 23186
重庆 理科 2019 本一 - 603 9266
重庆 文科 2019 本一 - 605 1201
四川 理科 2019 本一 - 599 34375
四川 理科 2019 本一 - 634 14709
四川 文科 2019 本一 - 603 1942
贵州 理科 2019 本一 - - -
贵州 理科 2019 本一 - 536 16757
贵州 理科 2019 本一 - 584 6055
贵州 文科 2019 本一 - 622 856
云南 理科 2019 本一 - 619 6569
云南 文科 2019 本一 - 597 3288
云南 文科 2019 本一 - 625 956
陕西 理科 2019 本一 - 589 10092
陕西 文科 2019 本一 - 616 956
甘肃 理科 2019 本一 - 538 11469
甘肃 理科 2019 本一 - 559 7233
甘肃 文科 2019 本一 - 566 1897
甘肃 文科 2019 本一 - 592 675
青海 理科 2019 本一 - 522 1809
青海 文科 2019 本一 - 547 483
宁夏 理科 2019 本一 - 550 2286
宁夏 文科 2019 本一 - 595 523
新疆 理科 2019 本一 - 555 4226
新疆 文科 2019 本一 - 582 704
北京 理科 2018 本一 - 629 4559
北京 文科 2018 本一 - 637 1201
天津 理科 2018 本科A - 620 4067
天津 文科 2018 本科A - 612 738
河北 理科 2018 本一 - 638 8708
河北 文科 2018 本一 - 652 1023
山西 理科 2018 本一A - 592 6251
山西 文科 2018 本一A - 598 859
内蒙古 理科 2018 本一A - 593 4885
内蒙古 理科 2018 本一B - 573 7244
内蒙古 文科 2018 本一A - 557 2012
内蒙古 文科 2018 本一A - 590 553
内蒙古 文科 2018 本一B - 571 1249
辽宁 理科 2018 本科 - 551 26780
辽宁 理科 2018 本科 - 616 7888
辽宁 理科 2018 本科 - 628 5411
辽宁 文科 2018 本科 - 560 5723
辽宁 文科 2018 本科 - 564 5038
辽宁 文科 2018 本科 - 586 2531
辽宁 文科 2018 本科 - 604 1077
辽宁 文科 2018 本科 - 609 796
吉林 理科 2018 本一A - 599 6163
吉林 理科 2018 本一B - 555 12734
吉林 文科 2018 本一A - 579 1179
吉林 文科 2018 本一B - 420 15482
黑龙江 理科 2018 本一A - 600 5911
黑龙江 理科 2018 本一B - 528 19808
黑龙江 文科 2018 本一A - 576 705
黑龙江 文科 2018 本一B - 555 1587
上海 综合 2018 本科 不限 526 9171
江苏 理科 2018 本一 - 371 12010
江苏 文科 2018 本一 - 372 2176
浙江 综合 2018 1段 - 637 12469
安徽 理科 2018 本一 - 615 8780
安徽 文科 2018 本一 - 624 1174
福建 理科 2018 本一 - - -
福建 理科 2018 本一 - 592 6334
福建 文科 2018 本一 - 563 5710
福建 文科 2018 本一 - 612 1198
江西 理科 2018 本一 - 608 6926
江西 文科 2018 本一 - 622 1046
山东 理科 2018 本科 - 598 21478
山东 理科 2018 本科 - 620 10825
山东 文科 2018 本科 - 605 4168
山东 文科 2018 本科 - 626 1426
河南 理科 2018 本一 - 606 13715
河南 理科 2018 本一 - 611 11712
河南 文科 2018 本一 - 611 3297
河南 文科 2018 本一 - 622 2011
河南 文科 2018 本一 - 630 1341
湖北 理科 2018 本一 - 607 11179
湖北 文科 2018 本一 - 626 1601
湖南 理科 2018 本一 - 607 9855
湖南 文科 2018 本一 - 636 1391
广东 理科 2018 本科 - 580 15632
广东 文科 2018 本科 - 603 2382
广西 理科 2018 本一 - 605 5867
广西 文科 2018 本一 - 609 911
海南 理科 2018 本一 - 708 1652
海南 文科 2018 本一 - 741 465
重庆 理科 2018 本一 - 609 8749
重庆 文科 2018 本一 - 584 1165
四川 理科 2018 本一 - 622 14207
四川 文科 2018 本一 - 602 1912
贵州 理科 2018 本一 - 591 6703
贵州 理科 2018 本一 - 601 5106
贵州 文科 2018 本一 - 648 905
云南 理科 2018 本一 - 620 5366
云南 文科 2018 本一 - 635 908
陕西 理科 2018 本一 - 591 9862
陕西 文科 2018 本一 - 608 911
甘肃 理科 2018 本一 - 549 10330
