中山大学怎么样(2024年中山大学录取分数线)

  中山大学是伟大的民族英雄、伟大的爱国主义者、中国民主革命的伟大先驱孙中山先生于1924年亲手创办,中国共产党早期领导人共同创建的大学,是中国传播马克思主义的重要发源地之一,具有鲜亮红色基因、追求卓越品格和爱国奋斗精神。中山大学起初校名为国立广东大学。孙中山先生逝世后,学校于1926年定名为国立中山大学。 今日的中山大学,由1952年院系调整后分设的中山大学和中山医科大学于2001年10月合并而成。通过部省共建,在国家、地方和社会的大力支持下,中山大学成为一所国内一流、国际知名的现代综合性大学,形成了综合性、研究型、开放式的一流办学特质。 在近百年的办学历史中,中山大学汇聚一大批蜚声海内外的名家大师,学术文脉积淀深厚。邓植仪、丁颖、冯友兰、郭沫若、鲁迅、傅斯年、顾颉刚、商承祚、何思敬、赵元任、周谷城、梁伯强、蒲蛰龙、王亚南、刘节、岑仲勉、王起、柯麟、陈寅恪、姜立夫、杨荣国、梁方仲、容庚、高兆兰、谢志光、陈耀真、陈心陶、林树模、秦光煜、钟世藩、周寿恺、董每戡、戴镏龄、高由禧等著名学者先后在本校任教。近年来,中山大学吸引集聚了一大批海内外优秀的学术英才,奋斗在教学和科研第一线,致力于培养更多更优秀的社会主义事业建设者和接班人。 1999年9月,中山大学与珠海市人民政府签署协议,合作建设中山大学珠海校区。 2015年,中山大学深圳校区获教育部批准建设。至此,中山大学形成了三校区五校园统筹发展的办学格局,在广州、珠海、深圳扎根办学。广州校区重点提升文、理、医传统优势学科,珠海校区重点发展深海、深空、深地、深蓝学科群,深圳校区着力发展新医科、新工科、新农科,各校区统筹规划、错位发展,三校区......

2023年中山大学分数线,中山大学分数线是多少


招生省份 科目 年份 录取批次 选科要求 分数线 录取位次
北京 综合 2023 本科 物 和 化 635 4604
北京 综合 2023 本科 不限 645 3347
北京 综合 2023 本科 650 2754
天津 综合 2023 本科A 不限 654 3018
天津 综合 2023 本科A 664 1977
天津 综合 2023 本科A 物 和 化 672 1264
河北 历史 2023 本科 - 633 556
河北 物理 2023 本科 - 625 6698
山西 理科 2023 本一A - 616 2754
山西 文科 2023 本一A - 578 452
内蒙古 理科 2023 本一A - 584 2715
内蒙古 理科 2023 本一B - 548 6304
内蒙古 文科 2023 本一A - 583 336
辽宁 历史 2023 本科 - 624 508
辽宁 物理 2023 本科 - 638 4141
吉林 理科 2023 本一A - - -
吉林 理科 2023 本一A - - -
吉林 文科 2023 本一A - - -
黑龙江 理科 2023 本一A - 571 5294
黑龙江 理科 2023 本一A - 604 2422
黑龙江 文科 2023 本一A - 554 380
上海 综合 2023 本科 不限 568 4260
上海 综合 2023 本科 570 3914
上海 综合 2023 本科 物 和 化 572 3586
江苏 历史 2023 本科 历史+思想政治 628 1024
江苏 历史 2023 本科 历史+不限 631 841
江苏 物理 2023 本科 物理+(化学或生物) 647 6253
江苏 物理 2023 本科 物理+化学 648 5893
江苏 物理 2023 本科 物理+不限 653 4396
浙江 综合 2023 1段 - 663 6776
安徽 理科 2023 本一 - 647 3032
安徽 文科 2023 本一 - 614 638
福建 历史 2023 本科 历史+选考思想政治 625 599
福建 历史 2023 本科 历史+不限选考科目 629 487
福建 物理 2023 本科 物理+选考化学 642 3010
福建 物理 2023 本科 物理+(选考化学或生物学) 650 2085
福建 物理 2023 本科 物理+不限选考科目 651 1991
江西 理科 2023 本一 - 616 5637
江西 理科 2023 本一 - 638 2358
江西 文科 2023 本一 - 621 522
江西 文科 2023 本一 - 624 425
山东 综合 2023 1段 - 638 7140
河南 理科 2023 本一 - 645 4102
河南 文科 2023 本一 - 641 619
湖北 历史 2023 本科 历史+不限 617 992
湖北 历史 2023 本科 历史+政治 619 902
湖北 历史 2023 本科 历史+政治 622 758
湖北 历史 2023 本科 历史+不限 623 710
湖北 物理 2023 本科 物理+(化或生) 621 11064
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 626 9436
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 627 9126
湖北 物理 2023 本科 物理+化学 634 7081
湖北 物理 2023 本科 物理+化学 643 4921
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 644 4682
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 646 4255
湖北 物理 2023 本科 物理+(化或生) 648 3901
湖南 历史 2023 本科 历史+不限 607 1311
湖南 历史 2023 本科 历史+不限 616 862
湖南 历史 2023 本科 历史+思想政治 620 693
湖南 历史 2023 本科 历史+不限 628 456
湖南 物理 2023 本科 物理+化学 620 8280
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 621 8011
湖南 物理 2023 本科 物理+(化学或生物) 624 7162
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 632 5295
湖南 物理 2023 本科 物理+化学 641 3595
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 644 3070
湖南 物理 2023 本科 物理+(化学或生物) 645 2917
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 646 2730
广东 历史 2023 本科 历史+不限 616 1647
广东 历史 2023 本科 历史+思想政治 620 1378
广东 历史 2023 本科 历史+不限 623 1174
广东 历史 2023 本科 历史+不限 627 968
广东 物理 2023 本科 物理+(化学或生物学) 635 8363
广东 物理 2023 本科 物理+化学 635 8386
广东 物理 2023 本科 物理+不限 638 7387
广东 物理 2023 本科 物理+不限 639 6855
广东 物理 2023 本科 物理+不限 644 5523
广东 物理 2023 本科 物理+(化学或生物学) 645 5193
广东 物理 2023 本科 物理+不限 646 4935
广东 物理 2023 本科 物理+不限 649 4152
广西 理科 2023 本一 - 567 11358
广西 理科 2023 本一 - 639 1526
广西 文科 2023 本一 - 625 493
广西 文科 2023 本一 - 637 237
海南 综合 2023 本科 720 1017
海南 综合 2023 本科 不限 744 542
海南 综合 2023 本科 物 和 化 762 320
重庆 历史 2023 本科 - 613 561
重庆 物理 2023 本科 - 630 2533
四川 理科 2023 本一 - 619 13757
四川 理科 2023 本一 - 654 3701
四川 文科 2023 本一 - 590 2012
四川 文科 2023 本一 - 609 596
贵州 理科 2023 本一 - 594 4784
贵州 理科 2023 本一 - 627 1723
贵州 文科 2023 本一 - 639 347
云南 理科 2023 本一 - 606 4763
云南 理科 2023 本一 - 631 1933
云南 文科 2023 本一 - 623 468
云南 文科 2023 本一 - 630 292
陕西 理科 2023 本一 - 627 2844
陕西 文科 2023 本一 - 622 350
甘肃 理科 2023 本一 - 547 5055
甘肃 理科 2023 本一 - 547 5055
甘肃 理科 2023 本一 - 587 1731
甘肃 理科 2023 本一 - 587 1731
甘肃 文科 2023 本一 - 595 224
甘肃 文科 2023 本一 - 595 224
青海 理科 2023 本一 - 461 2467
青海 理科 2023 本一 - 532 592
青海 文科 2023 本一 - 526 298
青海 文科 2023 本一 - 541 180
宁夏 理科 2023 本一 - 411 11527
宁夏 理科 2023 本一 - 516 2022
宁夏 文科 2023 本一 - 600 116
新疆 理科 2023 本一 - 578 1105
新疆 理科 2023 本一(单列类外语) - 414 1945
新疆 文科 2023 本一 - 576 291
新疆 文科 2023 本一(单列类外语) - 508 128
北京 综合 2022 本科 不限 643 3428
北京 综合 2022 本科 645 3241
北京 综合 2022 本科 物 和 化 648 2940
天津 综合 2022 本科A 不限 670 2271
天津 综合 2022 本科A 670 2271
天津 综合 2022 本科A 物 和 化 684 1038
河北 历史 2022 本科 - 614 1029
河北 物理 2022 本科 - 621 4073
山西 理科 2022 本一A - 589 3992
山西 文科 2022 本一A - 584 434
内蒙古 理科 2022 本一A - 578 2705
内蒙古 理科 2022 本一B - 547 5755
内蒙古 文科 2022 本一A - 580 268
辽宁 历史 2022 本科 - 618 522
辽宁 物理 2022 本科 - 633 2981
吉林 理科 2022 本一A - 594 2331
吉林 理科 2022 本一B - - -
吉林 文科 2022 本一A - 569 500
黑龙江 理科 2022 本一A - 581 2810
黑龙江 理科 2022 本一B - - -
黑龙江 文科 2022 本一A - 577 361
上海 综合 2022 本科 物 或 化 或 生 564 4568
上海 综合 2022 本科 566 4276
上海 综合 2022 本科 物 和 化 568 3942
上海 综合 2022 本科 不限 569 3780
江苏 历史 2022 本科 历史+思想政治 600 987
江苏 历史 2022 本科 历史+不限 601 928
江苏 历史 2022 本科 历史+不限 607 583
江苏 物理 2022 本科 物理+化学 622 5049
江苏 物理 2022 本科 物理+不限 623 4780
浙江 综合 2022 1段 - 650 8242
安徽 理科 2022 本一 - 630 3590
安徽 文科 2022 本一 - 600 656
福建 历史 2022 本科 历史+选考思想政治 612 663
福建 历史 2022 本科 历史+不限选考科目 616 526
福建 物理 2022 本科 物理+(选考化学或生物) 625 3511
福建 物理 2022 本科 物理+选考化学 628 3083
福建 物理 2022 本科 物理+不限选考科目 632 2592
江西 理科 2022 本一 - 610 3151
江西 文科 2022 本一 - 603 511
山东 综合 2022 1段 - 626 5344
河南 理科 2022 本一 - 629 4848
河南 文科 2022 本一 - 607 759
湖北 历史 2022 本科 历史+不限 602 1194
湖北 历史 2022 本科 历史+不限 608 851
湖北 历史 2022 本科 历史+政治 608 851
湖北 历史 2022 本科 历史+不限 611 704
湖北 物理 2022 本科 物理+化学 588 11845
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 591 10779
湖北 物理 2022 本科 物理+(化或生) 592 10436
湖北 物理 2022 本科 物理+(化或生) 597 8940
湖北 物理 2022 本科 物理+化学 598 8645
湖北 物理 2022 本科 物理+化学 612 5222
湖北 物理 2022 本科 物理+化学 614 4852
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 615 4670
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 615 4670
湖南 历史 2022 本科 历史+不限 603 810
湖南 历史 2022 本科 历史+不限 609 553
湖南 历史 2022 本科 历史+不限 612 455
湖南 物理 2022 本科 物理+化学 595 9829
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 600 8298
湖南 物理 2022 本科 物理+(化学或生物) 600 8298
湖南 物理 2022 本科 物理+(化学或生物) 610 5624
湖南 物理 2022 本科 物理+化学 612 5179
湖南 物理 2022 本科 物理+(化学或生物) 620 3647
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 622 3294
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 624 2991
湖南 物理 2022 本科 物理+化学 624 2991
广东 历史 2022 本科 历史+不限 602 1433
广东 历史 2022 本科 历史+不限 604 1306
广东 历史 2022 本科 历史+思想政治 606 1158
广东 历史 2022 本科 历史+不限 609 953
广东 物理 2022 本科 物理+化学 614 13023
广东 物理 2022 本科 物理+化学 627 7469
广东 物理 2022 本科 物理+(化学或生物学) 627 7682
广东 物理 2022 本科 物理+不限 629 7044
广东 物理 2022 本科 物理+不限 631 6189
广东 物理 2022 本科 物理+不限 633 5664
广东 物理 2022 本科 物理+不限 636 4954
广东 物理 2022 本科 物理+化学 636 4778
广东 物理 2022 本科 物理+化学 659 1033
广东 物理 2022 本科 物理+化学 662 838
广西 理科 2022 本一 - 617 2305
广西 理科 2022 本一 - 625 1707
广西 文科 2022 本一 - 623 497
广西 文科 2022 本一 - 628 370
海南 综合 2022 本科 物 或 化 或 生 729 728
海南 综合 2022 本科 738 585
海南 综合 2022 本科 不限 753 380
海南 综合 2022 本科 物 和 化 768 245
重庆 历史 2022 本科 - 611 559
重庆 物理 2022 本科 - 622 2636
四川 理科 2022 本一 - 604 16456
四川 理科 2022 本一 - 637 5321
四川 文科 2022 本一 - 616 664
贵州 理科 2022 本一 - 555 8704
贵州 理科 2022 本一 - 595 2746
贵州 文科 2022 本一 - 638 375
云南 理科 2022 本一 - 626 3830
云南 理科 2022 本一 - 645 1824
云南 文科 2022 本一 - 650 510
云南 文科 2022 本一 - 652 445
陕西 理科 2022 本一 - 593 5413
陕西 文科 2022 本一 - 605 343
甘肃 理科 2022 本一 - 533 6531
甘肃 理科 2022 本一 - 537 5936
甘肃 理科 2022 本一 - 548 4429
甘肃 理科 2022 本一 - 573 2092
甘肃 理科 2022 本一 - 575 1950
甘肃 文科 2022 本一 - 577 244
甘肃 文科 2022 本一 - 580 212
甘肃 文科 2022 本一 - 581 200
青海 理科 2022 本一 - 538 594
青海 文科 2022 本一 - 541 218
宁夏 理科 2022 本一 - 528 1604
宁夏 理科 2022 本一 - 553 759
宁夏 文科 2022 本一 - 573 177
新疆 理科 2022 本一 - 578 641
新疆 理科 2022 本一(单列类外语) - 463 764
新疆 文科 2022 本一 - 550 256
新疆 文科 2022 本一(单列类外语) - 489 127
北京 综合 2021 本科 635 3664
北京 综合 2021 本科 物 和 化 641 3020
北京 综合 2021 本科 647 2484
天津 综合 2021 本科A 666 2582
天津 综合 2021 本科A 667 2487
天津 综合 2021 本科A 物 和 化 683 1179
河北 历史 2021 本科 - 628 578
河北 物理 2021 本科 - 634 3706
山西 理科 2021 本一A - 610 3217
山西 文科 2021 本一A - 613 485
内蒙古 理科 2021 本一A - 595 2220
内蒙古 理科 2021 本一B - 561 5066
内蒙古 文科 2021 本一A - 617 190
辽宁 历史 2021 本科 - 635 451
辽宁 物理 2021 本科 - 655 1671
吉林 理科 2021 本一A - 595 2580
吉林 理科 2021 本一B - - -
吉林 文科 2021 本一A - 579 799
黑龙江 理科 2021 本一A - 600 2562
黑龙江 理科 2021 本一B - - -
黑龙江 文科 2021 本一A - 603 421
上海 综合 2021 本科 物 和 化 554 4880
上海 综合 2021 本科 558 4266
上海 综合 2021 本科 558 4266
江苏 历史 2021 本科 历史+不限 609 865
江苏 物理 2021 本科 物理+不限 613 4330
江苏 物理 2021 本科 物理+(化学或生物) 613 4330
江苏 物理 2021 本科 物理+化学和生物 614 4107
浙江 综合 2021 1段 - 651 6939
安徽 理科 2021 本一 - 636 4170
安徽 文科 2021 本一 - 641 678
福建 历史 2021 本科 历史+不限选考科目 614 573
福建 物理 2021 本科 物理+不限选考科目 634 2810
福建 物理 2021 本科 物理+选考化学且生物 644 1751
江西 理科 2021 本一 - 605 7441
江西 文科 2021 本一 - 635 445
山东 综合 2021 1段 - 629 5529
河南 理科 2021 本一 - 645 5586
河南 文科 2021 本一 - 642 785
湖北 历史 2021 本科 历史+不限 631 835
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 611 12237
湖北 物理 2021 本科 物理+(化或生) 617 10212
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 627 7278
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 638 4715
湖北 物理 2021 本科 物理+(化或生) 638 4715
湖北 物理 2021 本科 物理+化和生 641 4129
湖南 历史 2021 本科 历史+不限 620 515
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 513 69761
湖南 物理 2021 本科 物理+(化学或生物) 619 6123
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 620 5869
湖南 物理 2021 本科 物理+(化学或生物) 633 3306
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 635 2972
湖南 物理 2021 本科 物理+化学和生物 646 1619
广东 历史 2021 本科 历史+不限 615 1453
广东 物理 2021 本科 物理+(化学或生物学) 629 8332
广东 物理 2021 本科 物理+不限 632 7427
广东 物理 2021 本科 物理+化学和生物学 632 7291
广西 理科 2021 本一 - 601 4205
广西 理科 2021 本一 - 613 2712
广西 文科 2021 本一 - 627 375
海南 综合 2021 本科 物 或 化 或 生 722 819
海南 综合 2021 本科 728 712
海南 综合 2021 本科 物 和 化 732 635
重庆 历史 2021 本科 - 635 517
重庆 物理 2021 本科 - 659 1905
四川 理科 2021 本一 - 605 17983
四川 理科 2021 本一 - 634 6936
四川 文科 2021 本一 - 617 677
贵州 理科 2021 本一 - 508 22692
贵州 理科 2021 本一 - 593 3134
贵州 文科 2021 本一 - 648 385
云南 理科 2021 本一 - 612 5126
云南 理科 2021 本一 - 631 2458
云南 文科 2021 本一 - 648 430
陕西 理科 2021 本一 - 444 59575
陕西 文科 2021 本一 - 630 356
甘肃 理科 2021 本一 - 520 10223
甘肃 理科 2021 本一 - 520 10223
甘肃 文科 2021 本一 - 604 269
青海 理科 2021 本一 - 565 409
青海 文科 2021 本一 - 569 148
宁夏 理科 2021 本一 - 528 1872
宁夏 理科 2021 本一 - 564 763
宁夏 文科 2021 本一 - 609 246
新疆 理科 2021 本一 - 596 792
新疆 理科 2021 本一(单列类外语) - 443 -
新疆 文科 2021 本一 - 587 283
北京 综合 2020 本科 639 3729
北京 综合 2020 本科 物 或 化 642 3378
北京 综合 2020 本科 不限 645 3089
北京 综合 2020 本科 物 和 化 648 2818
北京 综合 2020 本科 648 2818
天津 综合 2020 本科A 物 或 化 或 生 667 2635
天津 综合 2020 本科A 672 2128
天津 综合 2020 本科A 不限 674 1908
天津 综合 2020 本科A 物 或 化 683 1150
天津 综合 2020 本科A 物 和 化 687 854
河北 理科 2020 本科 - 631 14193
河北 理科 2020 本科 - 663 3633
河北 文科 2020 本科 - 638 460
山西 理科 2020 本一A - 634 2630
山西 文科 2020 本一A - 591 870
内蒙古 理科 2020 本一A - 609 2228
内蒙古 理科 2020 本一B - 580 4539
内蒙古 文科 2020 本一A - 626 304
辽宁 理科 2020 本科 - 631 4341
辽宁 理科 2020 本科 - 650 2122
辽宁 文科 2020 本科 - 632 768
辽宁 文科 2020 本科 - 640 449
吉林 理科 2020 本一A - 540 13267
吉林 理科 2020 本一A - 633 1960
吉林 文科 2020 本一A - 617 281
吉林 文科 2020 本一B - 580 1287
黑龙江 理科 2020 本一A - 608 5050
黑龙江 理科 2020 本一A - 635 2493
黑龙江 文科 2020 本一A - 615 254
黑龙江 文科 2020 本一B - 580 1093
上海 综合 2020 本科 不限 555 4247
上海 综合 2020 本科 556 4101
上海 综合 2020 本科 物 或 化 或 生 556 4101
上海 综合 2020 本科 物 或 化 558 3775
上海 综合 2020 本科 物 和 化 559 3607
江苏 理科 2020 本一 - 399 4432
江苏 文科 2020 本一 - 396 760
浙江 综合 2020 1段 - 652 8110
安徽 理科 2020 本一 - 651 3949
安徽 文科 2020 本一 - 620 478
福建 理科 2020 本科 - 582 13860
福建 理科 2020 本科 - 641 2646
福建 文科 2020 本科 - 621 445
江西 理科 2020 本一 - 600 11490
江西 理科 2020 本一 - 612 8184
江西 理科 2020 本一 - 643 2219
江西 文科 2020 本一 - 616 362
山东 综合 2020 1段 - 644 6135
山东 综合 2020 1段 - 644 6124
河南 理科 2020 本一 - 609 35994
河南 理科 2020 本一 - 639 14936
河南 理科 2020 本一 - 657 7026
河南 文科 2020 本一 - 635 669
湖北 理科 2020 本一 - 596 17363
湖北 理科 2020 本一 - 622 8467
湖北 理科 2020 本一 - 638 4596
湖北 文科 2020 本一 - 596 1632
湖北 文科 2020 本一 - 609 811
湖北 文科 2020 本一 - 610 760
湖南 理科 2020 本一 - 650 2620
湖南 文科 2020 本一 - 637 499
广东 理科 2020 本科 - 629 8346
广东 文科 2020 本科 - 605 1379
广西 理科 2020 本一 - 624 3275
广西 理科 2020 本一 - 640 1801
广西 文科 2020 本一 - 597 595
广西 文科 2020 本一 - 607 388
海南 综合 2020 本科 物 和 化 718 872
海南 综合 2020 本科 物 或 化 或 生 737 529
海南 综合 2020 本科 不限 740 490
海南 综合 2020 本科 752 353
海南 综合 2020 本科 物 或 化 777 167
重庆 理科 2020 本一 - 587 10524
重庆 理科 2020 本一 - 621 4737
重庆 理科 2020 本一 - 651 1766
重庆 文科 2020 本一 - 623 648
重庆 文科 2020 本一 - 635 341
四川 理科 2020 本一 - 633 10246
四川 理科 2020 本一 - 660 2945
四川 文科 2020 本一 - 600 1294
四川 文科 2020 本一 - 616 475
贵州 理科 2020 本一 - 625 2514
贵州 理科 2020 本一 - 640 1408
贵州 文科 2020 本一 - 634 512
贵州 文科 2020 本一 - 646 253
云南 理科 2020 本一 - 624 6447
云南 理科 2020 本一 - 646 3193
云南 文科 2020 本一 - 641 500
云南 文科 2020 本一 - 647 349
陕西 理科 2020 本一 - 662 1058
陕西 文科 2020 本一 - 644 366
甘肃 理科 2020 本一 - 584 3421
甘肃 理科 2020 本一 - 624 985
甘肃 理科 2020 本一 - 625 944
甘肃 理科 2020 本一 - 627 868
甘肃 文科 2020 本一 - 610 471
甘肃 文科 2020 本一 - 610 471
甘肃 文科 2020 本一 - 630 175
甘肃 文科 2020 本一 - 630 175
青海 理科 2020 本一 - 572 451
青海 文科 2020 本一 - 597 82
宁夏 理科 2020 本一 - 564 1491
宁夏 理科 2020 本一 - 581 959
宁夏 文科 2020 本一 - 627 437
宁夏 文科 2020 本一 - 630 437
新疆 理科 2020 本一 - 641 396
新疆 文科 2020 本一 - 599 241
北京 理科 2019 本科 - 646 2592
北京 文科 2019 本科 - 627 806
天津 理科 2019 本科A - 651 1621
天津 文科 2019 本科A - 603 443
河北 理科 2019 本一 - 643 3612
河北 文科 2019 本一 - 645 481
山西 理科 2019 本一A - 607 2771
山西 文科 2019 本一A - 603 336
内蒙古 理科 2019 本一A - 626 1454
内蒙古 理科 2019 本一B - 589 4717
内蒙古 文科 2019 本一A - 628 224
辽宁 理科 2019 本科 - 645 1850
辽宁 文科 2019 本科 - 624 748
辽宁 文科 2019 本科 - 636 363
吉林 理科 2019 本一A - 626 2395
吉林 文科 2019 本一A - 609 348
吉林 文科 2019 本一B - 570 1638
黑龙江 理科 2019 本一A - 634 2005
黑龙江 文科 2019 本一A - 611 243
黑龙江 文科 2019 本一B - 591 681
上海 综合 2019 本科 物 或 化 或 生 554 4450
上海 综合 2019 本科 不限 555 4290
江苏 理科 2019 本一 - 393 4296
江苏 文科 2019 本一 - 386 803
浙江 综合 2019 1段 - 657 6994
安徽 理科 2019 本一 - 633 2995
安徽 文科 2019 本一 - 628 458
福建 理科 2019 本一 - 543 16572
福建 理科 2019 本一 - 622 2023
福建 文科 2019 本一 - 612 665
江西 理科 2019 本一 - 634 1957
江西 文科 2019 本一 - 620 411
山东 理科 2019 本科 - 638 3818
山东 文科 2019 本科 - 620 698
河南 理科 2019 本一 - 593 19684
河南 理科 2019 本一 - 630 5342
河南 文科 2019 本一 - 619 634
湖北 理科 2019 本一 - 625 4666
湖北 文科 2019 本一 - 613 750
湖南 理科 2019 本一 - - -
湖南 理科 2019 本一 - 631 2333
湖南 文科 2019 本一 - - -
湖南 文科 2019 本一 - 631 480
广东 理科 2019 本科 - 595 9204
广东 文科 2019 本科 - 607 1407
广西 理科 2019 本一 - 611 5785
广西 理科 2019 本一 - 639 2318
广西 文科 2019 本一 - 602 708
广西 文科 2019 本一 - 618 310
海南 理科 2019 本科A - 773 362
海南 文科 2019 本科A - 818 61
重庆 理科 2019 本一 - 604 9033
重庆 理科 2019 本一 - 620 5508
重庆 理科 2019 本一 - 644 2043
重庆 文科 2019 本一 - 619 596
重庆 文科 2019 本一 - 627 370
四川 理科 2019 本一 - 651 8289
四川 理科 2019 本一 - 672 2892
四川 文科 2019 本一 - 611 1325
四川 文科 2019 本一 - 627 490
贵州 理科 2019 本一 - 627 1448
贵州 理科 2019 本一 - 630 1315
贵州 文科 2019 本一 - 636 446
贵州 文科 2019 本一 - 647 245
云南 理科 2019 本一 - 657 1632
云南 理科 2019 本一 - 665 1098
云南 文科 2019 本一 - 634 594
云南 文科 2019 本一 - 643 366
陕西 理科 2019 本一 - 656 1327
陕西 文科 2019 本一 - 641 309
甘肃 理科 2019 本一 - 580 4213
甘肃 理科 2019 本一 - 620 1029
甘肃 理科 2019 本一 - 620 1029
甘肃 理科 2019 本一 - 620 1029
甘肃 文科 2019 本一 - 599 481
甘肃 文科 2019 本一 - 599 481
甘肃 文科 2019 本一 - 620 160
甘肃 文科 2019 本一 - 622 139
青海 理科 2019 本一 - 583 426
青海 文科 2019 本一 - 596 91
宁夏 理科 2019 本一 - 584 960
宁夏 理科 2019 本一 - 590 765
宁夏 文科 2019 本一 - 621 426
宁夏 文科 2019 本一 - 628 426
新疆 理科 2019 本一 - 634 425
新疆 文科 2019 本一 - 607 252
北京 理科 2018 本一 - 645 2814
北京 文科 2018 本一 - 647 783
天津 理科 2018 本科A - 646 1902
天津 文科 2018 本科A - 621 516
河北 理科 2018 本一 - 660 3678
河北 文科 2018 本一 - 661 572
山西 理科 2018 本一A - 619 2551
山西 文科 2018 本一A - 615 327
内蒙古 理科 2018 本一A - 609 3298
内蒙古 理科 2018 本一B - 576 6834
内蒙古 文科 2018 本一A - 608 207
辽宁 理科 2018 本科 - 652 1845
辽宁 文科 2018 本科 - 614 559
辽宁 文科 2018 本科 - 622 299
吉林 理科 2018 本一A - 645 1674
吉林 文科 2018 本一A - 609 367
吉林 文科 2018 本一B - 597 624
黑龙江 理科 2018 本一A - 640 1515
黑龙江 文科 2018 本一A - 596 279
黑龙江 文科 2018 本一B - - -
上海 综合 2018 本科 物 或 化 或 生 553 4360
上海 综合 2018 本科 不限 555 4039
江苏 理科 2018 本一 - 383 4417
江苏 文科 2018 本一 - 382 847
浙江 综合 2018 1段 - 648 7589
安徽 理科 2018 本一 - 646 2778
安徽 文科 2018 本一 - 638 437
福建 理科 2018 本一 - 523 22928
福建 理科 2018 本一 - 633 1835
福建 文科 2018 本一 - 633 412
江西 理科 2018 本一 - 648 1389
江西 文科 2018 本一 - 634 412
山东 理科 2018 本科 - 648 3478
山东 文科 2018 本科 - 638 605
河南 理科 2018 本一 - 593 19586
河南 理科 2018 本一 - 643 3421
河南 文科 2018 本一 - 643 571
湖北 理科 2018 本一 - 636 4619
湖北 文科 2018 本一 - 638 803
湖南 理科 2018 本一 - - -
湖南 理科 2018 本一 - 654 1817
湖南 文科 2018 本一 - - -
湖南 文科 2018 本一 - 651 514
广东 理科 2018 本科 - 607 6878
广东 文科 2018 本科 - 612 1396
广西 理科 2018 本一 - 642 1444
广西 文科 2018 本一 - 627 319
海南 理科 2018 本一 - 760 487
海南 文科 2018 本一 - 805 88
重庆 理科 2018 本一 - 605 9701
重庆 理科 2018 本一 - 639 3403
重庆 理科 2018 本一 - 656 1541
重庆 文科 2018 本一 - 591 823
重庆 文科 2018 本一 - 604 367
四川 理科 2018 本一 - 631 10085
四川 理科 2018 本一 - 657 2475
四川 文科 2018 本一 - 603 1790
四川 文科 2018 本一 - 619 492
贵州 理科 2018 本一 - 613 3532
贵州 理科 2018 本一 - 640 1263
贵州 文科 2018 本一 - 666 322
贵州 文科 2018 本一 - 668 278
云南 理科 2018 本一 - 641 2579
云南 理科 2018 本一 - 661 986
云南 文科 2018 本一 - 647 403
云南 文科 2018 本一 - 650 329
陕西 理科 2018 本一 - 659 1313
陕西 文科 2018 本一 - 632 318
甘肃 理科 2018 本一 - - -
甘肃 理科 2018 本一 - 633 863
甘肃 理科 2018 本一 - 633 863
甘肃 理科 2018 本一 - 634 827
甘肃 文科 2018 本一 - 567 814
甘肃 文科 2018 本一 - 579 425
甘肃 文科 2018 本一 - 595 165
甘肃 文科 2018 本一 - 595 165
青海 理科 2018 本一 - 559 659
青海 文科 2018 本一 - 580 69
宁夏 理科 2018 本一 - 580 1310
宁夏 理科 2018 本一 - 604 656
宁夏 文科 2018 本一 - 602 300
宁夏 文科 2018 本一 - 616 176
新疆 理科 2018 本一 - 648 402
新疆 文科 2018 本一 - 605 199
北京 理科 2017 本一 - 606 5938
北京 文科 2017 本一 - 624 774
天津 理科 2017 本一 - 625 2107
天津 文科 2017 本一 - 600 530
河北 理科 2017 本一 - 633 3775
河北 文科 2017 本一 - 632 481
山西 理科 2017 本一A - 581 2469
山西 文科 2017 本一A - 585 380
内蒙古 理科 2017 本一A - 612 1695
内蒙古 理科 2017 本一B - - -
内蒙古 文科 2017 本一A - 579 297
内蒙古 文科 2017 本一B - 546 1139
辽宁 理科 2017 本一 - 632 2098
辽宁 文科 2017 本一 - 613 273
吉林 理科 2017 本一A - 623 1924
吉林 文科 2017 本一A - 599 368
黑龙江 理科 2017 本一A - 630 1337
黑龙江 文科 2017 本一A - 589 380
上海 综合 2017 本科 不限 548 4469
上海 综合 2017 本科 物 或 化 或 生 548 4469
