广西医科大学怎么样(2024年广西医科大学录取分数线)

  办学历史悠久,办学空间充足。广西医科大学创建于1934年11月21日,坐落在广西壮族自治区首府南宁市。学校前身是广西省立医学院,1949年11月更名为广西省医学院,1953年4月经卫生部批准更名为广西医学院,1996年5月经教育部批准更名为广西医科大学。学校从建校至今,曾七迁校址,1954年7月由桂林迁回南宁现址。现拥有南宁-校本部、南宁-武鸣校区、南宁-五象校区(在建)和玉林校区4个校区,共占地约3300亩。 ????学校是全国建校较早的22所医学院校之一,是全国最早定点招收外国留学生、港澳台学生和华侨学生的8所医学院校之一,是教育部批准具有招收本科临床医学专业(英语授课)留学生资格的首批30所高校之一。2020年5月成为自治区人民政府与国家卫生健康委员会共建的高校。2021年成为自治区“十四五”规划重点支持建设国内同类一流大学的高校。 ????教育教学机构完善,实践基地齐全。学校设有1个研究生院和19个二级学院,建有173个实践教学基地,12个校外研究生培养基地,1个全国高校毕业生就业能力培训基地,1个广西高校大学生创新创业典型示范基地和16个高等学历继续教育教学点。学校建有目前为止广西最大的临床医学实践教学平台——临床技能培训中心,并先后获得“国家级大学生实践教育基地”“国家级医师资格考试实践技能考试与考官培训基地”“国家执业医师资格考试临床实践技能考试基地”等称号。现有5所直属附属医院、10所非直属附属医院和11所教学医院。 ????师资队伍素质高,生源质量好、来源广。学校现有专任教师2122人,其中,正高职称795人,副高职称827人;硕士生导师1624人,博士生导师......

2023年广西医科大学分数线,广西医科大学分数线是多少


招生省份 科目 年份 录取批次 选科要求 分数线 录取位次
天津 综合 2023 本科A 物 或 化 或 生 556 22896
天津 综合 2023 本科A 物 和 化 616 9256
河北 物理 2023 本科 - 513 84913
山西 理科 2023 本一A - 546 16663
山西 文科 2023 本二A - 449 16290
内蒙古 理科 2023 本一A - 582 2862
内蒙古 理科 2023 本二A - 428 30558
辽宁 历史 2023 本科 - 493 12720
辽宁 物理 2023 本科 - 463 60465
黑龙江 理科 2023 本一A - 570 5400
黑龙江 文科 2023 本二A - 392 13560
黑龙江 文科 2023 本二A - 399 12360
江苏 物理 2023 本科 物理+不限 523 104327
浙江 综合 2023 1段 - 560 95436
安徽 理科 2023 本二 - 468 116370
福建 物理 2023 本科 物理+不限选考科目 495 58408
福建 物理 2023 本科 物理+选考化学 504 53083
福建 物理 2023 本科 物理+(选考化学或生物学) 574 19701
江西 理科 2023 本一 - 535 41057
江西 理科 2023 本二 - 510 60699
山东 综合 2023 1段 - 511 143997
河南 理科 2023 本一 - 549 72337
河南 理科 2023 本二 - 499 151419
河南 理科 2023 本二 - 512 128863
河南 文科 2023 本二 - 537 30602
湖北 物理 2023 本科 物理+(化或生) 546 49101
湖北 物理 2023 本科 物理+(化或生) 608 15891
湖南 历史 2023 本科 历史+不限 493 22802
湖南 物理 2023 本科 物理+(化学或生物) 525 59849
湖南 物理 2023 本科 物理+(化学或生物) 526 59070
湖南 物理 2023 本科 物理+化学 550 41536
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 555 38276
湖南 物理 2023 本科 物理+(化学或生物) 586 21094
广东 物理 2023 本科 物理+不限 495 149914
广东 物理 2023 本科 物理+(化学或生物学) 544 82486
广东 物理 2023 本科 物理+(化学或生物学) 566 56411
广西 理科 2023 本一 - 565 11834
广西 理科 2023 本二 - 358 141287
广西 理科 2023 本二 - 379 122159
广西 理科 2023 本二 - 438 73715
广西 理科 2023 本二 - 457 60503
广西 理科 2023 本二 - 466 54776
广西 理科 2023 专科 - 347 151278
广西 理科 2023 专科 - 379 122159
广西 文科 2023 本二 - 452 42503
广西 文科 2023 本二 - 484 26919
广西 文科 2023 本二 - 501 20372
广西 文科 2023 本二 - 502 20027
广西 文科 2023 专科 - 424 58427
广西 文科 2023 专科 - 446 45771
海南 综合 2023 本科 物 或 化 或 生 612 9455
海南 综合 2023 本科 物 和 化 645 5332
重庆 物理 2023 本科 - 511 35580
四川 理科 2023 本一 - 594 25341
四川 理科 2023 本二 - 497 110219
贵州 理科 2023 本一 - 530 18245
贵州 理科 2023 本二 - 428 76897
贵州 理科 2023 本二 - 459 52287
贵州 文科 2023 本二 - 524 17282
云南 理科 2023 本一 - 578 10088
云南 理科 2023 本二 - 484 48557
云南 文科 2023 本二 - 512 20458
陕西 理科 2023 本二 - 428 71953
天津 综合 2022 本科A 物 或 化 或 生 574 19612
天津 综合 2022 本科A 物 和 化 618 10469
河北 物理 2022 本科 - 517 71732
山西 理科 2022 本一A - 557 10757
山西 文科 2022 本二A - 479 16181
内蒙古 理科 2022 本一A - 573 3103
内蒙古 理科 2022 本二A - 409 34941
辽宁 历史 2022 本科 - 490 15237
辽宁 物理 2022 本科 - 591 11620
黑龙江 理科 2022 本一A - 561 4826
黑龙江 文科 2022 本二A - 410 16365
黑龙江 文科 2022 本二A - 427 13240
江苏 物理 2022 本科 物理+不限 503 104505
浙江 综合 2022 1段 - 568 85461
安徽 理科 2022 本二 - 443 153792
福建 物理 2022 本科 物理+不限选考科目 507 48165
福建 物理 2022 本科 物理+选考化学 534 33864
福建 物理 2022 本科 物理+(选考化学或生物) 554 24617
江西 理科 2022 本一 - 562 16776
江西 理科 2022 本二 - 497 63757
山东 综合 2022 1段 - 504 141653
河南 理科 2022 本一 - 531 85142
河南 理科 2022 本二 - 511 116434
河南 文科 2022 本二 - 511 34631
湖北 物理 2022 本科 物理+(化或生) 519 49678
湖北 物理 2022 本科 物理+(化或生) 575 16936
湖南 历史 2022 本科 历史+不限 505 23889
湖南 物理 2022 本科 物理+(化学或生物) 526 48833
湖南 物理 2022 本科 物理+化学 527 48022
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 532 44145
湖南 物理 2022 本科 物理+(化学或生物) 568 21246
广东 物理 2022 本科 物理+不限 523 107080
广东 物理 2022 本科 物理+(化学或生物学) 545 76974
广东 物理 2022 本科 物理+(化学或生物学) 587 31602
广西 理科 2022 本一 - 550 14487
广西 理科 2022 本二 - 380 113611
广西 理科 2022 本二 - 438 69909
广西 理科 2022 本二 - 453 60009
广西 理科 2022 本二 - 457 57460
广西 理科 2022 专科 - 342 144863
广西 理科 2022 专科 - 371 121092
广西 文科 2022 本二 - 453 38328
广西 文科 2022 本二 - 479 27194
广西 文科 2022 本二 - 486 24500
广西 文科 2022 本二 - 507 17450
广西 文科 2022 专科 - 415 57939
广西 文科 2022 专科 - 434 47645
海南 综合 2022 本科 物 或 化 或 生 609 9082
海南 综合 2022 本科 物 和 化 662 3507
重庆 物理 2022 本科 - 509 38112
四川 理科 2022 本一 - 580 29509
四川 理科 2022 本二 - 511 87226
贵州 理科 2022 本一 - 540 12178
贵州 理科 2022 本二 - 455 47728
贵州 文科 2022 本二 - 525 16994
云南 理科 2022 本一 - 601 8212
云南 理科 2022 本二 - 513 41346
云南 文科 2022 本二 - 557 18507
陕西 理科 2022 本二 - 436 69987
天津 综合 2021 本科A 物 或 化 或 生 567 19122
天津 综合 2021 本科A 物 和 化 602 12316
河北 物理 2021 本科 - 523 65971
山西 理科 2021 本一A - 569 10582
山西 文科 2021 本二B - 489 18232
内蒙古 理科 2021 本一A - 592 2345
内蒙古 理科 2021 本二A - 389 37171
内蒙古 文科 2021 本二A - 433 14282
辽宁 历史 2021 本科 - 531 13580
辽宁 物理 2021 本科 - 593 12030
黑龙江 理科 2021 本一A - 574 4854
黑龙江 文科 2021 本二A - 420 14594
黑龙江 文科 2021 本二A - 438 12024
江苏 物理 2021 本科 物理+不限 485 101766
浙江 综合 2021 1段 - 564 82436
安徽 理科 2021 本二 - 478 98749
福建 物理 2021 本科 物理+不限选考科目 515 45693
福建 物理 2021 本科 物理+选考化学 546 30664
福建 物理 2021 本科 物理+(选考化学或生物) 575 18242
江西 理科 2021 本一 - 573 17961
江西 理科 2021 本二 - 510 55967
山东 综合 2021 1段 - 506 136879
河南 理科 2021 本一 - 594 30319
河南 理科 2021 本二 - 521 112446
河南 文科 2021 本二 - 549 28244
湖北 历史 2021 本科 历史+不限 547 17402
湖北 物理 2021 本科 物理+化学 525 54375
湖北 物理 2021 本科 物理+(化或生) 603 15168
湖南 历史 2021 本科 历史+不限 522 22083
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 533 52332
湖南 物理 2021 本科 物理+化学 542 45260
湖南 物理 2021 本科 物理+(化学或生物) 553 37165
湖南 物理 2021 本科 物理+(化学或生物) 596 13531
广东 历史 2021 本科 历史+不限 516 38297
广东 物理 2021 本科 物理+不限 521 104803
广东 物理 2021 本科 物理+不限 521 105316
广东 物理 2021 本科 物理+(化学或生物学) 557 62226
广东 物理 2021 本科 物理+(化学或生物学) 582 37318
广西 理科 2021 本一 - 524 26031
广西 理科 2021 本二 - 368 119235
广西 理科 2021 本二 - 433 74962
广西 理科 2021 本二 - 457 60714
广西 理科 2021 本二 - 463 57347
广西 理科 2021 专科 - 332 145343
广西 理科 2021 专科 - 369 118543
广西 文科 2021 本二 - 428 43724
广西 文科 2021 本二 - 467 27942
广西 文科 2021 本二 - 485 21813
广西 文科 2021 本二 - 504 16328
广西 文科 2021 专科 - 387 63399
广西 文科 2021 专科 - 417 48735
海南 综合 2021 本科 物 或 化 或 生 606 8955
海南 综合 2021 本科 物 和 化 662 3267
重庆 物理 2021 本科 - 539 41395
四川 理科 2021 本一 - 613 14297
四川 理科 2021 本二 - 519 84992
贵州 理科 2021 本一 - 557 8548
贵州 理科 2021 本二 - 452 51284
贵州 文科 2021 本二 - 537 15197
云南 理科 2021 本一 - 552 22935
云南 理科 2021 本二 - 515 41045
云南 文科 2021 本二 - 550 17024
陕西 理科 2021 本二 - 414 78917
天津 综合 2020 本科A 物 或 化 或 生 571 20541
天津 综合 2020 本科A 物 和 化 614 11398
山西 理科 2020 本一A - 586 12468
山西 文科 2020 本二B - 484 21321
内蒙古 理科 2020 本一A - 590 3635
内蒙古 理科 2020 本二A - 389 43129
辽宁 理科 2020 本科 - 586 13131
辽宁 文科 2020 本科 - 505 18652
黑龙江 理科 2020 本一A - 603 5627
黑龙江 文科 2020 本二A - 438 14747
黑龙江 文科 2020 本二A - 451 12682
江苏 理科 2020 本二 - 330 120728
浙江 综合 2020 1段 - 599 48368
浙江 综合 2020 2段 - 570 79949
安徽 理科 2020 本二 - 499 96692
安徽 文科 2020 本二 - 533 24978
福建 理科 2020 本科 - 503 42498
江西 理科 2020 本一 - 585 16944
江西 理科 2020 本二 - 525 50549
山东 综合 2020 1段 - 556 73042
河南 理科 2020 本一 - 598 46111
河南 理科 2020 本二 - 547 106820
河南 文科 2020 本二 - 546 28075
湖北 理科 2020 本一 - 610 12253
湖北 理科 2020 本二 - 509 61595
湖北 文科 2020 本二 - 519 15652
湖南 理科 2020 本一 - 594 18199
湖南 理科 2020 本二 - 513 68951
湖南 文科 2020 本二 - 549 20101
广东 理科 2020 本科 - 538 65722
广东 文科 2020 本科 - 491 49134
广西 理科 2020 本一 - 569 13917
广西 理科 2020 本二 - 369 118343
广西 理科 2020 本二 - 426 79576
广西 理科 2020 本二 - 431 76495
广西 理科 2020 本二 - 460 60087
广西 理科 2020 专科 - 316 154152
广西 理科 2020 专科 - 365 121199
广西 文科 2020 本二 - 386 48512
广西 文科 2020 本二 - 429 29537
广西 文科 2020 本二 - 466 17548
广西 文科 2020 专科 - 346 70088
广西 文科 2020 专科 - 383 50001
海南 综合 2020 本科 物 或 化 或 生 615 7421
海南 综合 2020 本科 物 和 化 649 4051
重庆 理科 2020 本一 - 613 5840
重庆 理科 2020 本二 - 492 45867
四川 理科 2020 本一 - 620 15678
四川 理科 2020 本二 - 518 92111
贵州 理科 2020 本一 - 587 7611
贵州 理科 2020 本二 - 472 50348
贵州 文科 2020 本二 - 529 14310
云南 理科 2020 本一 - 590 14342
云南 理科 2020 本二 - 529 37615
云南 文科 2020 本二 - 529 18792
陕西 理科 2020 本二 - 451 62313
天津 理科 2019 本科A - 471 21949
山西 理科 2019 本一A - 556 12488
山西 理科 2019 本二B - 446 74864
山西 文科 2019 本二B - 497 18955
内蒙古 理科 2019 本一A - 598 3716
内蒙古 理科 2019 本二A - 429 37583
辽宁 理科 2019 本科 - 586 12891
辽宁 文科 2019 本科 - 536 12420
黑龙江 理科 2019 本一A - 601 5810
黑龙江 理科 2019 本二B - 407 60914
黑龙江 文科 2019 本二A - 445 15755
黑龙江 文科 2019 本二A - 477 10728
江苏 理科 2019 本二 - 308 146691
浙江 综合 2019 1段 - 595 53225
浙江 综合 2019 2段 - 569 80845
安徽 理科 2019 本二 - 495 77446
安徽 文科 2019 本二 - 535 28827
福建 理科 2019 本一 - 542 16873
福建 理科 2019 本二 - 463 49464
江西 理科 2019 本一 - 575 14416
江西 理科 2019 本二 - 508 50239
山东 理科 2019 本科 - 579 28999
河南 理科 2019 本一 - 546 56118
河南 理科 2019 本二 - 504 104489
河南 文科 2019 本二 - 526 28282
湖北 理科 2019 本一 - 593 12306
湖北 理科 2019 本二 - 486 64188
湖南 理科 2019 本一 - 570 17009
湖南 理科 2019 本二 - 497 60245
广东 理科 2019 本科 - 506 65321
广西 理科 2019 本一 - 571 14587
广西 理科 2019 本二 - 348 126861
广西 理科 2019 本二 - 352 124496
广西 理科 2019 本二 - 379 107728
广西 理科 2019 本二 - 487 48113
广西 理科 2019 专科 - 180 190566
广西 理科 2019 专科 - 366 115959
广西 文科 2019 本二 - 388 52164
广西 文科 2019 本二 - 391 50857
广西 文科 2019 本二 - 478 19164
广西 文科 2019 专科 - 188 116714
广西 文科 2019 专科 - 382 54842
海南 理科 2019 本科A - 681 2841
重庆 理科 2019 本一 - 611 7358
重庆 理科 2019 本二 - 508 48732
四川 理科 2019 本一 - 626 18510
四川 理科 2019 本二 - 538 86749
贵州 理科 2019 本一 - 581 6438
贵州 理科 2019 本二 - 458 51420
贵州 文科 2019 本二 - 519 15827
云南 理科 2019 本一 - 600 10957
云南 理科 2019 本二 - 525 37983
云南 文科 2019 本二 - 531 18187
陕西 理科 2019 本一 - 571 14155
陕西 理科 2019 本二 - 466 64424
天津 理科 2018 本科A - 558 11161
山西 理科 2018 本一A - 565 12483
山西 理科 2018 本二B - 453 69436
山西 文科 2018 本二B - 488 20583
内蒙古 理科 2018 本一A - 606 3570
内蒙古 理科 2018 本二A - 384 46170
辽宁 理科 2018 本科 - 594 13239
辽宁 文科 2018 本科 - 520 12870
黑龙江 理科 2018 本一A - 601 5765
黑龙江 理科 2018 本二B - 371 65971
黑龙江 文科 2018 本二A - 414 17828
黑龙江 文科 2018 本二A - 458 11108
江苏 理科 2018 本一 - 336 66887
浙江 综合 2018 1段 - 588 52150
浙江 综合 2018 2段 - 565 78051
安徽 理科 2018 本二 - 498 82328
福建 理科 2018 本一 - 516 25259
福建 理科 2018 本二 - 467 43640
江西 理科 2018 本一 - 587 12141
江西 理科 2018 本二 - 511 47402
山东 理科 2018 本科 - 563 46134
河南 理科 2018 本一 - 589 21709
河南 理科 2018 本二 - 488 114177
河南 文科 2018 本二 - 523 34513
湖北 理科 2018 本一 - 599 13466
湖北 理科 2018 本二 - 436 89839
湖南 理科 2018 本一 - 588 15679
湖南 理科 2018 本二 - 508 57410
广东 理科 2018 本科 - 537 39282
广西 理科 2018 本一 - 561 16669
广西 理科 2018 本二 - 356 110714
广西 理科 2018 本二 - 474 50989
广西 理科 2018 专科 - 342 118227
广西 文科 2018 本二 - 412 44983
广西 文科 2018 本二 - 501 17726
广西 文科 2018 专科 - 380 57592
海南 理科 2018 本一 - 629 6610
重庆 理科 2018 本一 - 616 7261
重庆 理科 2018 本二 - 512 43818
四川 理科 2018 本一 - 600 27928
四川 理科 2018 本二 - 535 86405
贵州 理科 2018 本一 - 590 6842
贵州 理科 2018 本二 - 473 48363
贵州 文科 2018 本二 - 548 16302
云南 理科 2018 本一 - 602 8764
云南 理科 2018 本二 - 523 34974
云南 文科 2018 本二 - 552 15519
陕西 理科 2018 本一 - 580 12003
陕西 理科 2018 本二 - 462 60565
天津 理科 2017 本一 - 540 10495
山西 理科 2017 本一A - 532 10605
山西 理科 2017 本二A - 442 51575
山西 理科 2017 本二B - 412 71589
内蒙古 理科 2017 本一A - 579 3953
内蒙古 理科 2017 本二A - 412 34351
辽宁 理科 2017 本一 - 574 10950
辽宁 文科 2017 本二 - 468 18518
黑龙江 理科 2017 本一A - 577 6345
黑龙江 理科 2017 本二B - 383 55129
黑龙江 文科 2017 本二A - 412 17236
黑龙江 文科 2017 本二A - 437 13071
江苏 理科 2017 本一 - 360 16287
江苏 文科 2017 本一 - 333 15327
浙江 综合 2017 1段 - 596 32943
浙江 综合 2017 2段 - 539 89970
安徽 理科 2017 本一 - 562 15916
安徽 理科 2017 本二 - 476 79483
福建 理科 2017 本一 - 485 19527
福建 理科 2017 本二 - 410 45807
江西 理科 2017 本一 - 552 12833
江西 理科 2017 本二 - 479 47403
山东 理科 2017 本科 - 460 152378
山东 理科 2017 本科 - 497 109640
河南 理科 2017 本一 - 545 31818
河南 理科 2017 本二 - 479 90665
湖北 理科 2017 本一 - 570 14065
湖北 文科 2017 本二 - 501 17267
湖南 理科 2017 本一 - 549 18918
湖南 理科 2017 本二 - 490 47678
湖南 理科 2017 专科 - 379 122559
广东 理科 2017 本一 - 523 34237
广西 理科 2017 本一 - 503 18735
广西 理科 2017 本二 - 318 110040
广西 理科 2017 本二 - 436 47434
广西 理科 2017 专科 - 319 109530
广西 文科 2017 本二 - 387 47139
广西 文科 2017 本二 - 494 15445
广西 文科 2017 专科 - 361 56588
海南 理科 2017 本一 - 599 9635
重庆 理科 2017 本一 - 585 8046
重庆 理科 2017 本二 - 484 41212
四川 理科 2017 本一 - 597 12259
四川 理科 2017 本二 - 502 84269
贵州 理科 2017 本一 - 547 7052
贵州 理科 2017 本二 - 433 55489
贵州 文科 2017 本二 - 506 22861
云南 理科 2017 本一 - 555 10624
云南 理科 2017 本二 - 492 34836
云南 理科 2017 专科 - 388 101000
云南 文科 2017 本二 - 531 14806
陕西 理科 2017 本一 - 560 11049
陕西 理科 2017 本二 - 427 66380
天津 理科 2016 本一 - 564 7136
山西 理科 2016 本一 - 562 11569
山西 理科 2016 本二 - 438 76547
山西 理科 2016 本二 - 471 54860
内蒙古 理科 2016 本一 - 602 3392
内蒙古 理科 2016 本二 - 399 43541
辽宁 理科 2016 本一 - 578 12913
辽宁 文科 2016 本二 - 430 26000
辽宁 文科 2016 本二 - 485 13745
黑龙江 理科 2016 本一 - 586 7706
黑龙江 理科 2016 本二 - 393 61922
黑龙江 文科 2016 本二 - 414 17374
黑龙江 文科 2016 本二 - 422 15814
江苏 理科 2016 本一 - 369 16508
江苏 理科 2016 本二 - 324 88511
浙江 理科 2016 本一 - 634 18187
浙江 理科 2016 本二 - 506 29916
安徽 理科 2016 本一 - 588 14434
安徽 理科 2016 本二 - 502 79944
福建 理科 2016 本一 - 527 15539
福建 理科 2016 本二 - 445 42040
江西 理科 2016 本一 - 570 12826
江西 理科 2016 本二 - 494 53068
山东 理科 2016 本一 - 613 19052
山东 理科 2016 本二 - 483 144497
山东 理科 2016 本二 - 490 137030
河南 理科 2016 本一 - 576 27217
河南 理科 2016 本二 - 511 83527
湖北 理科 2016 本一 - 593 15091
湖北 文科 2016 本二 - 495 18194
湖南 理科 2016 本一 - 580 11582
湖南 理科 2016 本二 - 504 44767
湖南 文科 2016 专科 - 402 61650
广东 理科 2016 本一 - 543 31094
广西 理科 2016 本一 - 554 12297
广西 理科 2016 本二 - 333 103814
广西 理科 2016 本二 - 469 41267
广西 理科 2016 专科 - 313 113110
广西 文科 2016 本二 - 401 45561
广西 文科 2016 本二 - 494 17635
广西 文科 2016 专科 - 371 55864
海南 理科 2016 本一 - 680 2935
重庆 理科 2016 本一 - 602 9039
重庆 理科 2016 本二 - 505 43873
四川 理科 2016 本一 - 607 12758
四川 理科 2016 本二 - 513 90083
贵州 理科 2016 本一 - 566 8470
贵州 理科 2016 本二 - 373 103080
贵州 文科 2016 本二 - 529 14993
云南 理科 2016 本一 - 570 11967
云南 理科 2016 本二 - 498 36969
云南 文科 2016 本二 - 524 16578
云南 文科 2016 专科 - 449 49139
陕西 理科 2016 本一 - 573 10595
陕西 理科 2016 本二 - 423 83677
天津 理科 2015 本一 - 562 9852
山西 理科 2015 本一 - 557 10723
内蒙古 理科 2015 本一 - 596 2226
内蒙古 理科 2015 本二 - 368 46001
辽宁 理科 2015 本一 - 556 14294
辽宁 文科 2015 本二 - 471 16709
辽宁 文科 2015 本二 - 476 15354
黑龙江 理科 2015 本一 - 580 7276
黑龙江 理科 2015 本二 - 372 66944
黑龙江 理科 2015 本二 - 489 27290
黑龙江 文科 2015 本二 - 411 19487
江苏 理科 2015 本一 - 360 15672
江苏 理科 2015 本二 - 314 92129
浙江 理科 2015 本一 - 624 25777
浙江 理科 2015 本二 - 502 -
安徽 理科 2015 本一 - 617 12709
安徽 理科 2015 本二 - 533 86331
福建 理科 2015 本一 - 568 19601
福建 理科 2015 本二 - 481 54562
江西 理科 2015 本一 - 586 8627
江西 理科 2015 本二 - 498 51997
山东 理科 2015 本一 - 625 15892
山东 理科 2015 本二 - 493 151314
山东 理科 2015 本二 - 522 117724
河南 理科 2015 本一 - 579 20472
河南 理科 2015 本二 - 504 88962
湖北 理科 2015 本一 - 569 16409
湖北 文科 2015 本二 - 477 24795
湖南 理科 2015 本一 - 569 15698
湖南 理科 2015 本二 - 509 45717
湖南 文科 2015 本二 - 482 28417
湖南 文科 2015 专科 - 387 72420
广东 理科 2015 本一 - 590 38071
广西 理科 2015 本一 - 520 14060
广西 理科 2015 本二 - - -
广西 理科 2015 本二 - 331 92729
广西 理科 2015 本二 - 380 68277
广西 理科 2015 本二 - 452 35531
广西 理科 2015 专科 - 295 110709
广西 文科 2015 本二 - 398 39662
广西 文科 2015 本二 - 491 12926
广西 文科 2015 专科 - 369 49417
海南 理科 2015 本一 - 644 5444
重庆 理科 2015 本一 - 632 6345
重庆 理科 2015 本二 - 564 38213
重庆 文科 2015 本二 - 536 18671
四川 理科 2015 本一 - 582 13199
四川 理科 2015 本二 - 509 71535
贵州 理科 2015 本一 - 558 4127
贵州 理科 2015 本二 - 446 29528
贵州 理科 2015 专科 - 310 116300
贵州 文科 2015 本二 - 480 21429
云南 理科 2015 本一 - 567 7422
云南 理科 2015 本二 - 460 40712
云南 文科 2015 本二 - 498 16465
云南 文科 2015 专科 - 403 56833
陕西 理科 2015 本一 - 565 11014
天津 理科 2014 本一 - 558 7718
山西 理科 2014 本一 - 572 11795
山西 理科 2014 本二 - 475 65671
内蒙古 理科 2014 本一 - 598 3245
内蒙古 理科 2014 本二 - 481 23874
辽宁 理科 2014 本一 - 581 14431
黑龙江 理科 2014 本一 - 594 8822
黑龙江 文科 2014 本二 - 454 19310
江苏 理科 2014 本一 - 357 21707
江苏 文科 2014 本二 - 303 32434
浙江 理科 2014 本一 - 638 -
浙江 理科 2014 本二 - 428 -
安徽 理科 2014 本一 - 538 17681
安徽 理科 2014 本二 - 455 92578
福建 理科 2014 本一 - 557 17960
福建 理科 2014 本二 - 488 45862
福建 文科 2014 本二 - 490 29737
江西 理科 2014 本一 - 569 9140
江西 文科 2014 本二 - 490 14781
山东 理科 2014 本一 - 634 16446
山东 理科 2014 本二 - 498 143520
山东 文科 2014 本二 - 534 40101
河南 理科 2014 本一 - 590 21330
河南 理科 2014 本二 - 485 132539
湖北 理科 2014 本一 - 576 15466
湖北 理科 2014 本二 - 519 46822
湖南 理科 2014 本一 - 586 9862
湖南 理科 2014 本二 - 494 51426
广东 理科 2014 本一 - 568 35816
广西 理科 2014 本一 - 565 10366
广西 理科 2014 本二 - 469 44709
广西 理科 2014 专科 - 381 83113
广西 文科 2014 本二 - 484 22520
广西 文科 2014 专科 - 431 40682
重庆 理科 2014 本一 - 572 7268
重庆 理科 2014 本二 - 466 48449
四川 理科 2014 本一 - 585 10316
四川 理科 2014 本二 - 502 74847
贵州 理科 2014 本一 - 579 4828
贵州 理科 2014 本二 - 445 38137
云南 理科 2014 本一 - 588 7109
云南 文科 2014 本二 - 535 12602
陕西 理科 2014 本一 - 582 11474
北京 理科 2013 本一 - 613 7684
北京 理科 2013 本二 - 534 19508
天津 理科 2013 本一 - 535 11044
山西 理科 2013 本一 - 522 12746
内蒙古 理科 2013 本一 - 502 12661
辽宁 理科 2013 本一 - 570 18780
黑龙江 理科 2013 本一 - 575 9488
黑龙江 理科 2013 本二 - 437 54015
上海 理科 2013 本一 - 414 -
江苏 理科 2013 本一 - 353 18973
江苏 理科 2013 本二 - 313 98136
浙江 理科 2013 本一 - 645 18809
浙江 理科 2013 本二 - 505 -
安徽 理科 2013 本一 - 537 17018
安徽 理科 2013 本二 - 448 91893
福建 理科 2013 本一 - 535 45858
福建 理科 2013 本二 - 425 98603
福建 文科 2013 本二 - 465 -
江西 理科 2013 本一 - 559 9017
江西 文科 2013 本二 - 490 16027
山东 理科 2013 本一 - 606 19330
河南 理科 2013 本一 - 539 23730
河南 理科 2013 本二 - 479 87718
湖北 理科 2013 本一 - 555 18219
湖北 理科 2013 本二 - 507 46774
湖南 理科 2013 本一 - 548 10324
湖南 理科 2013 本二 - 445 64685
广东 理科 2013 本一 - 587 25922
广西 理科 2013 本一 - 547 10078
广西 理科 2013 本二 - 470 39121
广西 理科 2013 专科 - 349 93939
广西 文科 2013 本二 - 508 13961
广西 文科 2013 专科 - 420 43930
重庆 理科 2013 本一 - 566 8669
重庆 理科 2013 本二 - 488 39101
四川 理科 2013 本一 - 595 12707
四川 理科 2013 本二 - 512 80773
贵州 理科 2013 本一 - 527 6067
贵州 理科 2013 本二 - 411 36981
云南 理科 2013 本一 - 581 -
云南 文科 2013 本二 - 491 -
陕西 理科 2013 本一 - 561 11142
天津 理科 2012 本一 - 557 -
山西 理科 2012 本一 - 545 -
内蒙古 理科 2012 本一 - 492 -
辽宁 理科 2012 本一 - 545 -
黑龙江 理科 2012 本一 - 525 -
黑龙江 理科 2012 本二 - 447 -
江苏 理科 2012 本一 - 352 -
江苏 理科 2012 本二 - 317 -
浙江 理科 2012 本一 - 616 -
浙江 理科 2012 本二 - 492 -
安徽 理科 2012 本一 - 590 15629
安徽 理科 2012 本二 - 529 58615
安徽 文科 2012 本二 - 558 -
福建 理科 2012 本一 - 565 -
福建 理科 2012 本二 - 493 -
福建 理科 2012 专科 - 411 -
福建 文科 2012 本二 - 526 -
江西 理科 2012 本一 - 558 16817
江西 理科 2012 本二 - 529 30017
江西 文科 2012 本二 - 536 13610
山东 理科 2012 本一 - 614 -
山东 理科 2012 本二 - 501 -
河南 理科 2012 本一 - 569 -
河南 理科 2012 本二 - 511 -
湖北 理科 2012 本一 - 576 -
湖北 理科 2012 本二 - 497 -
湖南 理科 2012 本一 - 564 11985
湖南 理科 2012 本二 - 513 -
湖南 理科 2012 本三B - 302 -
广东 理科 2012 本一 - 588 26421
广东 理科 2012 专一 - 410 -
广西 理科 2012 本一 - 549 -
