天津城建大学怎么样(2024年天津城建大学录取分数线)

  天津城建大学是天津市属普通高等学校,始建于1978年,前身为天津大学第四分校,依托天津大学开办本科教育;1979年,更名为天津大学建筑分校,1987年,更名为天津城市建设学院,2013年,更名为天津城建大学。 在45年的办学历程中,学校坚持和加强党对学校工作的全面领导,全面贯彻党的教育方针,始终坚持社会主义办学方向,以立德树人为根本任务,以“发展城市科学,培育建设人才”为办学宗旨,秉承“依托行业,强化特色,质量为本,追求卓越”的办学理念,践行“重德重能、善学善建”的校训精神,在服务新型城镇化和城市现代化进程中,形成了“立足城建、紧贴行业、德能并举、培养适任敬业的复合型应用人才”的办学特色。 学校坐落于天津市西青区津静路26号,占地面积59.54万平方米,校舍建筑面积45.32万平方米,校园绿化率达41%,连续多年获评天津市文明校园。设有15个学院、2个教学部(中心)和1个继续教育学院。在校生规模18000余人。现有教职工1400余人,其中专任教师1000余人,具有副高级以上职称教师400余人。 坚持落实立德树人根本任务,人才培养质量持续提升。学校高度重视学生德、智、体、美、劳全面发展,坚持以学生为中心,深化教育教学改革,人才培养质量持续提升,毕业生深受社会各界青睐。现有55个本科专业,其中10个国家级一流专业建设点、14个天津市一流专业建设点,3个新工科专业,1个新兴交叉学科专业,1个国家级特色专业,1个国家级、2个天津市综合改革试点专业,7个天津市品牌专业建设项目和5个天津市战略性新兴产业相关专业建设项目,8个天津市优势特色专业和12个天津市应用型专业;3个专业通过教育部工程......

2023年天津城建大学分数线,天津城建大学分数线是多少


招生省份 科目 年份 录取批次 选科要求 分数线 录取位次
北京 综合 2023 本科 495 32953
北京 综合 2023 本科 不限 516 28135
北京 综合 2023 本科 物 或 化 521 26939
天津 综合 2023 本科A 494 38896
天津 综合 2023 本科A 物 或 化 511 34486
天津 综合 2023 本科A 不限 518 32675
天津 综合 2023 本科A 526 30614
天津 综合 2023 本科A 物 或 化 528 30110
天津 综合 2023 本科A 物 或 化 或 地 544 25963
河北 历史 2023 本科 - 546 12246
河北 物理 2023 本科 - 521 75935
山西 理科 2023 本二A - 461 52938
山西 理科 2023 本二B - 402 90411
山西 文科 2023 本二A - 455 14736
内蒙古 理科 2023 本二A - 400 38661
辽宁 物理 2023 本科 - 506 41463
吉林 理科 2023 本二A - 407 32934
黑龙江 理科 2023 本二A - 343 62758
黑龙江 理科 2023 本二A - 392 44085
上海 综合 2023 本科 430 36113
江苏 物理 2023 本科 物理+不限 500 127538
江苏 物理 2023 本科 物理+化学 527 100233
江苏 物理 2023 本科 物理+不限 532 95097
江苏 物理 2023 本科 物理+(化学或地理) 534 93121
浙江 综合 2023 1段 - 548 108545
安徽 理科 2023 本二 - 437 154898
安徽 理科 2023 本二 - 477 107070
安徽 文科 2023 本二 - 452 45694
福建 物理 2023 本科 物理+不限选考科目 467 76520
福建 物理 2023 本科 物理+选考化学 499 56003
福建 物理 2023 本科 物理+不限选考科目 506 51923
福建 物理 2023 本科 物理+(选考化学或地理) 515 46787
江西 理科 2023 本二 - 514 57032
山东 综合 2023 1段 - 502 162412
山东 综合 2023 1段 - 508 150222
河南 理科 2023 本二 - 453 237404
河南 理科 2023 本二 - 506 139053
河南 理科 2023 本二 - 520 115516
河南 文科 2023 本二 - 534 32697
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 499 80073
湖北 物理 2023 本科 物理+化学 510 72830
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 527 61396
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 506 76043
湖南 物理 2023 本科 物理+化学 509 73398
湖南 物理 2023 本科 物理+(化学或地理) 532 54427
广东 物理 2023 本科 物理+不限 494 151354
广东 物理 2023 本科 物理+化学 504 135424
广东 物理 2023 本科 物理+不限 507 131239
广东 物理 2023 本科 物理+(化学或地理) 525 106219
广西 理科 2023 本二 - 419 88049
广西 文科 2023 本二 - 474 31358
海南 综合 2023 本科 575 16253
海南 综合 2023 本科 物 或 化 575 16253
海南 综合 2023 本科 不限 583 14591
重庆 物理 2023 本科 - 470 55409
四川 理科 2023 本二 - 468 146426
四川 理科 2023 本二 - 495 112625
贵州 理科 2023 本二 - 416 87716
贵州 文科 2023 本二 - 502 27478
云南 理科 2023 本二 - 440 77011
云南 理科 2023 本二 - 458 64628
陕西 理科 2023 本二 - 420 77163
甘肃 理科 2023 本二 - 381 60044
甘肃 理科 2023 本二 - 413 43169
甘肃 文科 2023 本二 - 468 12009
青海 理科 2023 本一 - 330 15987
青海 理科 2023 本一 - 343 13838
宁夏 理科 2023 本二 - 383 16716
新疆 理科 2023 本二 - 372 22325
新疆 理科 2023 本二(单列类外语) - 314 10730
北京 综合 2022 本科 487 28202
北京 综合 2022 本科 地 或 物 或 化 488 28005
北京 综合 2022 本科 496 26529
天津 综合 2022 本科A 511 32680
天津 综合 2022 本科A 512 32478
天津 综合 2022 本科A 532 28414
天津 综合 2022 本科A 536 27584
天津 综合 2022 本科A 不限 538 27153
天津 综合 2022 本科A 物 或 化 或 地 539 26889
河北 历史 2022 本科 - 556 9835
河北 物理 2022 本科 - 533 55500
山西 理科 2022 本二A - 457 62510
山西 理科 2022 本二B - 438 77068
山西 文科 2022 本二A - 514 7370
内蒙古 理科 2022 本二A - 398 37993
辽宁 物理 2022 本科 - 522 35724
吉林 理科 2022 本二A - 432 34459
黑龙江 理科 2022 本二A - 404 47182
黑龙江 理科 2022 本二A - 421 40699
上海 综合 2022 本科 409 35102
上海 综合 2022 本科 448 28491
江苏 物理 2022 本科 物理+不限 498 109577
江苏 物理 2022 本科 物理+化学 506 101457
江苏 物理 2022 本科 物理+(化学或地理) 517 89930
江苏 物理 2022 本科 物理+不限 520 86706
浙江 综合 2022 1段 - 549 108580
安徽 理科 2022 本二 - 466 125288
安徽 理科 2022 本二 - 490 97052
安徽 文科 2022 本二 - 520 23359
福建 物理 2022 本科 物理+不限选考科目 492 56583
福建 物理 2022 本科 物理+选考化学 505 49314
福建 物理 2022 本科 物理+不限选考科目 507 48165
福建 物理 2022 本科 物理+(选考化学或地理) 514 44324
江西 理科 2022 本一 - 521 42367
江西 理科 2022 本二 - 506 55053
山东 综合 2022 1段 - 519 108978
河南 理科 2022 本二 - 460 208851
河南 理科 2022 本二 - 504 128203
河南 理科 2022 本二 - 509 119754
河南 文科 2022 本二 - 522 26589
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 490 70082
湖北 物理 2022 本科 物理+化学 495 66552
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 507 58064
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 515 52504
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 498 73422
湖南 物理 2022 本科 物理+化学 501 70544
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 507 65011
湖南 物理 2022 本科 物理+(化学或地理) 515 57830
广东 物理 2022 本科 物理+不限 507 131978
广东 物理 2022 本科 物理+化学 515 119251
广东 物理 2022 本科 物理+不限 519 112870
广东 物理 2022 本科 物理+(化学或地理) 528 100745
广西 理科 2022 本二 - 411 89032
海南 综合 2022 本科 563 17337
海南 综合 2022 本科 567 16509
海南 综合 2022 本科 地 或 物 或 化 571 15700
重庆 物理 2022 本科 - 485 50160
四川 理科 2022 本二 - 471 132837
四川 理科 2022 本二 - 487 113751
贵州 理科 2022 本二 - 399 92748
云南 理科 2022 本二 - 456 78553
云南 理科 2022 本二 - 479 62041
陕西 理科 2022 本二 - 440 67360
甘肃 理科 2022 本二 - 425 41975
甘肃 文科 2022 本二 - 473 10565
青海 理科 2022 本一 - 364 12377
宁夏 理科 2022 本二 - 404 15158
新疆 理科 2022 本二 - 379 21338
新疆 理科 2022 本二(单列类外语) - 300 10341
北京 综合 2021 本科 472 28470
北京 综合 2021 本科 地 或 物 或 化 476 27904
北京 综合 2021 本科 497 24662
天津 综合 2021 本科A 497 34149
天津 综合 2021 本科A 509 31585
天津 综合 2021 本科A 524 28331
天津 综合 2021 本科A 531 26762
天津 综合 2021 本科A 不限 536 25717
天津 综合 2021 本科A 地 或 物 或 化 537 25489
河北 历史 2021 本科 - 559 10308
河北 物理 2021 本科 - 493 93969
山西 理科 2021 本二A - 488 43841
山西 理科 2021 本二B - 432 79349
山西 文科 2021 本二A - 538 7137
内蒙古 理科 2021 本二A - 389 37171
辽宁 物理 2021 本科 - 535 30378
吉林 理科 2021 本二A - 442 26983
黑龙江 理科 2021 本二A - 375 51803
黑龙江 理科 2021 本二A - 409 40518
上海 综合 2021 本科 410 34140
上海 综合 2021 本科 439 28864
江苏 物理 2021 本科 物理+不限 472 114100
江苏 物理 2021 本科 物理+化学 496 90561
江苏 物理 2021 本科 物理+不限 501 85523
江苏 物理 2021 本科 物理+(化学或地理) 505 81375
浙江 综合 2021 1段 - 548 100274
安徽 理科 2021 本二 - 458 118373
安徽 理科 2021 本二 - 477 99910
安徽 文科 2021 本二 - 558 22911
福建 物理 2021 本科 物理+不限选考科目 494 56176
福建 物理 2021 本科 物理+选考化学 515 45693
福建 物理 2021 本科 物理+不限选考科目 521 42683
福建 物理 2021 本科 物理+(选考化学或地理) 532 37378
江西 理科 2021 本一 - 551 28063
江西 理科 2021 本二 - 516 50666
山东 综合 2021 1段 - 529 92803
河南 理科 2021 本二 - 470 189083
河南 理科 2021 本二 - 511 126766
河南 理科 2021 本二 - 514 122496
河南 文科 2021 本二 - 550 27622
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 499 68158
湖北 物理 2021 本科 物理+化学 513 60757
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 520 57036
湖南 物理 2021 本科 物理+化学 519 64234
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 522 61561
湖南 物理 2021 本科 物理+(化学或地理) 543 44478
广东 物理 2021 本科 物理+不限 494 142527
广东 物理 2021 本科 物理+化学 522 104502
广东 物理 2021 本科 物理+不限 523 102180
广东 物理 2021 本科 物理+(化学或地理) 524 101290
广西 理科 2021 本二 - 402 95115
海南 综合 2021 本科 559 17076
海南 综合 2021 本科 566 15683
海南 综合 2021 本科 地 或 物 或 化 572 14534
重庆 物理 2021 本科 - 519 50745
四川 理科 2021 本二 - 472 134800
四川 理科 2021 本二 - 495 110029
贵州 理科 2021 本二 - 368 126501
云南 理科 2021 本二 - 481 61735
云南 理科 2021 本二 - 484 59745
陕西 理科 2021 本二 - 435 64756
甘肃 理科 2021 本二 - 424 42452
甘肃 文科 2021 本二 - 490 10507
青海 理科 2021 本一 - 374 11200
宁夏 理科 2021 本二 - 404 14538
新疆 理科 2021 本二 - 396 19365
新疆 理科 2021 本二(单列类外语) - 300 -
北京 综合 2020 本科 500 27430
北京 综合 2020 本科 504 26695
北京 综合 2020 本科 地 或 物 或 化 516 24408
天津 综合 2020 本科A 513 33403
天津 综合 2020 本科A 528 30127
天津 综合 2020 本科A 536 28362
天津 综合 2020 本科A 548 25658
天津 综合 2020 本科A 地 或 物 或 化 550 25223
天津 综合 2020 本科A 不限 550 25223
河北 理科 2020 本科 - 504 112986
河北 理科 2020 本科 - 577 48153
山西 理科 2020 本二A - 514 46028
山西 理科 2020 本二B - 453 88416
山西 文科 2020 本二A - 534 7347
内蒙古 理科 2020 本二A - 409 38015
辽宁 理科 2020 本科 - 477 52017
辽宁 理科 2020 本科 - 532 29799
吉林 理科 2020 本二A - 489 23907
黑龙江 理科 2020 本二A - 433 46383
黑龙江 理科 2020 本二A - 445 42392
上海 综合 2020 本科 408 35116
上海 综合 2020 本科 441 29042
江苏 理科 2020 本二 - 343 92243
浙江 综合 2020 1段 - - -
浙江 综合 2020 2段 - 553 97923
安徽 理科 2020 本二 - 465 129031
安徽 理科 2020 本二 - 516 81412
安徽 文科 2020 本二 - 542 19586
福建 理科 2020 本科 - 468 57926
福建 理科 2020 本科 - 503 42498
江西 理科 2020 本一 - 561 28004
江西 理科 2020 本二 - 535 43801
山东 综合 2020 1段 - 541 94624
河南 理科 2020 本二 - 466 221408
河南 理科 2020 本二 - 544 110870
河南 理科 2020 本二 - 546 108151
河南 文科 2020 本二 - 559 20516
湖北 理科 2020 本二 - 515 58293
湖南 理科 2020 本二 - 506 74780
广东 理科 2020 本科 - 505 101306
广西 理科 2020 本二 - 447 67183
海南 综合 2020 本科 551 17950
海南 综合 2020 本科 地 或 物 或 化 569 14454
海南 综合 2020 本科 571 14105
重庆 理科 2020 本二 - 458 62444
重庆 理科 2020 本二 - 464 59568
重庆 理科 2020 本二 - 490 46888
四川 理科 2020 本二 - 466 147641
四川 理科 2020 本二 - 500 110757
贵州 理科 2020 本二 - 443 71579
云南 理科 2020 本二 - 496 55455
云南 理科 2020 本二 - 508 48517
陕西 理科 2020 本二 - 449 63551
甘肃 理科 2020 本二 - 438 46326
甘肃 文科 2020 本二 - 517 8643
青海 理科 2020 本一 - 374 11931
宁夏 理科 2020 本二 - 426 14052
新疆 理科 2020 本二 - 416 19498
北京 理科 2019 本科 - 499 20509
天津 理科 2019 本科A - 466 22639
天津 理科 2019 本科A - 484 20114
天津 理科 2019 本科A - 485 19981
天津 文科 2019 本科A - 498 5277
河北 理科 2019 本一 - 559 40660
河北 理科 2019 本二 - 514 77097
山西 理科 2019 本二A - 488 43555
山西 理科 2019 本二B - 465 59911
山西 文科 2019 本二A - 534 7420
内蒙古 理科 2019 本二A - 466 28557
辽宁 理科 2019 本科 - 518 37269
辽宁 理科 2019 本科 - 546 26159
吉林 理科 2019 本二A - 505 23049
黑龙江 理科 2019 本二A - 431 52653
黑龙江 理科 2019 本二A - 495 31457
上海 综合 2019 本科 物 或 化 434 30138
江苏 理科 2019 本二 - 342 81096
浙江 综合 2019 1段 - 595 53225
浙江 综合 2019 2段 - 563 87348
安徽 理科 2019 本二 - 498 74451
安徽 文科 2019 本二 - 551 18161
福建 理科 2019 本二 - 474 44060
江西 理科 2019 本一 - 552 24008
江西 理科 2019 本二 - 529 36170
山东 理科 2019 本科 - 534 70247
河南 理科 2019 本二 - 488 126087
河南 理科 2019 本二 - 504 104489
河南 理科 2019 本二 - 504 104489
河南 文科 2019 本二 - 537 21573
湖北 理科 2019 本二 - 500 56066
湖南 理科 2019 本二 - 498 59409
广东 理科 2019 本科 - 480 94046
广西 理科 2019 本二 - 466 57574
海南 理科 2019 本科A - 598 10011
重庆 理科 2019 本二 - 451 75535
重庆 理科 2019 本二 - 508 48732
重庆 理科 2019 本二 - 510 47657
四川 理科 2019 本二 - 539 85690
贵州 理科 2019 本二 - 433 68919
云南 理科 2019 本二 - 490 55648
云南 理科 2019 本二 - 513 43419
陕西 理科 2019 本二 - 469 62480
甘肃 理科 2019 本二 - 468 38072
甘肃 文科 2019 本二 - 516 8343
青海 理科 2019 本二 - 400 10522
宁夏 理科 2019 本二 - 451 12497
新疆 理科 2019 本二 - 443 17846
北京 理科 2018 本二 - 500 21001
天津 理科 2018 本科A - 475 22172
天津 理科 2018 本科A - 491 20005
天津 理科 2018 本科A - 495 19489
天津 文科 2018 本科A - 517 5329
河北 理科 2018 本一 - 569 40486
河北 理科 2018 本二 - 521 73780
山西 理科 2018 本二A - 502 38741
山西 理科 2018 本二B - 472 56826
山西 文科 2018 本二A - 536 7593
内蒙古 理科 2018 本二A - 467 26861
辽宁 理科 2018 本科 - 508 42703
辽宁 理科 2018 本科 - 541 30194
吉林 理科 2018 本二A - 483 27404
黑龙江 理科 2018 本二A - 404 55666
黑龙江 理科 2018 本二A - 487 30396
上海 综合 2018 本科 物 或 化 435 29861
江苏 理科 2018 本二 - 331 76939
浙江 综合 2018 1段 - 588 53141
浙江 综合 2018 2段 - 561 82370
安徽 理科 2018 本二 - 505 74730
安徽 文科 2018 本二 - 551 17937
福建 理科 2018 本二 - 465 44431
江西 理科 2018 本一 - 553 24614
江西 理科 2018 本二 - 526 38296
山东 理科 2018 本科 - 538 69617
河南 理科 2018 本二 - 478 126800
河南 理科 2018 本二 - 494 106733
河南 理科 2018 本二 - 496 104362
河南 文科 2018 本二 - 546 22368
湖北 理科 2018 本二 - 505 55227
湖南 理科 2018 本二 - 512 54665
广东 理科 2018 本科 - 473 96446
广西 理科 2018 本二 - 463 55487
海南 理科 2018 本一 - 597 10095
重庆 理科 2018 本二 - 486 55616
重庆 理科 2018 本二 - 502 48336
重庆 理科 2018 本二 - 504 47444
四川 理科 2018 本二 - 537 84319
贵州 理科 2018 本二 - 451 63105
云南 理科 2018 本二 - 506 43132
陕西 理科 2018 本二 - 470 55450
甘肃 理科 2018 本二 - 476 36606
甘肃 文科 2018 本二 - 494 8589
青海 理科 2018 本二 - 395 9500
宁夏 理科 2018 本二 - 452 12578
新疆 理科 2018 本二 - 467 16570
北京 理科 2017 本二 - 512 19997
天津 理科 2017 本一 - 522 12847
天津 理科 2017 本二 - 457 22365
天津 理科 2017 本二 - 466 21066
天津 理科 2017 本二 - 476 19540
天津 文科 2017 本二 - 493 5212
河北 理科 2017 本一 - 524 46986
河北 理科 2017 本二 - 495 66476
山西 理科 2017 本二A - 460 40440
山西 理科 2017 本二B - 437 54721
山西 文科 2017 本二A - 502 8648
内蒙古 理科 2017 本二A - 432 29431
辽宁 理科 2017 本一 - 532 21845
辽宁 理科 2017 本二 - 474 41860
吉林 理科 2017 本二A - 379 45631
黑龙江 理科 2017 本二A - 384 54823
黑龙江 理科 2017 本二A - 458 31514
上海 综合 2017 本科 物 或 化 429 31023
江苏 理科 2017 本二 - 323 74213
浙江 综合 2017 1段 - 594 34548
浙江 综合 2017 2段 - 544 84652
安徽 理科 2017 本二 - 485 69202
安徽 文科 2017 本二 - 512 17684
福建 理科 2017 本二 - 412 45022
江西 理科 2017 本一 - 525 22526
江西 理科 2017 本二 - 501 34056
山东 理科 2017 本科 - 522 81282
河南 理科 2017 本二 - 462 110810
河南 理科 2017 本二 - 474 96438
河南 文科 2017 本二 - 512 20654
湖北 理科 2017 本二 - 473 56744
湖北 理科 2017 本二 - 476 55237
湖南 理科 2017 本二 - 493 45860
广东 理科 2017 本二 - 453 97075
广西 理科 2017 本二 - 410 60095
海南 理科 2017 本一 - 598 9770
重庆 理科 2017 本二 - 452 55270
重庆 理科 2017 本二 - 458 52660
重庆 理科 2017 本二 - 464 50014
四川 理科 2017 本二 - 495 92584
贵州 理科 2017 本二 - 421 64345
云南 理科 2017 本二 - 471 46403
陕西 理科 2017 本二 - 442 55997
甘肃 理科 2017 本二 - 446 35307
甘肃 文科 2017 本二 - 488 9310
青海 理科 2017 本二 - 358 11537
宁夏 理科 2017 本二 - 428 11838
新疆 理科 2017 本二 - 427 16628
北京 理科 2016 本二 - 520 20386
天津 理科 2016 本一 - 512 13234
天津 理科 2016 本二 - 432 24843
天津 理科 2016 本二 - 446 22758
天津 理科 2016 本二 - 460 20619
天津 文科 2016 本二 - 493 5470
河北 理科 2016 本二 - 532 64400
山西 理科 2016 本二 - 464 59432
山西 理科 2016 本二 - 502 36127
山西 文科 2016 本二 - 507 7614
内蒙古 理科 2016 本二 - 436 33424
辽宁 理科 2016 本一 - 545 21661
辽宁 理科 2016 本二 - 495 39687
吉林 理科 2016 本二 - 440 36724
吉林 文科 2016 本二 - - -
黑龙江 理科 2016 本二 - 405 57855
黑龙江 理科 2016 本二 - 490 29593
上海 理科 2016 本科 - 363 -
江苏 理科 2016 本二 - 334 71644
江苏 文科 2016 本二 - - -
浙江 理科 2016 本二 - 499 34430
安徽 理科 2016 本二 - 515 65388
安徽 文科 2016 本二 - 513 17941
福建 理科 2016 本二 - 373 70579
江西 理科 2016 本一 - 543 23753
江西 理科 2016 本二 - 524 33665
山东 理科 2016 本一 - 580 42347
山东 理科 2016 本二 - 528 94517
河南 理科 2016 本二 - 470 133138
河南 理科 2016 本二 - 501 94891
河南 理科 2016 本二 - 510 84704
河南 文科 2016 本二 - 510 17661
湖北 理科 2016 本二 - 480 67210
湖北 理科 2016 本二 - 501 56553
湖南 理科 2016 本二 - 504 44767
广东 理科 2016 本二 - 474 96376
广西 理科 2016 本二 - 337 101365
海南 理科 2016 本一 - 571 13656
重庆 理科 2016 本二 - 473 58725
重庆 理科 2016 本二 - 479 56058
重庆 理科 2016 本二 - 490 50925
四川 理科 2016 本二 - 513 90083
贵州 理科 2016 本二 - 424 66031
云南 理科 2016 本二 - 490 40855
陕西 理科 2016 本二 - 462 56448
甘肃 理科 2016 本二 - 469 35783
甘肃 文科 2016 本二 - 486 9128
青海 理科 2016 本二 - 396 9823
宁夏 理科 2016 本二 - 437 14446
新疆 理科 2016 本二 - 453 16159
北京 理科 2015 本二 - 512 22610
天津 理科 2015 本一 - 538 13223
天津 理科 2015 本二 - 469 24430
天津 理科 2015 本二 - 475 23430
天津 理科 2015 本二 - 495 20053
天津 文科 2015 本二 - 510 5642
河北 理科 2015 本二 - 546 47459
山西 理科 2015 本二 - 456 65892
山西 理科 2015 本二 - 500 35966
山西 文科 2015 本二 - 500 8888
内蒙古 理科 2015 本二 - 430 29404
辽宁 理科 2015 本一 - 531 21174
辽宁 理科 2015 本二 - 480 39318
吉林 理科 2015 本二 - 422 41090
黑龙江 理科 2015 本二 - - -
黑龙江 理科 2015 本二 - 478 30437
上海 理科 2015 本二 - 352 -
江苏 理科 2015 本二 - 310 98615
江苏 文科 2015 本二 - - -
浙江 理科 2015 本二 - 435 -
安徽 理科 2015 本二 - 550 65407
安徽 文科 2015 本二 - 585 19206
福建 理科 2015 本二 - 507 43670
江西 理科 2015 本一 - 550 20809
江西 理科 2015 本二 - 534 28797
山东 理科 2015 本一 - 595 36694
山东 理科 2015 本二 - 559 73256
河南 理科 2015 本二 - 462 143910
河南 理科 2015 本二 - 471 132063
河南 理科 2015 本二 - 516 74303
河南 文科 2015 本二 - 499 18951
湖北 理科 2015 本二 - 500 52266
湖南 理科 2015 本二 - 507 46958
广东 理科 2015 本二A - 536 100042
广西 理科 2015 本二 - 318 99265
广西 理科 2015 本二 - 430 44723
海南 理科 2015 本一 - 602 9750
重庆 理科 2015 本二 - 528 57963
重庆 理科 2015 本二 - 535 54369
重庆 理科 2015 本二 - 552 45044
四川 理科 2015 本二 - 428 165496
四川 理科 2015 本二 - 508 72672
贵州 理科 2015 本二 - - -
贵州 理科 2015 本二 - 372 70692
云南 理科 2015 本二 - 423 60977
云南 理科 2015 本二 - 458 41728
陕西 理科 2015 本二 - 472 56986
甘肃 理科 2015 本二 - 372 82282
甘肃 理科 2015 本二 - 450 35366
甘肃 文科 2015 本二 - 493 9718
青海 理科 2015 本二 - 374 10093
宁夏 理科 2015 本二 - 432 11028
新疆 理科 2015 本二 - 416 19380
新疆 理科 2015 本二 - 436 15787
北京 理科 2014 本二 - 518 21012
天津 理科 2014 本一 - 523 12392
天津 理科 2014 本二 - 439 26569
天津 理科 2014 本二 - 474 20342
天津 文科 2014 本二 - 485 5663
河北 理科 2014 本二 - 579 39513
山西 理科 2014 本二 - 479 63168
山西 理科 2014 本二 - 523 34408
山西 文科 2014 本二 - 513 9694
内蒙古 理科 2014 本二 - 456 29873
辽宁 理科 2014 本一 - 555 22983
辽宁 理科 2014 本二 - 519 38321
吉林 理科 2014 本二 - 517 25946
黑龙江 理科 2014 本二 - 528 27214
上海 理科 2014 本二 - 351 -
江苏 理科 2014 本二 - 312 103822
浙江 理科 2014 本二 - 534 -
安徽 理科 2014 本二 - 478 64486
安徽 文科 2014 本二 - 523 21673
福建 理科 2014 本二 - 475 51801
江西 理科 2014 本一 - 529 23049
江西 理科 2014 本二 - 517 28833
山东 理科 2014 本一 - 605 38118
山东 理科 2014 本二 - 567 74936
河南 理科 2014 本二 - 529 76662
河南 文科 2014 本二 - 519 21192
湖北 理科 2014 本二 - 520 46195
湖南 理科 2014 本二 - 516 38845
广东 理科 2014 本二A - 504 110478
广西 理科 2014 本二 - 459 49279
重庆 理科 2014 本二 - 460 51420
四川 理科 2014 本二 - 512 63640
贵州 理科 2014 本二 - 429 44856
云南 理科 2014 本二 - 440 58977
云南 理科 2014 本二 - 445 56508
陕西 理科 2014 本二 - 498 55598
甘肃 理科 2014 本二 - 478 -
甘肃 文科 2014 本二 - 506 -
宁夏 理科 2014 本二 - 456 11394
新疆 理科 2014 本二 - 467 -
北京 理科 2013 本二 - 508 23892
天津 理科 2013 本一 - 542 10065
天津 理科 2013 本二 - 481 19160
天津 文科 2013 本二 - 495 5755
河北 理科 2013 本二 - 541 38506
山西 理科 2013 本二 - 486 -
山西 文科 2013 本二 - 488 11110
内蒙古 理科 2013 本二 - 432 28186
辽宁 理科 2013 本二 - 515 44928
吉林 理科 2013 本二 - 425 47461
黑龙江 理科 2013 本二 - 515 24976
上海 理科 2013 本二 - 331 -
江苏 理科 2013 本二 - 328 62553
浙江 理科 2013 本二 - 543 -
安徽 理科 2013 本二 - 472 64954
安徽 文科 2013 本二 - 522 22049
福建 理科 2013 本二 - 483 72300
江西 理科 2013 本二 - 509 25834
山东 理科 2013 本二 - 548 68673
河南 理科 2013 本二 - 492 69770
河南 文科 2013 本二 - 500 21443
湖北 理科 2013 本二 - 479 67177
湖南 理科 2013 本二 - 485 38518
广东 理科 2013 本二A - 532 83108
广西 理科 2013 本二 - 414 66165
重庆 理科 2013 本二 - 492 37178
四川 理科 2013 本二 - 532 58817
贵州 理科 2013 本二 - 419 33527
云南 理科 2013 本二 - 408 -
云南 理科 2013 本二 - 485 -
陕西 理科 2013 本二 - 480 52808
甘肃 理科 2013 本二 - 452 -
甘肃 文科 2013 本二 - 455 -
宁夏 理科 2013 本二 - 446 9217
新疆 理科 2013 本二 - - -
北京 理科 2012 本二 - 433 25320
天津 理科 2012 本一 - 549 -
天津 理科 2012 本二 - 486 -
天津 文科 2012 本二 - 495 -
河北 理科 2012 本二 - 567 -
山西 理科 2012 本二 - 516 -
山西 文科 2012 本二 - 493 -
内蒙古 理科 2012 本二 - 408 -
辽宁 理科 2012 本二 - 455 -
吉林 理科 2012 本二 - 421 -
黑龙江 理科 2012 本二 - 489 -
江苏 理科 2012 本二 - 312 -
浙江 理科 2012 本二 - 527 -
安徽 理科 2012 本二 - 524 63338
安徽 文科 2012 本二 - 554 26707
福建 理科 2012 本二 - 523 -
江西 理科 2012 本二 - 535 26823
山东 理科 2012 本二 - 498 -
河南 理科 2012 本二 - 524 -
河南 文科 2012 本二 - 529 -
湖北 理科 2012 本二 - 495 -
湖南 理科 2012 本二 - 513 36204
广东 理科 2012 本二A - 523 -
广西 理科 2012 本二 - 503 -
重庆 理科 2012 本二 - 466 -
四川 理科 2012 本二 - 446 -
贵州 理科 2012 本二 - 446 29007
云南 理科 2012 本二 - 391 -
云南 理科 2012 本二 - 451 -
陕西 理科 2012 本二 - 503 55104
甘肃 理科 2012 本二 - 469 -
甘肃 文科 2012 本二 - 490 -
宁夏 理科 2012 本二 - 428 -
新疆 理科 2012 本二 - - -

2023年天津城建大学各省招生计划和招生人数代码(目录)


招生省份 招生年份 科目 批次 招生专业 招生人数 学费学制
北京 2023 综合 本科 1 -年 -/年
北京 2023 综合 本科 公共管理类(含土地资源管理、城市管理) 1 4年 4400/年
北京 2023 综合 本科 13 -年 -/年
北京 2023 综合 本科 建筑学(五年制) 1 5年 5400/年
北京 2023 综合 本科 风景园林 1 4年 5400/年
北京 2023 综合 本科 土木工程 1 4年 5400/年
北京 2023 综合 本科 智能建造 1 4年 5400/年
北京 2023 综合 本科 建筑环境与能源应用工程 1 4年 5400/年
北京 2023 综合 本科 安全工程 1 4年 5400/年
北京 2023 综合 本科 管理科学与工程类(含工程管理、房地产开发与管理、工程造价) 1 4年 4400/年
