华中科技大学怎么样(2024年华中科技大学录取分数线)

  华中科技大学是国家教育部直属重点综合性大学,由原华中理工大学、同济医科大学、武汉城市建设学院于2000年5月26日合并成立,是国家“211工程”重点建设和“985工程”建设高校之一,是首批“双一流”建设高校。 学校校园占地7000余亩,园内树木葱茏,碧草如茵,环境优雅,景色秀丽,绿化覆盖率72%,被誉为“森林式大学”。学校教学科研支撑体系完备,各项公共服务设施齐全。 学校学科齐全、结构合理,基本构建起综合性、研究型大学的学科体系。拥有哲学、经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、医学、管理学、艺术学、交叉学科等11大学科门类;设有117个本科专业,48个硕士学位授权一级学科,46个博士学位授权一级学科,39个博士后科研流动站。现有一级学科国家重点学科7个,二级学科国家重点学科15个(内科学、外科学按三级计),国家重点(培育)学科7个。在教育部第四轮学科评估中,学校44个学科参评,全部上榜,其中机械工程、光学工程、生物医学工程、公共卫生与预防医学等4个学科进入A+,A类学科14个,B+及以上学科33个。9个学科入选国家第二轮“双一流”建设学科名单。 学校实施“人才兴校”战略,师资力量雄厚。现有专任教师3700余人,其中教授1400余人,副教授1400余人;教师中有院士18人,“973计划”项目首席科学家、重大科学研究计划项目首席科学家、国家重点研发计划项目首席科学家241人,国家级教学名师13人,国家百千万人才工程入选者43人。国家自然科学基金创新研究群体11个,教育部创新团队19个。 学校贯彻建设“学生、学者与学术的大学”的教育思想,秉承“育人为本、创新是魂、责任以行”的办学理......

2023年华中科技大学分数线,华中科技大学分数线是多少


招生省份 科目 年份 录取批次 选科要求 分数线 录取位次
北京 综合 2023 本科 物 或 化 或 生 633 4881
北京 综合 2023 本科 不限 642 3697
北京 综合 2023 本科 史 或 地 或 物 646 3224
北京 综合 2023 本科 化 和 生 647 3096
北京 综合 2023 本科 物 或 化 或 生 650 2754
北京 综合 2023 本科 651 2648
天津 综合 2023 本科A 化 和 生 667 1681
天津 综合 2023 本科A 675 1073
河北 历史 2023 本科 - 620 1155
河北 物理 2023 本科 - 641 3271
山西 理科 2023 本一A - 623 2102
内蒙古 理科 2023 本一A - 596 1957
内蒙古 理科 2023 本一B - 556 5321
辽宁 历史 2023 本科 - 612 868
辽宁 物理 2023 本科 - 657 1929
吉林 理科 2023 本一A - 599 2420
吉林 文科 2023 本一A - 568 431
黑龙江 理科 2023 本一A - 588 3615
黑龙江 理科 2023 本一A - 616 1698
黑龙江 文科 2023 本一A - 546 520
上海 综合 2023 本科 575 3118
上海 综合 2023 本科 化 和 生 578 2668
江苏 历史 2023 本科 历史+不限 622 1507
江苏 物理 2023 本科 物理+不限 656 3625
江苏 物理 2023 本科 物理+(化学或生物) 657 3398
浙江 综合 2023 1段 - 661 7849
安徽 理科 2023 本一 - 577 26446
安徽 理科 2023 本一 - 631 6109
安徽 理科 2023 本一 - 651 2439
安徽 文科 2023 本一 - 611 726
福建 历史 2023 本科 历史+不限选考科目 613 1006
福建 物理 2023 本科 物理+(选考化学或生物学) 657 1423
福建 物理 2023 本科 物理+不限选考科目 659 1259
江西 理科 2023 本一 - 594 11226
江西 理科 2023 本一 - 611 6593
江西 理科 2023 本一 - 633 2901
江西 文科 2023 本一 - 617 627
山东 综合 2023 1段 - 627 10709
山东 综合 2023 1段 - 638 7109
河南 理科 2023 本一 - 593 26587
河南 理科 2023 本一 - 622 10580
河南 理科 2023 本一 - 633 6878
河南 文科 2023 本一 - 634 927
湖北 历史 2023 本科 历史+不限 609 1429
湖北 物理 2023 本科 物理+(化或生) 599 19780
湖北 物理 2023 本科 物理+化学 627 9126
湖北 物理 2023 本科 物理+(化或生) 628 8812
湖北 物理 2023 本科 物理+(化或生) 630 8188
湖北 物理 2023 本科 物理+(化或生) 630 8188
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 635 6817
湖北 物理 2023 本科 物理+(化或生) 637 6305
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 638 6073
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 654 2854
湖北 物理 2023 本科 物理+(化或生) 654 2854
湖南 历史 2023 本科 历史+不限 615 897
湖南 物理 2023 本科 物理+(化学或生物) 609 11792
湖南 物理 2023 本科 物理+(化学或生物) 628 6188
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 630 5723
湖南 物理 2023 本科 物理+(化学或生物) 650 2184
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 652 1931
广东 历史 2023 本科 历史+不限 613 1961
广东 历史 2023 本科 历史+不限 613 1917
广东 物理 2023 本科 物理+(化学或生物学) 618 15757
广东 物理 2023 本科 物理+(化学或生物学) 652 3560
广东 物理 2023 本科 物理+不限 657 2546
广西 理科 2023 本一 - 591 6648
广西 理科 2023 本一 - 603 4907
广西 理科 2023 本一 - 607 4381
广西 理科 2023 本一 - 651 919
广西 文科 2023 本一 - 598 1604
海南 综合 2023 本科 物 或 化 或 生 664 3665
海南 综合 2023 本科 750 450
海南 综合 2023 本科 化 和 生 769 260
重庆 历史 2023 本科 - 606 762
重庆 物理 2023 本科 - 626 2912
四川 理科 2023 本一 - 617 14539
四川 理科 2023 本一 - 638 7442
四川 理科 2023 本一 - 639 7177
四川 理科 2023 本一 - 665 1978
四川 文科 2023 本一 - 599 1193
贵州 理科 2023 本一 - 606 3375
贵州 理科 2023 本一 - 630 1507
云南 理科 2023 本一 - 615 3578
云南 理科 2023 本一 - 617 3331
云南 理科 2023 本一 - 654 648
云南 文科 2023 本一 - 608 988
陕西 理科 2023 本一 - 660 931
陕西 文科 2023 本一 - 612 540
甘肃 理科 2023 本一 - 557 4005
甘肃 理科 2023 本一 - 573 2606
甘肃 理科 2023 本一 - 613 681
甘肃 文科 2023 本一 - 544 1596
青海 理科 2023 本一 - 344 13671
青海 理科 2023 本一 - 567 243
宁夏 理科 2023 本一 - 539 1197
宁夏 理科 2023 本一 - 575 424
宁夏 文科 2023 本一 - 520 1532
新疆 理科 2023 本一 - 598 645
新疆 理科 2023 本一(单列类外语) - 478 635
新疆 文科 2023 本一 - 566 376
北京 综合 2022 本科 物 或 化 或 生 622 5775
北京 综合 2022 本科 不限 642 3533
北京 综合 2022 本科 史 或 地 或 物 646 3136
北京 综合 2022 本科 化 和 生 648 2940
北京 综合 2022 本科 653 2465
北京 综合 2022 本科 物 或 化 或 生 662 1723
天津 综合 2022 本科A 682 1185
天津 综合 2022 本科A 化 和 生 688 766
河北 历史 2022 本科 - 616 925
河北 物理 2022 本科 - 623 3705
山西 理科 2022 本一A - 608 1935
内蒙古 理科 2022 本一A - 579 2639
内蒙古 理科 2022 本一B - 542 6370
辽宁 历史 2022 本科 - 612 727
辽宁 物理 2022 本科 - 644 1778
吉林 理科 2022 本一A - 614 1145
吉林 文科 2022 本一A - 570 487
黑龙江 理科 2022 本一A - 588 2259
黑龙江 文科 2022 本一A - 567 545
上海 综合 2022 本科 572 3362
上海 综合 2022 本科 化 和 生 574 3080
江苏 历史 2022 本科 历史+不限 596 1300
江苏 物理 2022 本科 物理+不限 628 3626
江苏 物理 2022 本科 物理+(化学或生物) 635 2300
浙江 综合 2022 1段 - 649 8576
安徽 理科 2022 本一 - 565 28252
安徽 理科 2022 本一 - 622 4949
安徽 理科 2022 本一 - 643 1923
安徽 文科 2022 本一 - 599 717
福建 历史 2022 本科 历史+不限选考科目 606 906
福建 物理 2022 本科 物理+不限选考科目 641 1685
福建 物理 2022 本科 物理+(选考化学或生物) 644 1395
江西 理科 2022 本一 - 590 7096
江西 理科 2022 本一 - 621 1862
江西 文科 2022 本一 - 599 652
山东 综合 2022 1段 - 592 19641
山东 综合 2022 1段 - 631 4059
河南 理科 2022 本一 - 580 28410
河南 理科 2022 本一 - 608 11637
河南 理科 2022 本一 - 638 3161
河南 文科 2022 本一 - 604 946
湖北 历史 2022 本科 历史+不限 600 1335
湖北 物理 2022 本科 物理+(化或生) 566 21135
湖北 物理 2022 本科 物理+(化或生) 594 9856
湖北 物理 2022 本科 物理+化学 596 9218
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 600 8086
湖北 物理 2022 本科 物理+(化或生) 612 5222
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 617 4320
湖北 物理 2022 本科 物理+(化或生) 625 3067
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 627 2837
湖南 历史 2022 本科 历史+不限 604 762
湖南 物理 2022 本科 物理+(化学或生物) 588 12308
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 606 6608
湖南 物理 2022 本科 物理+(化学或生物) 621 3474
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 627 2536
湖南 物理 2022 本科 物理+(化学或生物) 636 1503
广东 历史 2022 本科 历史+不限 600 1623
广东 物理 2022 本科 物理+(化学或生物学) 609 16045
广东 物理 2022 本科 物理+不限 639 4129
广东 物理 2022 本科 物理+(化学或生物学) 652 1812
广西 理科 2022 本一 - 589 5796
广西 理科 2022 本一 - 603 3802
广西 理科 2022 本一 - 637 1021
广西 文科 2022 本一 - 623 497
海南 综合 2022 本科 物 或 化 或 生 664 3344
海南 综合 2022 本科 740 547
海南 综合 2022 本科 化 和 生 775 200
重庆 历史 2022 本科 - 606 685
重庆 物理 2022 本科 - 629 1932
四川 理科 2022 本一 - 600 18307
四川 理科 2022 本一 - 619 10437
四川 理科 2022 本一 - 626 8160
四川 理科 2022 本一 - 649 3127
四川 文科 2022 本一 - 608 1120
贵州 理科 2022 本一 - 584 3875
贵州 理科 2022 本一 - 615 1272
云南 理科 2022 本一 - 626 3830
云南 理科 2022 本一 - 633 2965
云南 理科 2022 本一 - 656 1087
云南 文科 2022 本一 - 647 612
陕西 理科 2022 本一 - 632 1575
陕西 文科 2022 本一 - 591 669
甘肃 理科 2022 本一 - 562 2973
甘肃 理科 2022 本一 - 601 712
青海 理科 2022 本一 - 552 382
宁夏 理科 2022 本一 - 522 1867
宁夏 理科 2022 本一 - 537 1275
宁夏 文科 2022 本一 - 572 187
新疆 理科 2022 本一 - 575 730
新疆 理科 2022 本一(单列类外语) - 463 764
新疆 文科 2022 本一 - 552 235
北京 综合 2021 本科 物 或 化 或 生 617 5719
北京 综合 2021 本科 不限 638 3365
北京 综合 2021 本科 642 2945
北京 综合 2021 本科 物 或 化 或 生 643 2853
北京 综合 2021 本科 化 和 生 644 2761
天津 综合 2021 本科A 物 或 化 673 1935
天津 综合 2021 本科A 化 和 生 684 1118
天津 综合 2021 本科A 686 1008
河北 历史 2021 本科 - 622 842
河北 物理 2021 本科 - 638 3025
山西 理科 2021 本一A - 630 1446
内蒙古 理科 2021 本一A - 609 1453
内蒙古 理科 2021 本一B - 572 4088
辽宁 历史 2021 本科 - 631 564
辽宁 物理 2021 本科 - 653 1884
吉林 理科 2021 本一A - 620 1246
吉林 文科 2021 本一A - 583 688
黑龙江 理科 2021 本一A - 616 1576
黑龙江 文科 2021 本一A - 602 450
上海 综合 2021 本科 561 3794
上海 综合 2021 本科 化 和 生 564 3386
江苏 历史 2021 本科 历史+不限 604 1249
江苏 物理 2021 本科 物理+不限 615 3904
江苏 物理 2021 本科 物理+(化学或生物) 616 3694
浙江 综合 2021 1段 - 636 13925
安徽 理科 2021 本一 - 534 51100
安徽 理科 2021 本一 - 653 1889
安徽 文科 2021 本一 - 641 663
福建 历史 2021 本科 历史+不限选考科目 608 813
福建 物理 2021 本科 物理+(选考化学或生物) 643 1848
福建 物理 2021 本科 物理+不限选考科目 649 1314
江西 理科 2021 本一 - 560 23582
江西 理科 2021 本一 - 605 7463
江西 理科 2021 本一 - 640 1764
江西 文科 2021 本一 - 631 615
山东 综合 2021 1段 - 636 3779
河南 理科 2021 本一 - 524 108202
河南 理科 2021 本一 - 591 32664
河南 理科 2021 本一 - 658 2928
河南 文科 2021 本一 - 640 896
湖北 历史 2021 本科 历史+不限 623 1351
湖北 物理 2021 本科 物理+化学 621 8986
湖北 物理 2021 本科 物理+(化或生) 628 6992
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 629 6715
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 638 4715
湖北 物理 2021 本科 物理+(化或生) 643 3782
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 644 3590
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 651 2527
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 666 964
湖南 历史 2021 本科 历史+不限 613 808
湖南 物理 2021 本科 物理+(化学或生物) 596 13531
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 619 6123
湖南 物理 2021 本科 物理+(化学或生物) 634 3146
湖南 物理 2021 本科 物理+化学 635 2972
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 639 2454
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 644 1822
广东 历史 2021 本科 历史+不限 614 1548
广东 物理 2021 本科 物理+(化学或生物学) 620 11977
广东 物理 2021 本科 物理+化学 641 4738
广东 物理 2021 本科 物理+不限 647 3464
广东 物理 2021 本科 物理+(化学或生物学) 653 2463
广西 理科 2021 本一 - 562 12143
广西 理科 2021 本一 - 606 3499
广西 理科 2021 本一 - 628 1477
广西 文科 2021 本一 - 619 580
海南 综合 2021 本科 物 或 化 或 生 628 6216
海南 综合 2021 本科 732 635
海南 综合 2021 本科 化 和 生 766 243
重庆 历史 2021 本科 - 627 788
重庆 物理 2021 本科 - 662 1660
四川 理科 2021 本一 - 602 19557
四川 理科 2021 本一 - 603 18995
四川 理科 2021 本一 - 629 8470
四川 理科 2021 本一 - 652 3189
四川 文科 2021 本一 - 611 1033
贵州 理科 2021 本一 - 598 2623
贵州 理科 2021 本一 - 616 1321
云南 理科 2021 本一 - 627 2905
云南 理科 2021 本一 - 642 1495
云南 文科 2021 本一 - 643 585
陕西 理科 2021 本一 - 646 1216
陕西 文科 2021 本一 - 622 493
甘肃 理科 2021 本一 - 576 2887
甘肃 理科 2021 本一 - 607 1071
青海 理科 2021 本一 - 574 311
宁夏 理科 2021 本一 - 543 1351
宁夏 理科 2021 本一 - 579 500
宁夏 文科 2021 本一 - 607 246
新疆 理科 2021 本一 - 608 511
新疆 理科 2021 本一(单列类民族语文) - 319 -
新疆 理科 2021 本一(单列类外语) - 448 -
新疆 文科 2021 本一 - 589 272
北京 综合 2020 本科 物 或 化 638 3852
北京 综合 2020 本科 不限 639 3729
北京 综合 2020 本科 物 或 化 或 生 639 3729
北京 综合 2020 本科 史 或 地 或 物 639 3729
北京 综合 2020 本科 642 3378
北京 综合 2020 本科 化 和 生 647 2912
天津 综合 2020 本科A 物 或 化 671 2214
天津 综合 2020 本科A 物 或 化 或 生 671 2214
天津 综合 2020 本科A 史 或 地 或 物 673 2020
天津 综合 2020 本科A 676 1722
天津 综合 2020 本科A 化 和 生 687 854
河北 理科 2020 本科 - 666 3076
河北 文科 2020 本科 - 630 825
山西 理科 2020 本一A - 644 1635
内蒙古 理科 2020 本一A - 613 1996
内蒙古 理科 2020 本一B - 576 4961
辽宁 理科 2020 本科 - 653 1844
辽宁 文科 2020 本科 - 637 556
吉林 理科 2020 本一A - 637 1746
吉林 文科 2020 本一A - 593 793
黑龙江 理科 2020 本一A - 645 1761
黑龙江 文科 2020 本一A - 601 529
上海 综合 2020 本科 物 或 化 或 生 557 3925
上海 综合 2020 本科 不限 557 3925
上海 综合 2020 本科 史 或 地 或 物 558 3775
上海 综合 2020 本科 化 和 生 558 3775
上海 综合 2020 本科 559 3607
江苏 理科 2020 本一 - 400 4003
江苏 文科 2020 本一 - 392 1174
浙江 综合 2020 1段 - 652 8041
安徽 理科 2020 本一 - 660 2382
安徽 文科 2020 本一 - 613 858
福建 理科 2020 本科 - 654 1403
福建 文科 2020 本科 - 612 802
江西 理科 2020 本一 - 616 7043
江西 理科 2020 本一 - 641 2417
江西 文科 2020 本一 - 608 656
山东 综合 2020 1段 - 656 3273
河南 理科 2020 本一 - 669 3612
河南 文科 2020 本一 - 630 989
湖北 理科 2020 本一 - 620 9074
湖北 理科 2020 本一 - 625 7662
湖北 理科 2020 本一 - 644 3512
湖北 文科 2020 本一 - 601 1280
湖南 理科 2020 本一 - 650 2620
湖南 文科 2020 本一 - 630 834
广东 理科 2020 本科 - 640 5352
广东 文科 2020 本科 - 604 1428
广西 理科 2020 本一 - 633 2378
广西 理科 2020 本一 - 645 1454
广西 文科 2020 本一 - 599 555
海南 综合 2020 本科 不限 723 764
海南 综合 2020 本科 物 或 化 725 724
海南 综合 2020 本科 物 或 化 或 生 730 637
海南 综合 2020 本科 史 或 地 或 物 734 573
海南 综合 2020 本科 735 560
海南 综合 2020 本科 化 和 生 757 304
重庆 理科 2020 本一 - 637 2906
重庆 理科 2020 本一 - 654 1572
重庆 文科 2020 本一 - 623 648
四川 理科 2020 本一 - 632 10617
四川 理科 2020 本一 - 656 3691
四川 文科 2020 本一 - 605 972
贵州 理科 2020 本一 - 626 2396
贵州 理科 2020 本一 - 640 1430
云南 理科 2020 本一 - 660 1765
云南 理科 2020 本一 - 661 1701
云南 文科 2020 本一 - 638 592
陕西 理科 2020 本一 - 655 1400
陕西 文科 2020 本一 - 637 525
甘肃 理科 2020 本一 - 589 2983
甘肃 理科 2020 本一 - 625 944
青海 理科 2020 本一 - 581 330
宁夏 理科 2020 本一 - 571 1247
宁夏 理科 2020 本一 - 598 594
宁夏 文科 2020 本一 - 621 437
新疆 理科 2020 本一 - 627 647
新疆 文科 2020 本一 - 593 298
北京 理科 2019 本科 - 645 2672
北京 文科 2019 本科 - 620 1055
天津 理科 2019 本科A - 642 2253
河北 理科 2019 本一 - 642 3783
河北 文科 2019 本一 - 637 758
山西 理科 2019 本一A - 617 1797
内蒙古 理科 2019 本一A - 614 2265
内蒙古 理科 2019 本一B - 574 6687
辽宁 理科 2019 本科 - 643 2039
辽宁 文科 2019 本科 - 630 539
吉林 理科 2019 本一A - 637 1579
吉林 文科 2019 本一A - 586 941
黑龙江 理科 2019 本一A - 637 1768
黑龙江 文科 2019 本一A - 596 555
上海 综合 2019 本科 不限 554 4450
上海 综合 2019 本科 物 或 化 或 生 557 4052
上海 综合 2019 本科 559 3787
上海 综合 2019 本科 物 或 化 559 3787
上海 综合 2019 本科 物 或 化 或 生 565 2973
江苏 理科 2019 本一 - 394 3896
江苏 文科 2019 本一 - 383 1073
浙江 综合 2019 1段 - 655 7699
安徽 理科 2019 本一 - 638 2377
安徽 文科 2019 本一 - 621 742
福建 理科 2019 本一 - 629 1506
福建 文科 2019 本一 - 608 819
江西 理科 2019 本一 - 626 2836
江西 文科 2019 本一 - 612 733
山东 理科 2019 本科 - 645 2706
山东 文科 2019 本科 - 614 1042
河南 理科 2019 本一 - 638 3641
河南 文科 2019 本一 - 611 1066
湖北 理科 2019 本一 - 632 3558
湖北 文科 2019 本一 - 605 1200
湖南 理科 2019 本一 - 628 2694
湖南 文科 2019 本一 - 623 844
广东 理科 2019 本科 - 600 7928
广东 文科 2019 本科 - 605 1527
广西 理科 2019 本一 - 629 3325
广西 理科 2019 本一 - 648 1603
广西 文科 2019 本一 - 608 536
海南 理科 2019 本科A - 760 506
海南 文科 2019 本科A - 780 189
重庆 理科 2019 本一 - 640 2489
重庆 理科 2019 本一 - 651 1441
重庆 文科 2019 本一 - 622 514
四川 理科 2019 本一 - 649 8936
四川 理科 2019 本一 - 668 3687
四川 文科 2019 本一 - 614 1110
贵州 理科 2019 本一 - 606 3232
贵州 理科 2019 本一 - 615 2333
云南 理科 2019 本一 - 644 2833
云南 理科 2019 本一 - 661 1350
云南 文科 2019 本一 - 631 687
陕西 理科 2019 本一 - 649 1826
陕西 文科 2019 本一 - 629 559
甘肃 理科 2019 本一 - 588 3356
甘肃 理科 2019 本一 - 618 1121
青海 理科 2019 本一 - 573 556
宁夏 理科 2019 本一 - 587 865
宁夏 理科 2019 本一 - 591 732
宁夏 文科 2019 本一 - 615 426
新疆 理科 2019 本一 - 623 693
新疆 文科 2019 本一 - 605 284
北京 理科 2018 本一 - 645 2814
北京 文科 2018 本一 - 637 1201
天津 理科 2018 本科A - 639 2442
河北 理科 2018 本一 - 663 3186
河北 文科 2018 本一 - 656 791
山西 理科 2018 本一A - 627 1890
内蒙古 理科 2018 本一A - 610 3215
内蒙古 理科 2018 本一B - 585 5753
内蒙古 文科 2018 本一A - 588 616
辽宁 理科 2018 本科 - 650 2080
辽宁 文科 2018 本科 - 611 698
吉林 理科 2018 本一A - 644 1751
吉林 文科 2018 本一A - 580 1146
黑龙江 理科 2018 本一A - 638 1649
黑龙江 文科 2018 本一A - 575 742
上海 综合 2018 本科 不限 551 4673
上海 综合 2018 本科 物 或 化 或 生 551 4673
上海 综合 2018 本科 555 4039
上海 综合 2018 本科 物 或 化 555 4039
上海 综合 2018 本科 物 或 化 或 生 555 4039
江苏 理科 2018 本一 - 384 4011
江苏 文科 2018 本一 - 378 1259
浙江 综合 2018 1段 - 646 8080
安徽 理科 2018 本一 - 648 2413
安徽 文科 2018 本一 - 630 794
福建 理科 2018 本一 - 636 1627
福建 文科 2018 本一 - 619 883
江西 理科 2018 本一 - 634 2689
江西 文科 2018 本一 - 627 708
山东 理科 2018 本科 - 654 2530
山东 文科 2018 本科 - 631 1028
河南 理科 2018 本一 - 642 3598
河南 文科 2018 本一 - 635 979
湖北 理科 2018 本一 - 638 4286
湖北 文科 2018 本一 - 631 1233
湖南 理科 2018 本一 - 643 2967
湖南 文科 2018 本一 - 644 857
广东 理科 2018 本科 - 617 4842
广东 文科 2018 本科 - 610 1622
广西 理科 2018 本一 - 637 1849
广西 文科 2018 本一 - 617 572
海南 理科 2018 本一 - 758 516
海南 文科 2018 本一 - 770 222
重庆 理科 2018 本一 - 650 2091
重庆 理科 2018 本一 - 654 1700
重庆 文科 2018 本一 - 595 637
四川 理科 2018 本一 - 623 13700
四川 理科 2018 本一 - 650 3864
四川 文科 2018 本一 - 608 1269
贵州 理科 2018 本一 - 600 5257
贵州 理科 2018 本一 - 638 1370
云南 理科 2018 本一 - 621 5205
云南 理科 2018 本一 - 653 1523
云南 文科 2018 本一 - 639 716
陕西 理科 2018 本一 - 656 1561
陕西 文科 2018 本一 - 623 506
甘肃 理科 2018 本一 - 588 4115
甘肃 理科 2018 本一 - 626 1192
青海 理科 2018 本一 - 560 639
宁夏 理科 2018 本一 - 594 913
宁夏 理科 2018 本一 - 610 535
宁夏 文科 2018 本一 - 606 257
新疆 理科 2018 本一 - 630 892
新疆 文科 2018 本一 - 594 338
北京 理科 2017 本一 - 630 3026
北京 文科 2017 本一 - 610 1225
天津 理科 2017 本一 - 620 2469
河北 理科 2017 本一 - 636 3332
河北 文科 2017 本一 - 620 892
山西 理科 2017 本一A - 583 2317
内蒙古 理科 2017 本一A - 576 4211
内蒙古 理科 2017 本一B - 543 7956
辽宁 理科 2017 本一 - 629 2366
吉林 理科 2017 本一A - 621 2036
黑龙江 理科 2017 本一A - 618 2113
上海 综合 2017 本科 不限 540 5875
上海 综合 2017 本科 物 或 化 或 生 546 4814
上海 综合 2017 本科 物 或 化 547 4623
上海 综合 2017 本科 549 4333
江苏 理科 2017 本一 - 379 4221
江苏 文科 2017 本一 - 373 1168
浙江 综合 2017 1段 - 638 8319
安徽 理科 2017 本一 - 618 2596
安徽 文科 2017 本一 - 604 744
福建 理科 2017 本一 - 582 2287
福建 文科 2017 本一 - 563 1060
江西 理科 2017 本一 - 605 2736
江西 文科 2017 本一 - 599 743
山东 理科 2017 本科 - 644 3029
山东 文科 2017 本科 - 607 1153
河南 理科 2017 本一 - 615 4032
河南 文科 2017 本一 - 606 1029
湖北 理科 2017 本一 - 599 6639
湖北 理科 2017 本一 - 612 4310
湖北 文科 2017 本一 - 604 1133
湖南 理科 2017 本一 - 616 3101
湖南 文科 2017 本一 - 622 824
广东 理科 2017 本一 - 587 6630
广东 文科 2017 本一 - 585 1725
广西 理科 2017 本一 - 589 1992
广西 文科 2017 本一 - 605 695
海南 理科 2017 本一 - 758 509
海南 文科 2017 本一 - 748 397
重庆 理科 2017 本一 - 635 1617
重庆 文科 2017 本一 - 603 702
四川 理科 2017 本一 - 630 4037
四川 文科 2017 本一 - 599 1446
贵州 理科 2017 本一 - 596 1578
云南 理科 2017 本一 - 603 2693
云南 文科 2017 本一 - 628 624
陕西 理科 2017 本一 - 636 1955
陕西 文科 2017 本一 - 613 561
甘肃 理科 2017 本一 - 594 1421
青海 理科 2017 本一 - 536 728
宁夏 理科 2017 本一 - 572 871
宁夏 文科 2017 本一 - 592 240
新疆 理科 2017 本一 - 596 970
新疆 文科 2017 本一 - 579 385
北京 理科 2016 本一 - 641 3072
北京 文科 2016 本一 - 630 1299
天津 理科 2016 本一 - 617 2429
河北 理科 2016 本一 - 659 3365
河北 文科 2016 本一 - 622 939
山西 理科 2016 本一 - 615 2352
内蒙古 理科 2016 本一 - 527 13054
内蒙古 理科 2016 本一 - 600 3557
辽宁 理科 2016 本一 - 641 2125
吉林 理科 2016 本一 - 639 1793
黑龙江 理科 2016 本一 - 632 2116
上海 理科 2016 本科 - 477 -
江苏 理科 2016 本一 - 388 3719
江苏 文科 2016 本一 - 380 1314
浙江 理科 2016 本一 - 671 4779
浙江 文科 2016 本一 - 651 1562
安徽 理科 2016 本一 - 637 2366
安徽 文科 2016 本一 - 592 839
福建 理科 2016 本一 - 602 2698
福建 文科 2016 本一 - 570 945
江西 理科 2016 本一 - 619 2736
江西 文科 2016 本一 - 578 784
山东 理科 2016 本一 - 655 3817
山东 文科 2016 本一 - 593 1511
河南 理科 2016 本一 - 636 3860
河南 文科 2016 本一 - 588 1131
湖北 理科 2016 本一 - 633 4678
湖北 文科 2016 本一 - 590 1003
湖南 理科 2016 本一 - 624 2996
湖南 文科 2016 本一 - 591 1042
广东 理科 2016 本一 - 606 5390
广东 文科 2016 本一 - 572 1899
广西 理科 2016 本一 - 615 2227
广西 文科 2016 本一 - 601 856
海南 理科 2016 本一 - 739 849
海南 文科 2016 本一 - 764 266
重庆 理科 2016 本一 - 652 1886
重庆 文科 2016 本一 - 595 916
四川 理科 2016 本一 - 641 3466
四川 文科 2016 本一 - 592 1576
贵州 理科 2016 本一 - 624 1657
云南 理科 2016 本一 - 638 1771
云南 文科 2016 本一 - 622 773
陕西 理科 2016 本一 - 639 2336
陕西 文科 2016 本一 - 605 573
甘肃 理科 2016 本一 - 615 1394
青海 理科 2016 本一 - 547 921
宁夏 理科 2016 本一 - 511 4588
宁夏 理科 2016 本一 - 589 831
宁夏 文科 2016 本一 - 591 222
新疆 理科 2016 本一 - 613 1051
新疆 文科 2016 本一 - 574 387
北京 理科 2015 本一 - 652 3432
北京 文科 2015 本一 - 618 1817
天津 理科 2015 本一 - 624 2905
河北 理科 2015 本一 - 647 3318
河北 文科 2015 本一 - 609 1130
山西 理科 2015 本一 - 600 2609
内蒙古 理科 2015 本一 - 505 13472
内蒙古 理科 2015 本一 - 559 5520
辽宁 理科 2015 本一 - 628 2196
吉林 理科 2015 本一 - 624 1987
黑龙江 理科 2015 本一 - 620 2516
上海 理科 2015 本一 - 458 -
江苏 理科 2015 本一 - 374 5603
江苏 文科 2015 本一 - 366 1713
浙江 理科 2015 本一 - 674 5857
浙江 文科 2015 本一 - 661 2676
安徽 理科 2015 本一 - 654 2381
安徽 文科 2015 本一 - 648 845
福建 理科 2015 本一 - 624 4281
福建 文科 2015 本一 - 607 1037
江西 理科 2015 本一 - 619 2820
江西 文科 2015 本一 - 572 894
山东 理科 2015 本一 - 655 4528
山东 文科 2015 本一 - 621 1623
河南 理科 2015 本一 - 626 4036
河南 文科 2015 本一 - 571 1158
湖北 理科 2015 本一 - 615 4348
湖北 文科 2015 本一 - 575 1004
湖南 理科 2015 本一 - 628 2870
湖南 文科 2015 本一 - 594 1012
广东 理科 2015 本一 - 637 7502
