太原工业学院怎么样(2024年太原工业学院录取分数线)

  太原工业学院坐落于山西省省会——太原市,是山西省人民政府管理的以工为主,以工程应用为特色,涵盖工、理、经、管、艺、教等学科门类,多学科相互支撑、协调发展的全日制普通本科高校,是国家“十三五”应用型本科产教融合发展工程规划项目支持高校,是山西省确定的向应用型转变的首批试点高校,是山西省深化创新创业教育改革示范高校。 学院创建于1954年,前身为华北第五工业学院,是我国第一个“五年计划”时期为适应国防建设需要建立的一所国家重点中专学院,1988年升格为专科,1999年开始招收本科生,2007年3月经教育部批准,独立设置为全日制普通本科学院,更名为“太原工业学院”。2015年,顺利通过教育部本科教学工作合格评估。69年来,学院传承自强不息、乐于奉献的兵工精神,践行“知行合一、行胜于言”校训,为国防工业和国家经济建设培养了9万多名综合素质高、专业基础实、实践能力强的优秀人才。 学院占地面积39.27万平方米,建筑总面积34.64万平方米。固定资产总值9.47亿元,其中教学科研仪器设备总值2.60亿元。图书馆藏书217万册(含电子图书)。各类教学、生活、运动等设施齐全,各项配套服务设施不断完善。 学院设有机械工程系、电子工程系、自动化系、化学与化工系、计算机工程系、环境与安全工程系、材料工程系、理学系、经济与管理系、设计艺术系、体育系11个教学系和思想政治理论教学研究部、外语部、继续教育部3个教学部,现有本科专业45个,面向全国28个省(市、区)招生,全日制在校生17303人。现有教职工1140人,其中专任教师934人,具有高级职称的教师309人,其中二级教授5人;获得硕士及以上学位的教......

2023年太原工业学院分数线,太原工业学院分数线是多少


招生省份 科目 年份 录取批次 选科要求 分数线 录取位次
天津 综合 2023 本科A 物 和 化 495 38604
天津 综合 2023 本科A 不限 513 33989
天津 综合 2023 本科A 513 33989
河北 历史 2023 本科 - 494 31556
河北 物理 2023 本科 - 478 128857
山西 理科 2023 本二A - 437 67346
山西 文科 2023 本二A - 429 21979
内蒙古 理科 2023 本二A - 349 54991
辽宁 物理 2023 本科 - 437 73348
吉林 理科 2023 本二A - 372 42261
黑龙江 理科 2023 本二A - 373 50983
江苏 历史 2023 本科 历史+不限 503 39269
江苏 物理 2023 本科 物理+化学 480 146747
江苏 物理 2023 本科 物理+不限 494 133441
浙江 综合 2023 1段 - 508 153246
安徽 理科 2023 本二 - 469 115358
福建 物理 2023 本科 物理+选考化学 467 76520
福建 物理 2023 本科 物理+不限选考科目 481 67230
江西 理科 2023 本二 - 487 83714
山东 综合 2023 1段 - 476 224604
河南 理科 2023 本二 - 498 153160
河南 文科 2023 本二 - 513 49322
湖北 历史 2023 本科 历史+不限 478 27905
湖北 物理 2023 本科 物理+化学 476 95249
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 491 85349
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 496 82064
湖南 物理 2023 本科 物理+化学 453 128361
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 470 110523
广东 物理 2023 本科 物理+化学 492 153145
广东 物理 2023 本科 物理+不限 493 152092
广西 理科 2023 本二 - 420 87252
海南 综合 2023 本科 物 和 化 523 29075
海南 综合 2023 本科 不限 539 24814
海南 综合 2023 本科 547 22825
重庆 物理 2023 本科 - 450 65687
四川 理科 2023 本二 - 483 127255
贵州 理科 2023 本二 - 412 91423
云南 理科 2023 本二 - 441 76307
陕西 理科 2023 本二 - 393 96018
陕西 文科 2023 本二 - 463 23182
甘肃 理科 2023 本二 - 349 78033
青海 理科 2023 本一 - 330 15987
青海 文科 2023 本一 - 408 4611
宁夏 理科 2023 本二 - 371 19233
新疆 理科 2023 本二 - 360 24753
天津 综合 2022 本科A 503 34329
天津 综合 2022 本科A 510 32904
天津 综合 2022 本科A 不限 513 32276
河北 历史 2022 本科 - 517 24273
河北 物理 2022 本科 - 482 112324
山西 理科 2022 本二A - 445 71646
山西 文科 2022 本二A - 472 18466
内蒙古 理科 2022 本二A - 365 47468
辽宁 物理 2022 本科 - 444 70556
吉林 理科 2022 本二A - 388 47743
黑龙江 理科 2022 本二A - 404 47182
江苏 历史 2022 本科 历史+不限 499 37823
江苏 物理 2022 本科 物理+化学 473 132680
江苏 物理 2022 本科 物理+(化学或生物) 481 125619
江苏 物理 2022 本科 物理+不限 483 123895
浙江 综合 2022 1段 - 522 141090
安徽 理科 2022 本二 - 475 115221
福建 物理 2022 本科 物理+选考化学 470 69586
福建 物理 2022 本科 物理+(选考化学或生物) 470 69586
福建 物理 2022 本科 物理+不限选考科目 479 64292
江西 理科 2022 本二 - 476 86899
山东 综合 2022 1段 - 472 216224
河南 理科 2022 本二 - 491 150900
河南 文科 2022 本二 - 507 37767
湖北 历史 2022 本科 历史+不限 490 25655
湖北 物理 2022 本科 物理+化学 452 96821
湖北 物理 2022 本科 物理+(化或生) 462 89834
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 467 86347
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 472 82900
湖南 物理 2022 本科 物理+化学 453 121010
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 467 105502
广东 物理 2022 本科 物理+化学 495 150764
广东 物理 2022 本科 物理+(化学或生物学) 498 146065
广东 物理 2022 本科 物理+不限 500 142874
广西 理科 2022 本二 - 415 85990
海南 综合 2022 本科 532 24427
海南 综合 2022 本科 不限 536 23447
海南 综合 2022 本科 536 23447
重庆 历史 2022 本科 - 484 17453
重庆 物理 2022 本科 - 464 60872
四川 理科 2022 本二 - 470 134044
贵州 理科 2022 本二 - 398 93029
云南 理科 2022 本二 - 471 67573
陕西 理科 2022 本二 - 427 76783
陕西 文科 2022 本二 - 461 22891
甘肃 理科 2022 本二 - 417 46150
青海 理科 2022 本一 - 349 14538
青海 文科 2022 本一 - 417 4338
宁夏 理科 2022 本二 - 390 17893
新疆 理科 2022 本二 - 368 23420
天津 综合 2021 本科A 497 34149
天津 综合 2021 本科A 504 32648
天津 综合 2021 本科A 化 或 生 506 32234
天津 综合 2021 本科A 不限 511 31123
河北 历史 2021 本科 - 522 24841
河北 物理 2021 本科 - 480 106344
山西 理科 2021 本二A - 435 77309
山西 文科 2021 本二A - 481 20494
内蒙古 理科 2021 本二A - 344 48430
辽宁 物理 2021 本科 - 432 69761
吉林 理科 2021 本二A - 313 56695
黑龙江 理科 2021 本二A - 382 49526
江苏 历史 2021 本科 历史+不限 503 39238
江苏 物理 2021 本科 物理+化学 446 135147
江苏 物理 2021 本科 物理+不限 469 116837
浙江 综合 2021 1段 - 526 126336
安徽 理科 2021 本二 - 459 116898
福建 物理 2021 本科 物理+选考化学 456 74948
福建 物理 2021 本科 物理+不限选考科目 483 61748
江西 理科 2021 本二 - 481 81282
山东 综合 2021 1段 - 482 191626
河南 理科 2021 本二 - 501 141361
河南 文科 2021 本二 - 541 33219
湖北 历史 2021 本科 历史+不限 523 26549
湖北 物理 2021 本科 物理+化学 466 84490
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 485 75165
湖南 物理 2021 本科 物理+化学 481 99545
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 501 80799
广东 物理 2021 本科 物理+化学 482 158312
广东 物理 2021 本科 物理+不限 491 145940
广西 理科 2021 本二 - 414 86898
海南 综合 2021 本科 526 24273
海南 综合 2021 本科 531 23183
海南 综合 2021 本科 不限 536 22041
重庆 物理 2021 本科 - 498 60081
四川 理科 2021 本二 - 435 171939
贵州 理科 2021 本二 - 372 123379
云南 理科 2021 本二 - 471 68285
陕西 理科 2021 本二 - 416 77425
陕西 文科 2021 本二 - 469 22899
甘肃 理科 2021 本二 - 412 48568
青海 理科 2021 本一 - 342 15294
青海 文科 2021 本一 - 405 4622
宁夏 理科 2021 本二 - 390 16936
新疆 理科 2021 本二 - 375 22872
天津 综合 2020 本科A 505 35150
天津 综合 2020 本科A 化 或 生 519 32071
天津 综合 2020 本科A 520 31892
天津 综合 2020 本科A 不限 527 30338
河北 理科 2020 本科 - 528 90612
河北 文科 2020 本科 - 540 20226
山西 理科 2020 本二A - 466 79288
山西 文科 2020 本二A - 496 17357
内蒙古 理科 2020 本二A - 376 46535
辽宁 理科 2020 本科 - 458 60461
吉林 理科 2020 本二A - 415 42992
黑龙江 理科 2020 本二A - 428 47981
江苏 理科 2020 本二 - 329 122830
江苏 文科 2020 本二 - 320 33879
浙江 综合 2020 1段 - - -
浙江 综合 2020 2段 - 495 160025
浙江 综合 2020 3段 - 487 167028
安徽 理科 2020 本二 - 502 94764
福建 理科 2020 本科 - 454 64315
江西 理科 2020 本二 - 500 71028
山东 综合 2020 1段 - 487 196026
河南 理科 2020 本二 - 537 120651
河南 文科 2020 本二 - 544 29350
湖北 理科 2020 本二 - 479 78109
湖北 文科 2020 本二 - 492 23424
湖南 理科 2020 本二 - 493 85702
广东 理科 2020 本科 - 468 146535
广西 理科 2020 本二 - 419 84015
海南 综合 2020 本科 518 24971
海南 综合 2020 本科 物 或 化 或 生 529 22549
海南 综合 2020 本科 530 22333
海南 综合 2020 本科 不限 532 21920
海南 综合 2020 本科 化 或 生 540 20253
重庆 理科 2020 本二 - 462 60540
四川 理科 2020 本二 - 498 112890
贵州 理科 2020 本二 - 432 80721
云南 理科 2020 本二 - 467 73729
陕西 理科 2020 本二 - 435 73371
陕西 文科 2020 本二 - 496 20024
甘肃 理科 2020 本二 - 439 45721
青海 理科 2020 本一 - 374 11931
青海 文科 2020 本一 - 445 3434
宁夏 理科 2020 本二 - 395 19251
新疆 理科 2020 本二 - 397 22552
天津 理科 2019 本科A - 450 24824
天津 文科 2019 本科A - 474 6912
河北 理科 2019 本二 - 494 95411
河北 文科 2019 本二 - 541 22016
山西 理科 2019 本二A - 440 79779
山西 文科 2019 本二A - 505 15985
内蒙古 理科 2019 本二A - 389 47737
辽宁 理科 2019 本科 - 462 61791
吉林 理科 2019 本二A - 442 39910
黑龙江 理科 2019 本二A - 450 46260
江苏 理科 2019 本二 - 324 120052
江苏 文科 2019 本二 - 317 33437
浙江 综合 2019 1段 - - -
浙江 综合 2019 2段 - 552 99913
安徽 理科 2019 本二 - 485 88780
福建 理科 2019 本二 - 434 64217
江西 理科 2019 本二 - 491 63240
山东 理科 2019 本科 - 476 144911
山东 文科 2019 本科 - 523 38861
河南 理科 2019 本二 - 491 121907
河南 文科 2019 本二 - 524 29666
湖北 理科 2019 本二 - 461 78774
湖北 文科 2019 本二 - 508 22061
湖南 理科 2019 本二 - 474 79867
广东 理科 2019 本科 - 444 138931
广西 理科 2019 本二 - 416 84639
海南 理科 2019 本科A - 549 16494
海南 文科 2019 本科A - 611 5228
重庆 理科 2019 本二 - 484 60595
重庆 文科 2019 本二 - 498 22852
四川 理科 2019 本二 - 517 108279
贵州 理科 2019 本二 - 420 79339
云南 理科 2019 本二 - 479 61977
陕西 理科 2019 本二 - 460 68670
陕西 文科 2019 本二 - 504 18936
甘肃 理科 2019 本二 - 457 44354
青海 理科 2019 本二 - 376 13356
宁夏 理科 2019 本二 - 433 15487
新疆 理科 2019 本二 - 417 22251
天津 理科 2018 本科A - 457 24655
天津 文科 2018 本科A - 486 7129
河北 理科 2018 本二 - 494 93873
河北 文科 2018 本二 - 547 21094
山西 理科 2018 本二A - 448 72635
山西 文科 2018 本二A - 502 16193
内蒙古 理科 2018 本二A - 396 43260
辽宁 理科 2018 本科 - 460 62173
吉林 理科 2018 本二A - 405 46516
黑龙江 理科 2018 本二A - 426 48750
江苏 理科 2018 本二 - 310 114858
江苏 文科 2018 本二 - 312 34673
浙江 综合 2018 1段 - - -
浙江 综合 2018 2段 - 546 98674
安徽 理科 2018 本二 - 494 85655
福建 理科 2018 本二 - 415 66114
福建 文科 2018 本二 - 489 19116
江西 理科 2018 本二 - 490 62202
山东 理科 2018 本科 - 469 146421
山东 文科 2018 本科 - 527 38174
河南 理科 2018 本二 - 484 119108
河南 文科 2018 本二 - 530 30539
湖北 理科 2018 本二 - 459 78355
湖北 文科 2018 本二 - 518 22340
湖南 理科 2018 本二 - 479 78466
广东 理科 2018 本科 - 433 140244
广西 理科 2018 本二 - 400 86453
海南 理科 2018 本一 - 556 15423
海南 文科 2018 本一 - 590 6160
重庆 理科 2018 本二 - 475 60395
四川 理科 2018 本二 - 515 107749
贵州 理科 2018 本二 - 430 78851
云南 理科 2018 本二 - 471 62004
陕西 理科 2018 本二 - 451 67861
陕西 文科 2018 本二 - 486 19606
甘肃 理科 2018 本二 - 465 42617
青海 理科 2018 本二 - 373 11750
宁夏 理科 2018 本二 - 432 15753
新疆 理科 2018 本二 - 433 21955
天津 理科 2017 本二 - 435 25459
天津 文科 2017 本二 - 445 7994
河北 理科 2017 本二 - 475 80573
河北 文科 2017 本二 - 504 20085
山西 理科 2017 本二A - 420 66151
山西 文科 2017 本二A - 475 15991
内蒙古 理科 2017 本二A - 375 44255
辽宁 理科 2017 本二 - 421 64227
吉林 理科 2017 本二A - 391 42617
黑龙江 理科 2017 本二A - 402 48836
江苏 理科 2017 本二 - 301 111036
江苏 文科 2017 本二 - 310 33555
浙江 综合 2017 1段 - - -
浙江 综合 2017 2段 - 523 106721
安徽 理科 2017 本二 - 472 83296
福建 理科 2017 本二 - 378 59201
福建 文科 2017 本二 - 421 20235
江西 理科 2017 本二 - 460 60424
山东 理科 2017 本科 - 464 147300
山东 文科 2017 本科 - 502 39625
河南 理科 2017 本二 - 464 108360
河南 文科 2017 本二 - 489 31937
湖北 理科 2017 本二 - 424 81091
湖北 文科 2017 本二 - 477 23082
湖南 理科 2017 本二 - 448 75936
广东 理科 2017 本二 - 420 133753
广西 理科 2017 本二 - 357 88389
海南 理科 2017 本一 - 552 15709
海南 文科 2017 本一 - 609 4920
重庆 理科 2017 本二 - 443 59248
重庆 文科 2017 本二 - 487 18658
四川 理科 2017 本二 - 479 111908
贵州 理科 2017 本二 - 406 76390
云南 理科 2017 本二 - 442 64980
陕西 理科 2017 本二 - 421 69779
陕西 文科 2017 本二 - 462 23198
甘肃 理科 2017 本二 - 435 41241
青海 理科 2017 本二 - 349 12652
宁夏 理科 2017 本二 - 410 14684
新疆 理科 2017 本二 - 400 21340
北京 理科 2016 本二 - 489 24038
天津 理科 2016 本二 - 432 24843
天津 文科 2016 本二 - 475 6491
河北 理科 2016 本二 - 510 80868
河北 文科 2016 本二 - 524 19172
山西 理科 2016 本二 - 464 59432
山西 文科 2016 本二 - 481 15628
内蒙古 理科 2016 本二 - 397 44041
内蒙古 文科 2016 本二 - 433 12692
辽宁 理科 2016 本二 - 439 64454
吉林 理科 2016 本二 - 404 46533
黑龙江 理科 2016 本二 - 420 52602
江苏 理科 2016 本二 - 315 101090
江苏 文科 2016 本二 - 325 31996
浙江 理科 2016 本二 - 487 42496
浙江 文科 2016 本二 - 504 15936
安徽 理科 2016 本二 - 496 85786
福建 理科 2016 本二 - 400 59860
福建 文科 2016 本二 - 446 18968
江西 理科 2016 本二 - 483 61110
江西 文科 2016 本二 - 463 30005
山东 理科 2016 本二 - 476 151791
山东 文科 2016 本二 - 491 42750
河南 理科 2016 本二 - 490 107956
河南 文科 2016 本二 - 485 31121
湖北 理科 2016 本二 - 453 80311
湖北 文科 2016 本二 - 482 21995
湖南 理科 2016 本二 - 459 75056
广东 理科 2016 本二 - 440 139383
广西 理科 2016 本二 - 352 94176
海南 理科 2016 本一 - 564 14609
海南 文科 2016 本一 - 581 6919
重庆 理科 2016 本二 - 464 62670
重庆 文科 2016 本二 - 477 22408
四川 理科 2016 本二 - 496 109886
贵州 理科 2016 本二 - 409 76893
云南 理科 2016 本二 - 452 61326
陕西 理科 2016 本二 - 442 70534
甘肃 理科 2016 本二 - 457 42611
青海 理科 2016 本二 - 380 11680
宁夏 理科 2016 本二 - 437 14446
新疆 理科 2016 本二 - 424 21335
北京 理科 2015 本二 - 490 25864
天津 理科 2015 本二 - 471 24104
天津 文科 2015 本二 - 497 6537
河北 理科 2015 本二 - 524 64472
河北 文科 2015 本二 - 531 16532
山西 理科 2015 本二 - 470 55883
山西 文科 2015 本二 - 483 14704
内蒙古 理科 2015 本二 - 389 40065
内蒙古 文科 2015 本二 - 455 9946
辽宁 理科 2015 本二 - 432 61590
吉林 理科 2015 本二 - 405 46201
黑龙江 理科 2015 本二 - 430 46082
江苏 理科 2015 本二 - 312 95458
江苏 文科 2015 本二 - 315 29234
浙江 理科 2015 本二 - 484 -
浙江 文科 2015 本二 - 528 -
安徽 理科 2015 本二 - 531 88989
安徽 文科 2015 本二 - 571 26939
福建 理科 2015 本二 - 449 67413
福建 文科 2015 本二 - 497 22118
江西 理科 2015 本二 - 490 57758
江西 文科 2015 本二 - 495 16184
山东 理科 2015 本二 - 512 129819
山东 文科 2015 本二 - 528 36884
河南 理科 2015 本二 - 500 94060
河南 文科 2015 本二 - 479 30956
湖北 理科 2015 本二 - 466 72429
湖北 文科 2015 本二 - 487 21277
湖南 理科 2015 本二 - 470 73599
广东 理科 2015 本二A - 519 122062
广西 理科 2015 本二 - 390 63298
海南 理科 2015 本一 - 561 15210
海南 文科 2015 本一 - 625 4442
重庆 理科 2015 本二 - 534 54880
重庆 文科 2015 本二 - 533 19554
四川 理科 2015 本二 - 487 98218
四川 文科 2015 本二 - 509 32542
贵州 理科 2015 本二 - 372 70692
云南 理科 2015 本二 - 432 55589
云南 文科 2015 本二 - 490 19041
陕西 理科 2015 本二 - 441 81686
陕西 文科 2015 本二 - 478 21124
甘肃 理科 2015 本二 - 437 42435
青海 理科 2015 本二 - 365 11164
宁夏 理科 2015 本二 - 419 12919
新疆 理科 2015 本二 - 406 21387
新疆 理科 2015 本二 - 409 20767
新疆 文科 2015 本二 - 424 7969
新疆 文科 2015 本二 - 428 7599
北京 文科 2014 本二 - 507 7888
天津 理科 2014 本二 - 452 24231
天津 文科 2014 本二 - 472 6620
河北 理科 2014 本二 - 550 62669
河北 文科 2014 本二 - 544 16663
山西 理科 2014 本二 - 491 55113
山西 理科 2014 专科 - 290 -
山西 文科 2014 本二 - 498 15338
山西 文科 2014 专科 - 363 -
内蒙古 理科 2014 本二 - 416 39655
内蒙古 文科 2014 本二 - 459 13795
辽宁 理科 2014 本二 - 456 71533
吉林 理科 2014 本二 - 452 45009
吉林 文科 2014 本二 - 463 14973
黑龙江 理科 2014 本二 - 464 49753
江苏 理科 2014 本二 - 312 103822
江苏 文科 2014 本二 - 305 30622
浙江 理科 2014 本二 - 468 -
浙江 文科 2014 本二 - 535 -
安徽 理科 2014 本二 - 451 98213
安徽 文科 2014 本二 - 514 27243
福建 理科 2014 本二 - 409 81462
福建 文科 2014 本二 - 523 18920
江西 理科 2014 本二 - 478 52407
江西 文科 2014 本二 - 488 15458
山东 理科 2014 本二 - 510 132441
山东 文科 2014 本二 - 536 38961
河南 理科 2014 本二 - 513 96529
河南 文科 2014 本二 - 506 30116
湖北 理科 2014 本二 - 480 72426
湖北 文科 2014 本二 - 489 21599
湖南 理科 2014 本二 - 456 75074
湖南 文科 2014 本二 - 518 23262
广东 理科 2014 本二A - 505 109129
广西 理科 2014 本二 - 408 71790
重庆 理科 2014 本二 - 455 53950
重庆 文科 2014 本二 - 507 17318
四川 理科 2014 本二 - 487 92624
四川 文科 2014 本二 - 513 27922
贵州 理科 2014 本二 - 387 65159
云南 理科 2014 本二 - 454 52152
云南 文科 2014 本二 - 500 24383
陕西 理科 2014 本二 - 481 68857
陕西 文科 2014 本二 - 511 21093
甘肃 理科 2014 本二 - 460 -
宁夏 理科 2014 本二 - 440 13698
新疆 理科 2014 本二 - 415 -
北京 理科 2013 本二 - 491 26768
北京 文科 2013 本二 - 470 9573
天津 理科 2013 本二 - 443 25321
天津 文科 2013 本二 - 484 6623
河北 理科 2013 本二 - 515 60547
河北 文科 2013 本二 - 543 14552
山西 理科 2013 本二 - 458 -
山西 文科 2013 本二 - 477 15126
内蒙古 理科 2013 本二 - 414 33061
内蒙古 文科 2013 本二 - 435 7425
辽宁 理科 2013 本二 - 475 68533
吉林 理科 2013 本二 - 421 48718
吉林 文科 2013 本二 - 422 12700
黑龙江 理科 2013 本二 - 437 54015
上海 理科 2013 本二 - 338 -
江苏 理科 2013 本二 - 314 95801
江苏 文科 2013 本二 - 302 31061
浙江 理科 2013 本二 - 447 -
浙江 文科 2013 本二 - 523 -
安徽 理科 2013 本二 - 453 86042
安徽 文科 2013 本二 - 508 31195
福建 文科 2013 本二 - 469 -
江西 理科 2013 本二 - 460 51301
江西 文科 2013 本二 - 488 16492
山东 理科 2013 本二 - 481 141202
山东 文科 2013 本二 - 515 40700
河南 理科 2013 本二 - 476 92063
河南 文科 2013 本二 - 483 33799
湖北 理科 2013 本二 - 462 79068
湖北 文科 2013 本二 - 481 22707
湖南 理科 2013 本二 - 447 63289
湖南 文科 2013 本二 - 505 26684
广西 理科 2013 本二 - 442 52725
重庆 理科 2013 本二 - 462 51566
重庆 文科 2013 本二 - 503 17351
四川 理科 2013 本二 - 493 102495
四川 文科 2013 本二 - 505 36314
贵州 理科 2013 本二 - 381 51464
云南 理科 2013 本二 - 432 -
云南 文科 2013 本二 - 474 -
陕西 理科 2013 本二 - 464 65163
陕西 文科 2013 本二 - 508 19703
甘肃 理科 2013 本二 - 426 -
宁夏 理科 2013 本二 - 417 13558
新疆 理科 2013 本二 - - -
北京 理科 2012 本二 - 423 25320
北京 文科 2012 本二 - 446 -
天津 理科 2012 本二 - 451 -
天津 文科 2012 本二 - 492 -
河北 理科 2012 本二 - 541 -
河北 文科 2012 本二 - 552 -
山西 理科 2012 本二 - 476 -
山西 文科 2012 本二 - 489 -
内蒙古 理科 2012 本二 - 398 -
内蒙古 理科 2012 专科 - 232 -
内蒙古 文科 2012 本二 - 434 -
内蒙古 文科 2012 专科 - 321 -
辽宁 理科 2012 本二 - 445 -
辽宁 文科 2012 本二 - 525 -
吉林 理科 2012 本二 - 429 -
吉林 文科 2012 本二 - 456 -
黑龙江 理科 2012 本二 - 453 -
黑龙江 文科 2012 本二 - 458 -
上海 理科 2012 本二 - - -
上海 文科 2012 本二 - 379 -
江苏 理科 2012 本二 - 312 -
江苏 文科 2012 本二 - 312 -
浙江 理科 2012 本二 - 493 -
浙江 文科 2012 本二 - 452 -
安徽 理科 2012 本二 - 514 72536
安徽 理科 2012 专科 - 267 245866
安徽 文科 2012 本二 - 542 36684
安徽 文科 2012 专科 - 256 204815
福建 文科 2012 本二 - 502 -
江西 理科 2012 本二 - 498 47020
江西 文科 2012 本二 - 528 16208
山东 理科 2012 本二 - 496 -
山东 文科 2012 本二 - 499 -
河南 理科 2012 本二 - 513 -
河南 文科 2012 本二 - 513 -
湖北 理科 2012 本二 - 494 -
湖北 文科 2012 本二 - 515 -
湖南 理科 2012 本二 - 470 64735
湖南 文科 2012 本二 - 503 -
广东 理科 2012 本二A - 521 -
广东 文科 2012 本二A - 545 -
广西 理科 2012 本二 - 454 -
重庆 理科 2012 本二 - 462 -
重庆 文科 2012 本二 - 497 -
四川 理科 2012 本二 - 449 -
四川 文科 2012 本二 - 461 -
贵州 理科 2012 本二 - 400 51058
贵州 文科 2012 本二 - 486 14493
云南 理科 2012 本二 - 399 -
云南 文科 2012 本二 - 472 -
陕西 理科 2012 本二 - 486 69335
陕西 文科 2012 本二 - 510 24498
甘肃 理科 2012 本二 - 462 -
甘肃 文科 2012 本二 - 486 -
宁夏 理科 2012 本二 - 416 -
宁夏 文科 2012 本二 - 457 -
新疆 理科 2012 本二 - - -

2023年太原工业学院各省招生计划和招生人数代码(目录)


招生省份 招生年份 科目 批次 招生专业 招生人数 学费学制
天津 2023 综合 本科A 1组山西 11 -年 -/年
天津 2023 综合 本科A 经济学(语种:不限)(口试:否)(校本部) 4 4年 4950/年
天津 2023 综合 本科A 国际经济与贸易(语种:不限)(口试:否)(校本部) 5 4年 4950/年
天津 2023 综合 本科A 财务管理(语种:不限)(口试:否)(校本部) 2 4年 4950/年
天津 2023 综合 本科A 2组山西 27 -年 -/年
天津 2023 综合 本科A 应用化学(语种:不限)(口试:否)(校本部) 3 4年 5280/年
天津 2023 综合 本科A 无机非金属材料工程(语种:不限)(校本部)(口试:否) 3 4年 5280/年
天津 2023 综合 本科A 功能材料(语种:不限)(校本部)(口试:否) 3 4年 5280/年
天津 2023 综合 本科A 制药工程(语种:不限)(校本部)(口试:否) 3 4年 5280/年
天津 2023 综合 本科A 能源化学工程(语种:不限)(校本部)(口试:否) 3 4年 5280/年
天津 2023 综合 本科A 化工安全工程(语种:不限)(校本部)(口试:否) 3 4年 5280/年
天津 2023 综合 本科A 安全工程(语种:不限)(校本部)(口试:否) 3 4年 5280/年
天津 2023 综合 本科A 应急技术与管理(语种:不限)(校本部)(口试:否) 3 4年 5280/年
天津 2023 综合 本科A 生物工程(语种:不限)(口试:否)(校本部) 3 4年 5280/年
天津 2023 综合 本科A 3组山西 31 -年 -/年
天津 2023 综合 本科A 机械设计制造及其自动化(语种:不限)(口试:否)(校本部) 3 4年 5280/年
天津 2023 综合 本科A 材料成型及控制工程(语种:不限)(校本部)(口试:否) 3 4年 5280/年
天津 2023 综合 本科A 汽车服务工程(语种:不限)(校本部)(口试:否) 3 4年 5280/年
天津 2023 综合 本科A 测控技术与仪器(语种:不限)(校本部)(口试:否) 3 4年 5280/年
天津 2023 综合 本科A 电气工程及其自动化(语种:不限)(校本部)(口试:否) 3 4年 5280/年
天津 2023 综合 本科A 电子信息工程(语种:不限)(校本部)(口试:否) 3 4年 5280/年
天津 2023 综合 本科A 微电子科学与工程(语种:不限)(校本部)(口试:否) 4 4年 5280/年
天津 2023 综合 本科A 自动化(语种:不限)(校本部)(口试:否) 3 4年 5280/年
天津 2023 综合 本科A 软件工程(语种:不限)(口试:否)(校本部) 3 4年 5280/年
天津 2023 综合 本科A 数字媒体技术((语种:不限)(口试:否)(校本部)) 3 4年 5280/年
河北 2023 物理 本科 [公办] 103 -年 -/年
河北 2023 物理 本科 应用化学 3 4年 5280/年
河北 2023 物理 本科 机械设计制造及其自动化 4 4年 5280/年
河北 2023 物理 本科 材料成型及控制工程 4 4年 5280/年
河北 2023 物理 本科 机械电子工程 3 4年 5280/年
河北 2023 物理 本科 汽车服务工程 4 4年 5280/年
河北 2023 物理 本科 智能制造工程 4 4年 5280/年
河北 2023 物理 本科 智能车辆工程 4 4年 5280/年
河北 2023 物理 本科 测控技术与仪器 3 4年 5280/年
河北 2023 物理 本科 无机非金属材料工程 3 4年 5280/年
河北 2023 物理 本科 高分子材料与工程 4 4年 5280/年
河北 2023 物理 本科 功能材料 3 4年 5280/年
河北 2023 物理 本科 新能源材料与器件 3 4年 5280/年
河北 2023 物理 本科 电气工程及其自动化 2 4年 5280/年
河北 2023 物理 本科 电子信息工程 2 4年 5280/年
河北 2023 物理 本科 通信工程 3 4年 5280/年
河北 2023 物理 本科 微电子科学与工程 3 4年 5280/年
河北 2023 物理 本科 自动化 3 4年 5280/年
河北 2023 物理 本科 机器人工程 3 4年 5280/年
河北 2023 物理 本科 计算机科学与技术 2 4年 5280/年
河北 2023 物理 本科 软件工程 3 4年 5280/年
河北 2023 物理 本科 物联网工程 4 4年 5280/年
河北 2023 物理 本科 数字媒体技术 3 4年 5280/年
河北 2023 物理 本科 数据科学与大数据技术 3 4年 5280/年
河北 2023 物理 本科 化学工程与工艺 3 4年 5280/年
河北 2023 物理 本科 制药工程 3 4年 5280/年
河北 2023 物理 本科 能源化学工程 3 4年 5280/年
河北 2023 物理 本科 化工安全工程 3 4年 5280/年
河北 2023 物理 本科 环境工程 4 4年 5280/年
