武汉生物工程学院怎么样(2024年武汉生物工程学院录取分数线)

  武汉生物工程学院是教育部批准的全日制普通本科高校,是湖北省唯一通过教育部本科教学工作合格评估、审核评估的民办高校。学校位于长江新区核心区,与中国光谷隔江相望,武汉地铁21号(阳逻)线直达主校门,区位优势突出。校园终年鸟语花香,四季风景如画,是湖北省首批“生态园林式学校”。学校校园占地面积1700余亩,建筑总面积80余万平方米。全日制在校生两万余人。 学校现有14个学院,设有63个本、专科专业,涵盖经、教、文、理、工、农、医、管、艺等9大学科专业门类;联合培养专业硕士研究生已涉及工程、农业、兽医等三大专业学位类别。拥有国家级一流本科专业1个,省级重点学科、省属高校优势特色学科群、省级人才项目设岗学科8个,省级一流本科专业11个,省级“专业综合改革试点”项目3项,构建了生物与医药、工程与技术、农业与环境、财经与管理、人文与艺术等特色鲜明、优势突出的5大学科专业类群。 学校建设了一支由知名教授领衔、以博士为骨干的人才队伍。现有教师1100余人,其中教授、副教授300余人;10余人获评全国优秀教师、湖北省优秀教师、省政府“楚天园丁奖”“荆楚好老师”等荣誉称号;湖北省级人才10人,省级科技创新团队、教学团队8个;省级优秀基层教学组织9个。近年来,教师主持教科研课题1100余项,其中国家自然科学基金项目25项,领跑全国同类院校。 学校创新了高素质应用型人才培养模式。建成国家级及省级一流本科课程、精品资源共享课、精品视频公开课、精品课程、精品在线开放课程21门,获批教育部新农科研究与改革实践项目1项,省级“战略性新兴(支柱)产业人才培养计划”5项,“荆楚卓越工程师人才协同育人计划”3项。先后......

2023年武汉生物工程学院分数线,武汉生物工程学院分数线是多少


招生省份 科目 年份 录取批次 选科要求 分数线 录取位次
天津 综合 2023 本科B 不限 483 41756
天津 综合 2023 本科B 物 或 化 或 生 493 39140
天津 综合 2023 本科B 化 或 生 499 37581
河北 历史 2023 本科 - 459 51057
河北 历史 2023 专科 - 360 128111
河北 物理 2023 本科 - 471 138355
河北 物理 2023 专科 - 395 241142
山西 理科 2023 本二C - 384 11902
山西 理科 2023 专科 - 283 60650
山西 文科 2023 本二C - 413 2503
山西 文科 2023 专科 - 313 33054
内蒙古 理科 2023 本二A - 343 56992
内蒙古 理科 2023 专科 - 255 -
内蒙古 文科 2023 本二A - 396 16308
内蒙古 文科 2023 专科 - 279 -
辽宁 历史 2023 本科 - 445 21488
辽宁 历史 2023 专科 - 362 38368
辽宁 物理 2023 本科 - 426 78890
辽宁 物理 2023 专科 - 344 118116
吉林 理科 2023 本二A - - -
吉林 文科 2023 本二A - - -
黑龙江 理科 2023 本二A - 347 61133
黑龙江 理科 2023 专科 - 265 92138
黑龙江 文科 2023 本二A - 380 15868
黑龙江 文科 2023 专科 - 324 28950
江苏 历史 2023 本科 历史+不限 479 51298
江苏 历史 2023 专科 历史+不限 410 19992
江苏 物理 2023 本科 物理+不限 463 161813
江苏 物理 2023 本科 物理+(化学或生物) 474 152315
江苏 物理 2023 专科 物理+不限 412 27861
浙江 综合 2023 1段 - 488 175424
浙江 综合 2023 1段 - 514 146756
浙江 综合 2023 2段 - 438 218982
浙江 综合 2023 2段 - 541 116902
安徽 理科 2023 本二 - 447 141608
安徽 理科 2023 专科 - 401 197509
安徽 文科 2023 本二 - 468 37847
安徽 文科 2023 专科 - 326 114592
福建 历史 2023 本科 历史+(选考化学或生物学) 455 23415
福建 历史 2023 本科 历史+不限选考科目 462 21730
福建 历史 2023 专科 历史+不限选考科目 - -
福建 物理 2023 本科 物理+不限选考科目 457 83256
福建 物理 2023 本科 物理+选考化学 459 81882
福建 物理 2023 本科 物理+(选考化学或生物学) 464 78571
福建 物理 2023 专科 物理+不限选考科目 - -
江西 理科 2023 本二 - 468 104018
江西 理科 2023 专科 - 383 45536
江西 文科 2023 本二 - 498 33376
江西 文科 2023 专科 - 373 42651
山东 综合 2023 1段 - 476 225599
山东 综合 2023 2段 - 431 335926
河南 理科 2023 本二 - 462 219911
河南 理科 2023 专科 - - -
河南 文科 2023 本二 - 497 64494
河南 文科 2023 专科 - - -
湖北 历史 2023 本科 历史+(化或生) 441 42087
湖北 历史 2023 本科 历史+不限 454 36767
湖北 历史 2023 专科 历史+不限 299 111072
湖北 物理 2023 本科 物理+化学 441 118494
湖北 物理 2023 本科 物理+(化或生) 446 115194
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 450 112499
湖北 物理 2023 专科 物理+不限 340 179160
湖南 历史 2023 本科 历史+不限 447 45769
湖南 历史 2023 专科 历史+不限 359 101711
湖南 物理 2023 本科 物理+化学 431 152039
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 436 146611
湖南 物理 2023 本科 物理+(化学或生物) 437 145523
湖南 物理 2023 专科 物理+不限 386 197440
广东 历史 2023 本科 历史+不限 486 49159
广东 历史 2023 专科 历史+不限 385 150249
广东 物理 2023 本科 物理+化学 488 159118
广东 物理 2023 本科 物理+不限 489 158943
广东 物理 2023 本科 物理+(化学或生物学) 491 155249
广东 物理 2023 专科 物理+不限 397 293266
广西 理科 2023 本二 - 382 119489
广西 理科 2023 专科 - 327 168437
广西 文科 2023 本二 - 456 40306
广西 文科 2023 专科 - 397 75243
海南 综合 2023 本科 521 29578
海南 综合 2023 本科 不限 529 27481
海南 综合 2023 本科 物 或 化 或 生 530 27180
海南 综合 2023 本科 化 或 生 531 26906
海南 综合 2023 专科 不限 456 46148
重庆 历史 2023 本科 - 451 22214
重庆 历史 2023 专科 - 373 45377
重庆 物理 2023 本科 - 443 69312
重庆 物理 2023 专科 - 334 111065
四川 理科 2023 本二 - 470 143934
四川 理科 2023 专科 - 377 241010
四川 文科 2023 本二 - 484 53105
四川 文科 2023 专科 - 346 166877
贵州 理科 2023 本二 - 391 114064
贵州 理科 2023 专科 - 306 186514
贵州 文科 2023 本二 - 491 33443
贵州 文科 2023 专科 - 422 75101
云南 理科 2023 本二 - 417 93770
云南 理科 2023 专科 - - -
云南 文科 2023 本二 - 483 34745
云南 文科 2023 专科 - - -
陕西 理科 2023 本二 - 402 90012
陕西 理科 2023 专科 - 328 136212
陕西 文科 2023 本二 - 456 25865
陕西 文科 2023 专科 - 398 51493
甘肃 理科 2023 本二 - 362 70912
甘肃 理科 2023 专科 - 262 110292
甘肃 文科 2023 本二 - 435 21488
甘肃 文科 2023 专科 - 281 67457
青海 理科 2023 本二 - 310 19477
青海 理科 2023 专科 - 236 29820
青海 文科 2023 本二 - 396 5643
宁夏 理科 2023 本二 - 367 20103
宁夏 理科 2023 专科 - 295 34906
宁夏 文科 2023 本二 - 450 6633
宁夏 文科 2023 专科 - 323 21182
新疆 理科 2023 本二 - 304 36088
新疆 理科 2023 专科 - 250 44671
新疆 文科 2023 本二 - 370 11722
新疆 文科 2023 专科 - 300 19997
天津 综合 2022 本科B 不限 469 41070
天津 综合 2022 本科B 物 或 化 或 生 484 38131
天津 综合 2022 本科B 化 或 生 492 36565
河北 历史 2022 本科 - 471 50424
河北 历史 2022 专科 - 331 147447
河北 物理 2022 本科 - 466 132235
河北 物理 2022 专科 - 376 235237
山西 理科 2022 本二C - 401 16925
山西 理科 2022 专科 - 326 57252
山西 文科 2022 本二C - 439 4705
山西 文科 2022 专科 - 359 28436
内蒙古 理科 2022 本二A - 329 57220
内蒙古 理科 2022 专科 - 227 73224
内蒙古 文科 2022 本二A - 383 17093
内蒙古 文科 2022 专科 - 232 28049
辽宁 历史 2022 本科 - 460 21359
辽宁 历史 2022 专科 - 341 41915
辽宁 物理 2022 本科 - 432 76356
辽宁 物理 2022 专科 - 363 106536
吉林 理科 2022 本二A - 364 54740
吉林 文科 2022 本二A - 425 14567
黑龙江 理科 2022 本二A - 364 62814
黑龙江 理科 2022 专科 - 297 88090
黑龙江 文科 2022 本二A - 406 17152
黑龙江 文科 2022 专科 - 349 29458
江苏 历史 2022 本科 历史+不限 477 52363
江苏 历史 2022 专科 历史+不限 416 23982
江苏 物理 2022 本科 物理+不限 452 149533
江苏 物理 2022 本科 物理+(化学或生物) 459 144250
江苏 物理 2022 专科 物理+不限 390 24802
浙江 综合 2022 1段 - 497 170295
浙江 综合 2022 1段 - 511 153767
浙江 综合 2022 2段 - 466 199506
安徽 理科 2022 本二 - 454 141036
安徽 理科 2022 专科 - 397 203341
安徽 文科 2022 本二 - 500 37785
安徽 文科 2022 专科 - 424 87815
福建 历史 2022 本科 历史+不限选考科目 478 26388
福建 历史 2022 专科 历史+不限选考科目 441 39839
福建 物理 2022 本科 物理+不限选考科目 455 78741
福建 物理 2022 本科 物理+(选考化学或生物) 456 78131
福建 物理 2022 本科 物理+选考化学 457 77491
福建 物理 2022 专科 物理+不限选考科目 386 114773
江西 理科 2022 本二 - 462 102933
江西 理科 2022 专科 - 361 58742
江西 文科 2022 本二 - 497 34043
江西 文科 2022 专科 - 369 37344
山东 综合 2022 1段 - 468 225332
山东 综合 2022 2段 - 441 292256
河南 理科 2022 本二 - 448 232453
河南 理科 2022 专科 - 391 338741
河南 文科 2022 本二 - 477 65677
河南 文科 2022 专科 - 417 133019
湖北 历史 2022 本科 历史+(化或生) 450 42901
湖北 历史 2022 本科 历史+不限 457 39578
湖北 历史 2022 专科 历史+不限 151 130016
湖北 物理 2022 本科 物理+化学 427 114748
湖北 物理 2022 本科 物理+(化或生) 433 110358
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 434 109666
湖北 物理 2022 专科 物理+不限 298 186044
湖南 历史 2022 本科 历史+不限 474 42362
湖南 历史 2022 专科 历史+不限 434 70119
湖南 物理 2022 本科 物理+化学 440 135128
湖南 物理 2022 本科 物理+(化学或生物) 444 130799
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 447 127578
湖南 物理 2022 专科 物理+不限 382 189965
广东 历史 2022 本科 历史+不限 486 52463
广东 历史 2022 专科 历史+不限 386 154165
广东 物理 2022 本科 物理+不限 489 159661
广东 物理 2022 本科 物理+化学 489 160858
广东 物理 2022 本科 物理+(化学或生物学) 491 156206
广东 物理 2022 专科 物理+不限 403 291009
广西 理科 2022 本二 - 382 111971
广西 理科 2022 专科 - 317 164399
广西 文科 2022 本二 - 443 43063
广西 文科 2022 专科 - 375 81201
海南 综合 2022 本科 511 29527
海南 综合 2022 本科 不限 516 28299
海南 综合 2022 本科 化 或 生 517 28048
海南 综合 2022 本科 物 或 化 或 生 518 27805
海南 综合 2022 专科 不限 446 43975
重庆 历史 2022 本科 - 465 22574
重庆 历史 2022 专科 - 360 50969
重庆 物理 2022 本科 - 457 64261
重庆 物理 2022 专科 - 379 95010
四川 理科 2022 本二 - 457 150074
四川 理科 2022 专科 - 345 246324
四川 文科 2022 本二 - 486 57297
四川 文科 2022 专科 - 231 208341
贵州 理科 2022 本二 - 376 115271
贵州 理科 2022 专科 - 285 186812
贵州 文科 2022 本二 - 486 35372
贵州 文科 2022 专科 - 393 89756
云南 理科 2022 本二 - 444 87348
云南 理科 2022 专科 - 381 129273
云南 文科 2022 本二 - 517 37818
云南 文科 2022 专科 - 441 83237
陕西 理科 2022 本二 - 412 87446
陕西 理科 2022 专科 - 347 128937
陕西 文科 2022 本二 - 450 27399
陕西 文科 2022 专科 - 383 56462
甘肃 理科 2022 本二 - 367 73119
甘肃 理科 2022 专科 - 205 111621
甘肃 文科 2022 本二 - 432 23826
甘肃 文科 2022 专科 - 320 59917
青海 理科 2022 本二 - 326 18051
青海 理科 2022 专科 - 274 25148
青海 文科 2022 本二 - 389 6610
青海 文科 2022 专科 - 323 11764
宁夏 理科 2022 本二 - 375 20839
宁夏 理科 2022 专科 - 290 34769
宁夏 文科 2022 本二 - 453 6737
宁夏 文科 2022 专科 - 300 21213
新疆 理科 2022 本二 - 342 28637
新疆 理科 2022 专科 - 270 42290
新疆 文科 2022 本二 - 356 11172
新疆 文科 2022 专科 - 271 21059
天津 综合 2021 本科B 不限 467 40275
天津 综合 2021 本科B 物 或 化 或 生 477 38303
天津 综合 2021 本科B 化 或 生 479 37910
河北 历史 2021 本科 - 476 52330
河北 历史 2021 专科 - 334 155203
河北 物理 2021 本科 - 454 130189
河北 物理 2021 专科 - 291 209585
山西 理科 2021 本二C - 383 20317
山西 理科 2021 专科 - 183 76230
山西 文科 2021 本二C - 443 5167
山西 文科 2021 专科 - 318 34402
内蒙古 理科 2021 本二A - 320 54051
内蒙古 理科 2021 专科 - 220 69519
内蒙古 文科 2021 本二A - 404 18121
内蒙古 文科 2021 专科 - 169 -
辽宁 历史 2021 本科 - 501 20507
辽宁 历史 2021 专科 - 422 38712
辽宁 物理 2021 本科 - 415 75421
辽宁 物理 2021 专科 - 150 102737
吉林 理科 2021 本二A - 344 50536
吉林 文科 2021 本二A - 407 15473
黑龙江 理科 2021 本二A - 339 63714
黑龙江 理科 2021 专科 - 264 86391
黑龙江 文科 2021 本二A - 398 18030
黑龙江 文科 2021 专科 - 342 28299
江苏 历史 2021 本科 历史+不限 481 52579
江苏 历史 2021 专科 历史+不限 431 20242
江苏 物理 2021 本科 物理+不限 435 142114
江苏 物理 2021 本科 物理+(化学或生物) 438 140350
江苏 物理 2021 专科 物理+不限 326 19210
浙江 综合 2021 1段 - 495 160516
浙江 综合 2021 1段 - 496 158916
浙江 综合 2021 2段 - 463 188482
浙江 综合 2021 2段 - 550 98450
安徽 理科 2021 本二 - 451 124777
安徽 理科 2021 专科 - 347 196421
安徽 文科 2021 本二 - 536 38091
安徽 文科 2021 专科 - 459 91486
福建 历史 2021 本科 历史+不限选考科目 471 28158
福建 历史 2021 专科 历史+不限选考科目 435 40432
福建 物理 2021 本科 物理+选考化学 448 78650
福建 物理 2021 本科 物理+(选考化学或生物) 448 78650
福建 物理 2021 本科 物理+不限选考科目 451 77232
福建 物理 2021 专科 物理+不限选考科目 341 110592
江西 理科 2021 本二 - 466 94754
江西 理科 2021 专科 - 349 76226
江西 文科 2021 本二 - 523 31388
江西 文科 2021 专科 - 378 39633
山东 综合 2021 1段 - 471 216618
山东 综合 2021 2段 - 450 263783
河南 理科 2021 本二 - 457 209890
河南 理科 2021 专科 - 372 335103
河南 文科 2021 本二 - 498 66708
河南 文科 2021 专科 - 418 140519
湖北 历史 2021 本科 历史+不限 479 47071
湖北 历史 2021 本科 历史+(化或生) 479 47071
湖北 历史 2021 专科 历史+不限 397 91974
湖北 物理 2021 本科 物理+化学 422 104171
湖北 物理 2021 本科 物理+(化或生) 426 102539
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 429 101278
湖北 物理 2021 专科 物理+不限 183 146984
湖南 历史 2021 本科 历史+不限 499 33961
湖南 历史 2021 专科 历史+不限 440 68562
湖南 物理 2021 本科 物理+(化学或生物) 477 103261
湖南 物理 2021 本科 物理+化学 479 101432
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 480 100522
湖南 物理 2021 专科 物理+不限 372 172653
广东 历史 2021 本科 历史+不限 491 57150
广东 历史 2021 专科 历史+不限 369 173312
广东 物理 2021 本科 物理+化学 476 166474
广东 物理 2021 本科 物理+不限 477 164975
广东 物理 2021 本科 物理+(化学或生物学) 480 161684
广东 物理 2021 专科 物理+不限 332 300490
广西 理科 2021 本二 - 355 128847
广西 理科 2021 专科 - 314 157651
广西 文科 2021 本二 - 415 49658
广西 文科 2021 专科 - 367 73843
海南 综合 2021 本科 498 30733
海南 综合 2021 本科 不限 508 28474
海南 综合 2021 本科 物 或 化 或 生 510 28031
海南 综合 2021 本科 化 或 生 514 27087
海南 综合 2021 专科 不限 448 40976
重庆 历史 2021 本科 - 497 26034
重庆 历史 2021 专科 - 427 48328
重庆 物理 2021 本科 - 485 65358
重庆 物理 2021 专科 - 382 90987
四川 理科 2021 本二 - 432 174563
四川 理科 2021 专科 - 332 231890
四川 文科 2021 本二 - 486 57499
四川 文科 2021 专科 - 408 115579
贵州 理科 2021 本二 - 382 112453
贵州 理科 2021 专科 - 257 199270
贵州 文科 2021 本二 - 488 37209
贵州 文科 2021 专科 - 412 83541
云南 理科 2021 本二 - 441 88863
云南 理科 2021 专科 - 354 139290
云南 文科 2021 本二 - 509 36167
云南 文科 2021 专科 - 430 82822
陕西 理科 2021 本二 - 403 86102
陕西 理科 2021 专科 - 341 123874
陕西 文科 2021 本二 - 456 27313
陕西 文科 2021 专科 - 383 53521
甘肃 理科 2021 本二 - 360 74789
甘肃 理科 2021 专科 - 173 112086
甘肃 文科 2021 本二 - 442 23792
甘肃 文科 2021 专科 - 256 76974
青海 理科 2021 本二 - 320 18435
青海 理科 2021 专科 - 241 27866
青海 文科 2021 本二 - 391 5496
青海 文科 2021 专科 - - -
宁夏 理科 2021 本二 - 371 20178
宁夏 理科 2021 专科 - 258 -
宁夏 文科 2021 本二 - 463 7010
宁夏 文科 2021 专科 - 360 -
新疆 理科 2021 本二 - 347 27626
新疆 理科 2021 专科 - 268 40413
新疆 文科 2021 本二 - 377 10246
新疆 文科 2021 专科 - 327 15310
天津 综合 2020 本科B 不限 470 42052
天津 综合 2020 本科B 474 41322
天津 综合 2020 本科B 化 或 生 480 40233
天津 综合 2020 本科B 物 或 化 或 生 485 39232
河北 理科 2020 本科 - 490 125875
河北 理科 2020 专科 - 420 184247
河北 文科 2020 本科 - 491 44282
河北 文科 2020 专科 - 456 63870
山西 理科 2020 本二C - 413 29190
山西 理科 2020 专科 - 329 65296
山西 文科 2020 本二C - 400 22367
山西 文科 2020 专科 - 302 53271
内蒙古 理科 2020 本二A - 348 53453
内蒙古 理科 2020 专科 - 186 74659
内蒙古 文科 2020 本二A - 442 18413
内蒙古 文科 2020 专科 - 317 34366
辽宁 理科 2020 本科 - 428 73977
辽宁 理科 2020 专科 - 375 96156
辽宁 文科 2020 本科 - 507 18208
辽宁 文科 2020 专科 - 473 26028
吉林 理科 2020 本二A - 384 51181
吉林 文科 2020 本二A - 419 18372
黑龙江 理科 2020 本二A - 380 64961
黑龙江 理科 2020 专科 - 309 88377
黑龙江 文科 2020 本二A - 404 20629
黑龙江 文科 2020 专科 - 343 33304
江苏 理科 2020 本二 - 320 139846
江苏 理科 2020 专科 - 303 22508
江苏 文科 2020 本二 - 298 45513
江苏 文科 2020 专科 - 271 7594
浙江 综合 2020 1段 - - -
浙江 综合 2020 1段 - - -
浙江 综合 2020 2段 - 495 160025
浙江 综合 2020 2段 - 495 160025
浙江 综合 2020 3段 - 279 252831
浙江 综合 2020 3段 - 458 191784
安徽 理科 2020 本二 - 478 116633
安徽 理科 2020 专科 - 357 194306
安徽 文科 2020 本二 - 515 37774
安徽 文科 2020 专科 - 449 91083
福建 理科 2020 本科 - 432 74329
福建 理科 2020 专科 - 350 106821
福建 文科 2020 本科 - 468 26504
福建 文科 2020 专科 - 384 50786
江西 理科 2020 本二 - 490 79408
江西 理科 2020 专科 - 373 37341
江西 文科 2020 本二 - 507 30062
江西 文科 2020 专科 - 389 26624
山东 综合 2020 1段 - 472 226989
山东 综合 2020 2段 - 448 273230
河南 理科 2020 本二 - 474 210109
河南 理科 2020 专科 - 375 333566
河南 文科 2020 本二 - 487 76341
河南 文科 2020 专科 - 422 141785
湖北 理科 2020 本二 - 426 106034
湖北 理科 2020 专科 - 348 141751
湖北 文科 2020 本二 - 445 38432
湖北 文科 2020 专科 - 372 64497
湖南 理科 2020 本二 - 477 99339
湖南 理科 2020 专科 - 364 170374
湖南 文科 2020 本二 - 529 30454
湖南 文科 2020 专科 - 471 62439
广东 理科 2020 本科 - 460 156612
广东 理科 2020 专科 - 355 272480
广东 文科 2020 本科 - 481 57741
广东 文科 2020 专科 - 236 240641
广西 理科 2020 本二 - 407 91817
广西 理科 2020 专科 - 291 167987
广西 文科 2020 本二 - 383 50001
广西 文科 2020 专科 - 326 81540
海南 综合 2020 本科 464 36343
海南 综合 2020 本科 不限 486 31969
海南 综合 2020 本科 化 或 生 495 30016
海南 综合 2020 本科 政 或 化 或 生 499 29156
海南 综合 2020 本科 物 或 化 或 生 500 28932
海南 综合 2020 本科 物 或 化 501 28715
海南 综合 2020 专科 不限 427 42274
重庆 理科 2020 本二 - 451 65668
重庆 理科 2020 专科 - 384 91538
重庆 文科 2020 本二 - 475 27526
重庆 文科 2020 专科 - 414 46410
四川 理科 2020 本二 - 481 131400
四川 理科 2020 专科 - 323 237916
四川 文科 2020 本二 - 472 55113
四川 文科 2020 专科 - 395 117334
贵州 理科 2020 本二 - 397 116728
贵州 理科 2020 专科 - 347 164253
贵州 文科 2020 本二 - 466 45986
贵州 文科 2020 专科 - 426 75115
云南 理科 2020 本二 - 458 79790
云南 理科 2020 专科 - 332 146068
云南 文科 2020 本二 - 486 40172
云南 文科 2020 专科 - 442 68808
陕西 理科 2020 本二 - 414 88371
陕西 理科 2020 专科 - 350 129305
陕西 文科 2020 本二 - 473 27802
陕西 文科 2020 专科 - 410 52765
甘肃 理科 2020 本二 - 397 69944
甘肃 理科 2020 专科 - 197 122853
甘肃 文科 2020 本二 - 448 29166
甘肃 文科 2020 专科 - 313 73353
青海 理科 2020 本二 - 339 16295
青海 理科 2020 专科 - 297 20740
青海 文科 2020 本二 - 412 5357
青海 文科 2020 专科 - - -
宁夏 理科 2020 本二 - 393 19596
宁夏 理科 2020 专科 - 218 -
宁夏 文科 2020 本二 - 476 7391
宁夏 文科 2020 专科 - 334 -
新疆 理科 2020 本二 - 369 27420
新疆 理科 2020 专科 - 289 40955
新疆 文科 2020 本二 - 389 11476
新疆 文科 2020 专科 - 344 16923
天津 理科 2019 本科B - 401 30576
天津 文科 2019 本科B - 416 10782
河北 理科 2019 本二 - 460 126370
河北 理科 2019 专科 - 380 191512
河北 文科 2019 本二 - 490 46189
河北 文科 2019 专科 - 446 68625
山西 理科 2019 本二C - 400 31394
山西 理科 2019 专科 - 291 82479
山西 文科 2019 本二C - 445 14958
山西 文科 2019 专科 - 297 65323
内蒙古 理科 2019 本二A - 355 55886
内蒙古 理科 2019 专科 - 199 75242
内蒙古 文科 2019 本二A - 442 18776
内蒙古 文科 2019 专科 - 410 23694
辽宁 理科 2019 本科 - 427 77235
辽宁 理科 2019 专科 - 363 100515
辽宁 文科 2019 本科 - 504 19423
辽宁 文科 2019 专科 - 472 26931
吉林 理科 2019 本二A - 379 55667
吉林 文科 2019 本二A - 383 21527
黑龙江 理科 2019 本三 - 395 64984
黑龙江 理科 2019 专科 - 313 88406
黑龙江 文科 2019 本三 - 407 22173
黑龙江 文科 2019 专科 - 340 35052
江苏 理科 2019 本二 - 313 139332
江苏 理科 2019 专科 - 266 41638
江苏 文科 2019 本二 - 282 50471
江苏 文科 2019 专科 - 284 3398
浙江 综合 2019 1段 - - -
浙江 综合 2019 1段 - - -
浙江 综合 2019 2段 - 496 159921
浙江 综合 2019 2段 - 525 129030
浙江 综合 2019 3段 - 458 192540
浙江 综合 2019 3段 - 549 102572
安徽 理科 2019 本二 - 461 114835
安徽 理科 2019 专科 - 349 199658
安徽 文科 2019 本二 - 522 38274
安徽 文科 2019 专科 - 437 102462
福建 理科 2019 本二 - 416 74067
福建 理科 2019 专科 - 251 128274
福建 文科 2019 本二 - 468 28845
福建 文科 2019 专科 - 428 41325
江西 理科 2019 本二 - 480 72989
江西 理科 2019 专科 - 380 36918
江西 文科 2019 本二 - 523 26111
江西 文科 2019 专科 - 394 25617
山东 理科 2019 本科 - 471 151661
山东 理科 2019 专科 - 439 192120
山东 文科 2019 本科 - 515 45198
山东 文科 2019 专科 - 489 65902
河南 理科 2019 本二 - 450 182812
河南 理科 2019 专科 - 341 331208
河南 文科 2019 本二 - 481 65551
河南 文科 2019 专科 - 404 143191
湖北 理科 2019 本二 - 413 106540
湖北 理科 2019 专科 - 334 145789
湖北 文科 2019 本二 - 458 39187
湖北 文科 2019 专科 - 364 72210
湖南 理科 2019 本二 - 461 91586
湖南 理科 2019 专科 - 319 181883
湖南 文科 2019 本二 - 523 30569
湖南 文科 2019 专科 - 446 72845
广东 理科 2019 本科 - 438 147467
广东 理科 2019 专科 - 336 260752
广东 文科 2019 本科 - 498 59125
广东 文科 2019 专科 - 428 134592
广西 理科 2019 本二 - 401 93603
广西 理科 2019 专科 - 204 186470
广西 文科 2019 本二 - 398 47456
广西 文科 2019 专科 - 314 85348
海南 理科 2019 本科B - 526 19682
海南 理科 2019 专科 - 469 26750
海南 文科 2019 本科B - 570 8237
海南 文科 2019 专科 - 517 12369
重庆 理科 2019 本二 - 479 63016
重庆 理科 2019 专科 - 350 103017
重庆 文科 2019 本二 - 482 27882
重庆 文科 2019 专科 - 370 58123
四川 理科 2019 本二 - 500 126148
四川 理科 2019 专科 - 281 246344
四川 文科 2019 本二 - 484 57443
四川 文科 2019 专科 - 359 147925
贵州 理科 2019 本二 - 390 107977
贵州 理科 2019 专科 - 320 172099
贵州 文科 2019 本二 - 454 47386
贵州 文科 2019 专科 - 405 79225
云南 理科 2019 本二 - 449 80351
云南 理科 2019 专科 - 262 152362
云南 文科 2019 本二 - 477 44779
云南 文科 2019 专科 - 398 92412
陕西 理科 2019 本二 - 432 89153
陕西 理科 2019 专科 - 340 140376
陕西 文科 2019 本二 - 468 31132
陕西 文科 2019 专科 - 385 58144
甘肃 理科 2019 本二 - 414 70118
甘肃 理科 2019 专科 - 230 129868
甘肃 文科 2019 本二 - 422 34971
甘肃 文科 2019 专科 - 263 78420
青海 理科 2019 本三 - 349 16467
青海 理科 2019 专科 - 299 21096
青海 文科 2019 本三 - 412 5339
青海 文科 2019 专科 - 378 7000
宁夏 理科 2019 本二 - 403 20272
宁夏 理科 2019 专科 - 298 -
宁夏 文科 2019 本二 - 467 8922
宁夏 文科 2019 专科 - 311 -
新疆 理科 2019 本二 - 387 27603
新疆 理科 2019 专科 - 299 41977
新疆 文科 2019 本二 - 415 10751
新疆 文科 2019 专科 - 364 15736
天津 理科 2018 本科B - 404 30724
天津 文科 2018 本科B - 403 11322
河北 理科 2018 本二 - 460 118274
河北 理科 2018 专科 - 331 194979
河北 文科 2018 本二 - 462 51427
河北 文科 2018 专科 - 396 78812
山西 理科 2018 本二C - 393 29197
山西 文科 2018 本二C - 437 12919
内蒙古 理科 2018 本二A - 346 55088
内蒙古 理科 2018 专科 - 178 78394
内蒙古 文科 2018 本二A - 406 19528
内蒙古 文科 2018 专科 - 210 39748
辽宁 理科 2018 本科 - 415 79740
辽宁 理科 2018 专科 - 348 101256
辽宁 文科 2018 本科 - 464 25152
辽宁 文科 2018 专科 - 438 30679
吉林 理科 2018 本三 - 355 56828
吉林 文科 2018 本三 - 320 23811
黑龙江 理科 2018 本三 - 370 66254
黑龙江 理科 2018 专科 - 275 90876
黑龙江 文科 2018 本三 - 356 27794
黑龙江 文科 2018 专科 - 308 37757
江苏 理科 2018 本二 - 295 134133
江苏 理科 2018 专科 - 249 28952
江苏 文科 2018 本二 - 293 46981
江苏 文科 2018 专科 - 233 15876
浙江 综合 2018 1段 - - -
浙江 综合 2018 1段 - - -
浙江 综合 2018 2段 - 490 156885
浙江 综合 2018 2段 - 512 134474
浙江 综合 2018 3段 - 415 211110
浙江 综合 2018 3段 - 554 89912
安徽 理科 2018 本二 - 461 120536
安徽 理科 2018 专科 - 352 202172
安徽 文科 2018 本二 - 511 39044
安徽 文科 2018 专科 - 383 112242
福建 理科 2018 本二 - 402 72019
福建 理科 2018 专科 - 267 120142
福建 文科 2018 本二 - 454 27655
福建 文科 2018 专科 - 407 39855
江西 理科 2018 本二 - 479 70616
江西 理科 2018 专科 - 343 66002
江西 文科 2018 本二 - 522 27371
江西 文科 2018 专科 - 367 34801
山东 理科 2018 本科 - 469 146201
山东 理科 2018 专科 - 437 179968
山东 文科 2018 本科 - 516 45384
