青岛大学怎么样(2024年青岛大学录取分数线)

  青岛大学是山东省重点建设高校、山东省和青岛市共建高校、山东省高水平大学和高水平学科建设高校。 学校办学历史可追溯至1909年创办的青岛特别高等专门学堂。1993年由原青岛大学、山东纺织工学院、青岛医学院、青岛师范专科学校等合并组建而成。 百十余年来,学校教授高深学问,养成硕学闳才,应国家之需要,薪火相传,砥砺奋进,从这里走出了40余万优秀校友,为区域经济社会发展和人类文明进步做出了重要贡献。学校入围软科(ARWU)、USNews、泰晤士高等教育(THE)和QS亚洲大学世界四大主流排行榜,连续四年位列软科世界大学排行榜500强。我们发挥医学学科、师范学科独特优势和品牌优势,推进市校共建青岛大学青岛医学院,助力青岛创建国家区域医疗中心、建设长江以北地区一流医疗中心城市。推进市校共建青岛大学青岛师范学院、局校共建青岛大学教育集团,打造11所附属中小学,助力青岛基础教育高质量发展。与青岛市共建青岛企业家学院、青岛律师学院、青岛社会工作学院,积极为区域经济社会发展建言献策,打造特色智库服务平台。 学校现有浮山校区、金家岭校区、松山校区三个校区,占地2655亩,建筑面积114万平方米。学校风景秀丽、环境宜人,教学科研资源丰富,条件设施完备。固定资产42亿元,教学、科研用设备6万台件,馆藏图书328万册,电子图书170万册。主办8种学术期刊。拥有2所附属医院,9家直属附属医院。 设有34个学院和医学部,现有招生本科专业79个;一级学科博士点14个,博士专业学位类型3种;一级学科硕士点41个,硕士专业学位类型28种;博士后流动站10个;涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、......

2023年青岛大学分数线,青岛大学分数线是多少


招生省份 科目 年份 录取批次 选科要求 分数线 录取位次
北京 综合 2023 本科 539 22804
北京 综合 2023 本科 物 和 化 604 9574
天津 综合 2023 本科A 物 或 化 570 19447
天津 综合 2023 本科A 物 或 化 或 生 588 15167
天津 综合 2023 本科A 不限 589 14969
天津 综合 2023 本科A 594 13837
天津 综合 2023 本科A 物 和 化 635 5753
河北 历史 2023 本科 - 568 7178
河北 物理 2023 本科 - 551 47295
山西 理科 2023 本一B - 500 33668
山西 文科 2023 本一B - 513 4319
内蒙古 理科 2023 本一A - 455 23526
内蒙古 文科 2023 本一A - 502 3698
辽宁 历史 2023 本科 - 539 6218
辽宁 物理 2023 本科 - 510 39856
吉林 理科 2023 本一A - 463 19992
吉林 文科 2023 本一A - 495 3286
黑龙江 理科 2023 本一A - 454 25239
黑龙江 文科 2023 本一A - 464 4343
上海 综合 2023 本科 496 20653
上海 综合 2023 本科 不限 497 20398
上海 综合 2023 本科 化 或 生 512 16670
上海 综合 2023 本科 物 和 化 535 11029
江苏 历史 2023 本科 历史+不限 554 16579
江苏 物理 2023 本科 物理+化学 538 89031
江苏 物理 2023 本科 物理+不限 588 42008
浙江 综合 2023 1段 - 571 82896
安徽 理科 2023 本一 - 566 32037
安徽 文科 2023 本一 - 500 22852
福建 历史 2023 本科 历史+不限选考科目 527 8804
福建 物理 2023 本科 物理+选考化学 519 44587
福建 物理 2023 本科 物理+(选考化学或生物学) 545 31583
福建 物理 2023 本科 物理+不限选考科目 562 24264
江西 理科 2023 本一 - 519 53315
江西 理科 2023 本一 - 568 21437
江西 文科 2023 本一 - 565 5654
江西 文科 2023 本一 - 570 4782
山东 综合 2023 1段 - 515 134579
山东 综合 2023 1段 - 538 93019
山东 综合 2023 1段 - 540 89531
山东 综合 2023 1段 - 566 53151
河南 理科 2023 本一 - 581 36540
河南 文科 2023 本一 - 580 9567
湖北 历史 2023 本科 历史+不限 560 7076
湖北 历史 2023 本科 历史+不限 570 5447
湖北 物理 2023 本科 物理+化学 524 63434
湖北 物理 2023 本科 物理+(化或生) 555 43426
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 561 39712
湖北 物理 2023 本科 物理+化学 570 34458
湖北 物理 2023 本科 物理+(化或生) 573 32794
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 581 28532
湖南 历史 2023 本科 历史+不限 541 9068
湖南 物理 2023 本科 物理+化学 528 57510
湖南 物理 2023 本科 物理+(化学或生物) 553 39598
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 566 31612
广东 历史 2023 本科 历史+不限 540 19043
广东 物理 2023 本科 物理+化学 546 79301
广东 物理 2023 本科 物理+化学 546 79412
广东 物理 2023 本科 物理+(化学或生物学) 553 71225
广东 物理 2023 本科 物理+不限 562 61084
广西 理科 2023 本一 - 513 29578
广西 文科 2023 本一 - 550 7445
海南 综合 2023 本科 物 或 化 572 16897
海南 综合 2023 本科 618 8589
海南 综合 2023 本科 物 或 化 或 生 625 7616
海南 综合 2023 本科 不限 637 6167
海南 综合 2023 本科 物 和 化 656 4291
重庆 历史 2023 本科 - 506 10009
重庆 物理 2023 本科 - 501 40207
四川 理科 2023 本一 - 567 42541
四川 文科 2023 本一 - 552 9916
贵州 理科 2023 本一 - 501 29107
贵州 文科 2023 本一 - 565 6283
云南 理科 2023 本一 - 536 23174
云南 文科 2023 本一 - 569 4664
陕西 理科 2023 本一 - 487 36885
陕西 文科 2023 本一 - 538 4681
甘肃 理科 2023 本一 - 493 14692
甘肃 文科 2023 本一 - 530 2473
青海 理科 2023 本一 - 355 11942
青海 文科 2023 本一 - 486 855
宁夏 理科 2023 本一 - 432 8567
宁夏 文科 2023 本一 - 493 2919
新疆 理科 2023 本一 - 451 10209
新疆 理科 2023 本一(单列类外语) - 351 5823
新疆 文科 2023 本一 - 504 1692
新疆 文科 2023 本一(单列类外语) - 421 1423
北京 综合 2022 本科 524 21298
北京 综合 2022 本科 物 和 化 565 14087
天津 综合 2022 本科A 物 或 化 588 16628
天津 综合 2022 本科A 599 14317
天津 综合 2022 本科A 不限 601 13914
天津 综合 2022 本科A 物 和 化 605 13096
河北 历史 2022 本科 - 576 5405
河北 物理 2022 本科 - 546 43628
山西 理科 2022 本一B - 524 22846
山西 文科 2022 本一B - 527 5108
内蒙古 理科 2022 本一A - 463 21224
内蒙古 文科 2022 本一A - 489 4593
辽宁 历史 2022 本科 - 551 5498
辽宁 物理 2022 本科 - 528 33499
吉林 理科 2022 本一A - 509 14816
吉林 文科 2022 本一A - 522 2816
黑龙江 理科 2022 本一A - 497 16790
黑龙江 文科 2022 本一A - 507 3363
上海 综合 2022 本科 不限 483 21316
上海 综合 2022 本科 490 19765
上海 综合 2022 本科 化 和 生 494 18893
上海 综合 2022 本科 物 和 化 511 15213
江苏 历史 2022 本科 历史+不限 519 25836
江苏 历史 2022 本科 历史+不限 543 14007
江苏 物理 2022 本科 物理+化学 554 50928
江苏 物理 2022 本科 物理+(化学或生物) 564 41239
江苏 物理 2022 本科 物理+不限 565 40274
浙江 综合 2022 1段 - 570 83384
安徽 理科 2022 本一 - 554 35620
安徽 文科 2022 本一 - 556 6807
福建 历史 2022 本科 历史+不限选考科目 522 12584
福建 历史 2022 本科 历史+不限选考科目 548 7048
福建 物理 2022 本科 物理+选考化学 502 50941
福建 物理 2022 本科 物理+(选考化学或生物) 533 34324
福建 物理 2022 本科 物理+不限选考科目 556 23803
江西 理科 2022 本一 - 544 26454
江西 文科 2022 本一 - 559 4946
山东 综合 2022 1段 - 521 106146
山东 综合 2022 1段 - 530 89707
山东 综合 2022 1段 - 531 87423
山东 综合 2022 1段 - 540 73541
山东 综合 2022 1段 - 551 58484
河南 理科 2022 本一 - 570 37209
河南 文科 2022 本一 - 559 8379
湖北 历史 2022 本科 历史+不限 560 6048
湖北 历史 2022 本科 历史+不限 564 5314
湖北 历史 2022 本科 历史+不限 566 4979
湖北 物理 2022 本科 物理+化学 488 71548
湖北 物理 2022 本科 物理+(化或生) 525 45487
湖北 物理 2022 本科 物理+化学 536 38201
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 542 34452
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 551 29090
湖北 物理 2022 本科 物理+(化或生) 554 27439
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 557 25790
湖北 物理 2022 本科 物理+化学 575 16936
湖南 历史 2022 本科 历史+不限 551 7281
湖南 物理 2022 本科 物理+(化学或生物) 527 48022
湖南 物理 2022 本科 物理+化学 529 46462
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 556 27941
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 558 26762
广东 历史 2022 本科 历史+不限 525 24451
广东 历史 2022 本科 历史+不限 537 17772
广东 物理 2022 本科 物理+化学 547 74103
广东 物理 2022 本科 物理+(化学或生物学) 552 68505
广东 物理 2022 本科 物理+化学 552 68102
广东 物理 2022 本科 物理+不限 552 67872
广东 物理 2022 本科 物理+不限 565 53526
广西 理科 2022 本一 - 500 33684
广西 文科 2022 本一 - 555 6282
海南 综合 2022 本科 物 或 化 568 16312
海南 综合 2022 本科 物 和 化 603 9991
海南 综合 2022 本科 611 8802
海南 综合 2022 本科 不限 617 7995
重庆 历史 2022 本科 - 519 9563
重庆 物理 2022 本科 - 508 38616
四川 理科 2022 本一 - 534 64725
四川 文科 2022 本一 - 555 11442
贵州 理科 2022 本一 - 479 34103
贵州 文科 2022 本一 - 562 7254
云南 理科 2022 本一 - 550 23708
云南 文科 2022 本一 - 601 5564
陕西 理科 2022 本一 - 501 31062
陕西 文科 2022 本一 - 524 5900
甘肃 理科 2022 本一 - 488 16550
甘肃 文科 2022 本一 - 518 2869
青海 理科 2022 本一 - 414 6620
青海 文科 2022 本一 - 484 1084
宁夏 理科 2022 本一 - 425 11472
宁夏 文科 2022 本一 - 529 1014
新疆 理科 2022 本一 - 431 12664
新疆 理科 2022 本一(单列类外语) - 344 5238
新疆 文科 2022 本一 - 475 2121
新疆 文科 2022 本一(单列类外语) - 387 1085
北京 综合 2021 本科 533 18768
北京 综合 2021 本科 物 和 生 572 12316
北京 综合 2021 本科 化 和 生 588 9802
天津 综合 2021 本科A 物 或 化 583 15939
天津 综合 2021 本科A 597 13240
天津 综合 2021 本科A 不限 598 13066
天津 综合 2021 本科A 化 和 生 602 12316
天津 综合 2021 本科A 物 和 生 630 7335
河北 历史 2021 本科 - 584 4706
河北 物理 2021 本科 - 560 36168
山西 理科 2021 本一B - 529 23948
山西 文科 2021 本一B - 562 3866
内蒙古 理科 2021 本一A - 489 15640
内蒙古 文科 2021 本一A - 519 4625
辽宁 历史 2021 本科 - 578 4914
辽宁 物理 2021 本科 - 545 26665
吉林 理科 2021 本一A - 496 15437
吉林 文科 2021 本一A - 540 2316
黑龙江 理科 2021 本一A - 486 19475
黑龙江 文科 2021 本一A - 535 2762
上海 综合 2021 本科 480 20185
上海 综合 2021 本科 不限 482 19759
上海 综合 2021 本科 化 和 生 490 17952
江苏 历史 2021 本科 历史+不限 512 33891
江苏 历史 2021 本科 历史+不限 558 11673
江苏 物理 2021 本科 物理+化学 538 48452
江苏 物理 2021 本科 物理+不限 545 42191
江苏 物理 2021 本科 物理+(化学或生物) 547 40477
江苏 物理 2021 本科 物理+化学和生物 574 20511
浙江 综合 2021 1段 - 566 80055
安徽 理科 2021 本一 - 551 39021
安徽 文科 2021 本一 - 601 5953
福建 历史 2021 本科 历史+不限选考科目 541 8739
福建 历史 2021 本科 历史+不限选考科目 567 4378
福建 历史 2021 本科 历史+选考思想政治 567 4378
福建 物理 2021 本科 物理+选考化学 552 27833
福建 物理 2021 本科 物理+(选考化学或生物) 556 26075
福建 物理 2021 本科 物理+选考化学且生物 558 25192
福建 物理 2021 本科 物理+不限选考科目 561 23881
江西 理科 2021 本一 - 555 26294
江西 文科 2021 本一 - 595 4085
山东 综合 2021 1段 - 529 92168
山东 综合 2021 1段 - 535 82497
山东 综合 2021 1段 - 539 76144
山东 综合 2021 1段 - 547 64908
山东 综合 2021 1段 - 550 60769
河南 理科 2021 本一 - 581 41207
河南 文科 2021 本一 - 593 8604
湖北 历史 2021 本科 历史+不限 591 5381
湖北 历史 2021 本科 历史+不限 595 4685
湖北 物理 2021 本科 物理+化和生 558 36603
湖北 物理 2021 本科 物理+化学 570 30279
湖北 物理 2021 本科 物理+化学 573 28749
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 574 28228
湖北 物理 2021 本科 物理+(化或生) 578 26234
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 586 22452
湖北 物理 2021 本科 物理+化和生 595 18452
湖南 历史 2021 本科 历史+化学 564 7002
湖南 历史 2021 本科 历史+不限 574 4934
湖南 物理 2021 本科 物理+化学 563 30513
湖南 物理 2021 本科 物理+(化学或生物) 576 22892
湖南 物理 2021 本科 物理+化学和生物 577 22368
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 579 21326
广东 历史 2021 本科 历史+不限 548 19567
广东 历史 2021 本科 历史+不限 554 17005
广东 物理 2021 本科 物理+化学 543 77912
广东 物理 2021 本科 物理+化学 546 74336
广东 物理 2021 本科 物理+不限 554 64935
广东 物理 2021 本科 物理+化学和生物学 555 64075
广东 物理 2021 本科 物理+不限 567 51328
广西 理科 2021 本一 - 512 31513
广西 文科 2021 本一 - 560 5031
海南 综合 2021 本科 物 或 化 578 13443
海南 综合 2021 本科 595 10591
海南 综合 2021 本科 不限 618 7387
海南 综合 2021 本科 化 和 生 640 4994
重庆 历史 2021 本科 - 551 10593
重庆 物理 2021 本科 - 553 34785
四川 理科 2021 本一 - 524 79897
四川 文科 2021 本一 - 551 13756
贵州 理科 2021 本一 - 473 38954
贵州 文科 2021 本一 - 569 7423
云南 理科 2021 本一 - 536 30124
云南 文科 2021 本一 - 584 7083
陕西 理科 2021 本一 - 487 35395
陕西 文科 2021 本一 - 547 5013
甘肃 理科 2021 本一 - 489 17269
甘肃 文科 2021 本一 - 545 2543
青海 理科 2021 本一 - 396 8815
青海 文科 2021 本一 - 481 1362
宁夏 理科 2021 本一 - 455 7137
宁夏 文科 2021 本一 - 555 1016
新疆 理科 2021 本一 - 456 11016
新疆 理科 2021 本一(单列类外语) - 316 -
新疆 文科 2021 本一 - 518 1753
新疆 文科 2021 本一(单列类外语) - 384 -
北京 综合 2020 本科 555 16998
北京 综合 2020 本科 物 和 生 569 14430
北京 综合 2020 本科 化 和 生 591 10664
天津 综合 2020 本科A 物 或 化 597 14936
天津 综合 2020 本科A 不限 606 13067
天津 综合 2020 本科A 611 12026
天津 综合 2020 本科A 化 和 生 615 11207
天津 综合 2020 本科A 史 或 政 620 10256
天津 综合 2020 本科A 物 和 生 632 8002
河北 理科 2020 本科 - 610 25064
河北 文科 2020 本科 - 599 3790
山西 理科 2020 本一B - 546 28302
山西 文科 2020 本一B - 556 3851
内蒙古 理科 2020 本一A - 488 19477
内蒙古 文科 2020 本一A - 571 2460
辽宁 理科 2020 本科 - 546 24842
辽宁 文科 2020 本科 - 595 3631
吉林 理科 2020 本一A - 523 16551
吉林 文科 2020 本一A - 561 2226
黑龙江 理科 2020 本一A - 538 16773
黑龙江 文科 2020 本一A - 556 2176
上海 综合 2020 本科 不限 477 21099
上海 综合 2020 本科 481 20102
上海 综合 2020 本科 史 或 政 481 20102
上海 综合 2020 本科 化 和 生 506 14212
江苏 理科 2020 本一 - 364 45860
江苏 文科 2020 本一 - 358 11119
浙江 综合 2020 1段 - 594 53756
浙江 综合 2020 2段 - 582 66780
安徽 理科 2020 本一 - 594 24827
安徽 文科 2020 本一 - 581 4943
福建 理科 2020 本科 - 543 26404
福建 文科 2020 本科 - 569 4282
江西 理科 2020 本一 - 579 19430
江西 文科 2020 本一 - 575 3853
山东 综合 2020 1段 - 554 75594
山东 综合 2020 1段 - 556 72192
山东 综合 2020 1段 - 557 71013
山东 综合 2020 1段 - 566 59251
河南 理科 2020 本一 - 599 45122
河南 文科 2020 本一 - 589 7989
湖北 理科 2020 本一 - 568 29886
湖北 理科 2020 本一 - 587 21037
湖北 文科 2020 本一 - 569 4773
湖北 文科 2020 本一 - 570 4641
湖南 理科 2020 本一 - 589 20333
湖南 文科 2020 本一 - 600 4085
广东 理科 2020 本科 - 543 60831
广东 文科 2020 本科 - 544 16354
广西 理科 2020 本一 - 530 27132
广西 文科 2020 本一 - 528 5371
海南 综合 2020 本科 物 或 化 582 12193
海南 综合 2020 本科 606 8565
海南 综合 2020 本科 不限 612 7773
海南 综合 2020 本科 史 或 政 642 4615
海南 综合 2020 本科 化 和 生 644 4456
重庆 理科 2020 本一 - 554 19594
重庆 文科 2020 本一 - 567 5266
四川 理科 2020 本一 - 591 31679
四川 文科 2020 本一 - 562 6310
贵州 理科 2020 本一 - 490 39744
贵州 文科 2020 本一 - 582 3901
云南 理科 2020 本一 - 535 34756
云南 文科 2020 本一 - 587 4514
陕西 理科 2020 本一 - 486 41057
陕西 文科 2020 本一 - 574 3873
甘肃 理科 2020 本一 - 509 16231
甘肃 文科 2020 本一 - 569 2076
青海 理科 2020 本一 - 445 4881
青海 文科 2020 本一 - 523 726
宁夏 理科 2020 本一 - 492 5564
宁夏 文科 2020 本一 - 574 979
新疆 理科 2020 本一 - 434 16641
新疆 文科 2020 本一 - 539 1447
北京 理科 2019 本科 - 577 10853
北京 文科 2019 本科 - 552 4721
天津 理科 2019 本科A - 559 10323
天津 文科 2019 本科A - 543 2603
河北 理科 2019 本一 - 582 25703
河北 文科 2019 本一 - 604 3742
山西 理科 2019 本一B - 530 21574
山西 文科 2019 本一B - 557 3438
内蒙古 理科 2019 本一A - 530 14232
内蒙古 文科 2019 本一A - 549 4114
辽宁 理科 2019 本科 - 570 17794
辽宁 文科 2019 本科 - 593 2941
吉林 理科 2019 本一A - 546 14114
吉林 文科 2019 本一A - 560 2184
黑龙江 理科 2019 本一A - 547 16780
黑龙江 文科 2019 本一A - 555 2395
上海 综合 2019 本科 不限 481 19936
上海 综合 2019 本科 物 或 化 或 生 484 19219
江苏 理科 2019 本一 - 360 42037
江苏 文科 2019 本一 - 350 10903
浙江 综合 2019 1段 - 595 53225
浙江 综合 2019 2段 - 587 61062
浙江 综合 2019 3段 - 576 73484
安徽 理科 2019 本一 - 566 23965
安徽 文科 2019 本一 - 587 4868
福建 理科 2019 本一 - 493 35152
福建 文科 2019 本一 - 570 4045
江西 理科 2019 本一 - 569 16733
江西 文科 2019 本一 - 587 3077
山东 理科 2019 本科 - 539 64725
山东 理科 2019 本科 - 542 61513
山东 理科 2019 本科 - 548 55374
山东 理科 2019 本科 - 558 45936
山东 理科 2019 本科 - 564 40708
山东 文科 2019 本科 - 561 13693
山东 文科 2019 本科 - 563 12743
山东 文科 2019 本科 - 566 11452
山东 文科 2019 本科 - 575 7985
河南 理科 2019 本一 - 533 69714
河南 文科 2019 本一 - 572 7095
湖北 理科 2019 本一 - 568 21185
湖北 文科 2019 本一 - 578 4059
湖南 理科 2019 本一 - 564 19432
湖南 文科 2019 本一 - 593 3905
广东 理科 2019 本科 - 512 59693
广东 文科 2019 本科 - 553 16594
广西 理科 2019 本一 - 544 23375
广西 文科 2019 本一 - 550 4465
海南 理科 2019 本科A - 597 10143
海南 文科 2019 本科A - 696 1349
重庆 理科 2019 本一 - 551 27500
重庆 文科 2019 本一 - 571 4441
四川 理科 2019 本一 - 612 26189
四川 文科 2019 本一 - 579 5386
贵州 理科 2019 本一 - 526 20052
贵州 文科 2019 本一 - 578 3890
云南 理科 2019 本一 - 576 17662
云南 文科 2019 本一 - 596 3430
陕西 理科 2019 本一 - 556 18552
陕西 文科 2019 本一 - 578 3386
甘肃 理科 2019 本一 - 535 12137
甘肃 文科 2019 本一 - 564 2019
青海 理科 2019 本一 - 475 3961
青海 文科 2019 本一 - 525 842
宁夏 理科 2019 本一 - 489 7152
宁夏 文科 2019 本一 - 572 1089
新疆 理科 2019 本一 - 525 6981
新疆 文科 2019 本一 - 557 1414
北京 理科 2018 本二 - 571 11827
北京 文科 2018 本二 - 567 5007
天津 理科 2018 本科A - 560 10885
天津 文科 2018 本科A - 569 2500
河北 理科 2018 本一 - 598 24175
河北 文科 2018 本一 - 623 3630
山西 理科 2018 本一B - 543 19724
山西 文科 2018 本一B - 565 3273
内蒙古 理科 2018 本一A - 526 14767
内蒙古 文科 2018 本一A - 547 2666
辽宁 理科 2018 本科 - 585 15824
辽宁 文科 2018 本科 - 583 2751
吉林 理科 2018 本一A - 565 11137
吉林 文科 2018 本一A - 545 3020
黑龙江 理科 2018 本一A - 563 12208
黑龙江 文科 2018 本一A - 546 2088
上海 综合 2018 本科 不限 476 20739
上海 综合 2018 本科 物 或 化 或 生 478 20283
江苏 理科 2018 本一 - 350 39968
江苏 文科 2018 本一 - 349 9596
浙江 综合 2018 1段 - 588 53141
浙江 综合 2018 2段 - 583 57842
安徽 理科 2018 本一 - 576 22743
安徽 文科 2018 本一 - 594 4828
福建 理科 2018 本一 - 535 19227
福建 文科 2018 本一 - 579 3778
江西 理科 2018 本一 - 575 15996
江西 文科 2018 本一 - 599 3450
山东 理科 2018 本科 - 525 83303
山东 理科 2018 本科 - 539 69294
山东 理科 2018 本科 - 549 59756
山东 理科 2018 本科 - 568 42153
山东 理科 2018 本科 - 576 36036
山东 文科 2018 本科 - 566 16335
山东 文科 2018 本科 - 573 13445
山东 文科 2018 本科 - 581 10415
山东 文科 2018 本科 - 590 7653
河南 理科 2018 本一 - 578 28227
河南 文科 2018 本一 - 599 5282
湖北 理科 2018 本一 - 579 20525
湖北 文科 2018 本一 - 605 3871
湖南 理科 2018 本一 - 581 18207
湖南 文科 2018 本一 - 615 3541
广东 理科 2018 本科 - 506 63697
广东 文科 2018 本科 - 552 16272
广西 理科 2018 本一 - 544 22083
广西 文科 2018 本一 - 570 4216
海南 理科 2018 本一 - 646 5153
海南 文科 2018 本一 - 685 1523
重庆 理科 2018 本一 - 577 17543
重庆 文科 2018 本一 - 552 4151
四川 理科 2018 本一 - 603 25815
四川 文科 2018 本一 - 582 5707
贵州 理科 2018 本一 - 545 17341
贵州 文科 2018 本一 - 612 3688
云南 理科 2018 本一 - 571 16757
云南 文科 2018 本一 - 608 3202
陕西 理科 2018 本一 - 561 16760
陕西 文科 2018 本一 - 568 3268
甘肃 理科 2018 本一 - 543 11580
甘肃 文科 2018 本一 - 542 2066
青海 理科 2018 本一 - 461 4066
青海 文科 2018 本一 - 517 639
宁夏 理科 2018 本一 - 526 4060
宁夏 文科 2018 本一 - 566 1064
新疆 理科 2018 本一 - 554 5804
新疆 文科 2018 本一 - 554 1341
北京 理科 2017 本二 - 535 16640
北京 文科 2017 本二 - 532 5402
天津 理科 2017 本一 - 546 9780
天津 文科 2017 本一 - 545 2437
河北 理科 2017 本一 - 561 25905
河北 文科 2017 本一 - 583 3613
山西 理科 2017 本一B - 505 18872
山西 文科 2017 本一B - 534 3295
内蒙古 理科 2017 本一A - 516 12039
内蒙古 文科 2017 本一A - 517 2650
辽宁 理科 2017 本一 - 549 17046
辽宁 文科 2017 本一 - 560 3162
吉林 理科 2017 本一A - 534 11407
吉林 文科 2017 本一A - 548 1904
黑龙江 理科 2017 本一A - 543 11608
黑龙江 文科 2017 本一A - 542 1933
上海 综合 2017 本科 物 或 化 或 生 468 22408
上海 综合 2017 本科 不限 469 22153
江苏 理科 2017 本一 - 343 38047
江苏 文科 2017 本一 - 341 10379
浙江 综合 2017 1段 - 577 50748
浙江 综合 2017 2段 - 563 64916
安徽 理科 2017 本一 - 549 21914
安徽 文科 2017 本一 - 558 5116
福建 理科 2017 本一 - 481 20634
福建 文科 2017 本一 - 516 4232
江西 理科 2017 本一 - 539 17319
江西 文科 2017 本一 - 562 3432
山东 理科 2017 本科 - 501 104860
山东 理科 2017 本科 - 522 91321
山东 理科 2017 本科 - 525 78237
山东 理科 2017 本科 - 563 40926
山东 理科 2017 本科 - 566 38631
山东 文科 2017 本科 - 535 20026
山东 文科 2017 本科 - 536 19203
山东 文科 2017 本科 - 553 12014
山东 文科 2017 本科 - 562 8750
河南 理科 2017 本一 - 551 27863
河南 文科 2017 本一 - 564 5378
湖北 理科 2017 本一 - 537 26126
湖北 理科 2017 本一 - 550 20920
湖北 文科 2017 本一 - 568 4529
湖北 文科 2017 本一 - 574 3752
湖南 理科 2017 本一 - 547 19700
湖南 文科 2017 本一 - 584 3604
广东 理科 2017 本二 - 482 67580
广东 文科 2017 本二 - 516 18823
广西 理科 2017 本一 - 499 19872
广西 文科 2017 本一 - 555 4349
海南 理科 2017 本一 - 640 5546
海南 文科 2017 本一 - 693 1323
重庆 理科 2017 本一 - 544 18342
重庆 文科 2017 本一 - 553 4453
四川 理科 2017 本一 - 567 26344
四川 文科 2017 本一 - 572 5259
贵州 理科 2017 本一 - 502 19013
贵州 文科 2017 本一 - 588 3878
云南 理科 2017 本一 - 533 17174
云南 文科 2017 本一 - 588 3451
陕西 理科 2017 本一 - 524 19586
陕西 文科 2017 本一 - 549 3613
甘肃 理科 2017 本一 - 512 11614
甘肃 文科 2017 本一 - 535 2130
青海 理科 2017 本一 - 410 6027
青海 文科 2017 本一 - 491 876
宁夏 理科 2017 本一 - 486 5114
宁夏 文科 2017 本一 - 550 1025
新疆 理科 2017 本一 - 510 6153
新疆 文科 2017 本一 - 539 1285
天津 理科 2016 本一 - 537 10132
天津 文科 2016 本一 - 543 2669
河北 理科 2016 本一 - 590 26638
河北 文科 2016 本一 - 584 4188
山西 理科 2016 本一 - 539 19037
山西 文科 2016 本一 - 524 4252
内蒙古 理科 2016 本一 - 519 14489
内蒙古 文科 2016 本一 - 493 4918
辽宁 理科 2016 本一 - 559 17613
辽宁 文科 2016 本一 - 556 2847
吉林 理科 2016 本一 - 492 23564
吉林 理科 2016 本一 - 530 15602
吉林 文科 2016 本一 - 506 4755
吉林 文科 2016 本一 - 547 2006
黑龙江 理科 2016 本一 - 562 11858
黑龙江 文科 2016 本一 - 537 2050
江苏 理科 2016 本一 - 354 36242
江苏 文科 2016 本一 - 358 7328
浙江 理科 2016 本二 - 539 8780
浙江 文科 2016 本二 - 546 2697
安徽 理科 2016 本一 - 568 23623
安徽 文科 2016 本一 - 552 5282
福建 理科 2016 本一 - 504 21868
福建 文科 2016 本一 - 522 4651
江西 理科 2016 本一 - 558 17182
江西 文科 2016 本一 - 542 3824
山东 理科 2016 本一 - 542 79178
山东 理科 2016 本一 - 590 34249
山东 理科 2016 本二 - 491 135944
山东 理科 2016 本二 - 525 97968
山东 理科 2016 本二 - 532 90040
山东 文科 2016 本一 - 555 9022
山东 文科 2016 本二 - 516 27278
山东 文科 2016 本二 - 526 21679
河南 理科 2016 本一 - 574 28432
河南 文科 2016 本一 - 549 5735
湖北 理科 2016 本一 - 576 21182
湖北 文科 2016 本一 - 560 3751
湖南 理科 2016 本一 - 552 21046
湖南 文科 2016 本一 - 557 4076
广东 理科 2016 本二 - 494 74546
广东 文科 2016 本二 - 505 51742
广西 理科 2016 本一 - 513 24357
广西 文科 2016 本一 - 554 5122
海南 理科 2016 本一 - 635 6173
海南 文科 2016 本一 - 694 1273
重庆 理科 2016 本一 - 559 21084
重庆 文科 2016 本一 - 542 6140
四川 理科 2016 本一 - 575 29614
四川 文科 2016 本一 - 568 5449
贵州 理科 2016 本一 - 522 18843
贵州 文科 2016 本一 - 580 4276
云南 理科 2016 本一 - 555 15932
云南 文科 2016 本一 - 582 3905
陕西 理科 2016 本一 - 521 25007
陕西 文科 2016 本一 - 542 4166
甘肃 理科 2016 本一 - 533 11381
甘肃 文科 2016 本一 - 527 2418
青海 理科 2016 本一 - 418 7397
青海 文科 2016 本一 - 470 1133
宁夏 理科 2016 本一 - 479 8041
宁夏 文科 2016 本一 - 539 1327
新疆 理科 2016 本一 - 536 5594
新疆 文科 2016 本一 - 533 1313
天津 理科 2015 本一 - 559 10253
天津 文科 2015 本一 - 559 2659
河北 理科 2015 本一 - 583 23506
河北 文科 2015 本一 - 582 3673
